中日

中日 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B08B021 川上 憲伸 先発 15 13 18 15 16 77 カットファスト4 Sカーブ2 フォーク1 シュート1 打球反応 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3
B08B022 岩瀬 仁紀 抑え 14 16 18 10 15 73 Hスライダー4 スクリュー1 シュート1 威圧感 打球反応 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3
B08B023 朝倉 健太 先発 15 12 12 15 13 67 フォーク3 オリジナル2 スライダー1 打球反応 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4
B08B024 吉見 一起 先発 14 16 17 14 12 73 スライダー3 フォーク2 シュート1 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3
B08B025 中田 賢一 先発 18 13 11 15 12 69 スライダー2 カーブ3 フォーク3 3 3 3 2 3 4 2 4 3 4
B08B026 鈴木 義広 中継 15 11 14 11 12 63 スライダー2 Hシンカー2 フォーク1 なし 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4
B08B027 山井 大介 先発 14 13 14 14 13 68 Hスライダー3 Vスライダー3 シュート1 なし 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4
B08B028 平井 正史 中継 15 11 15 11 13 65 フォーク2 Hスライダー1 カーブ1 シュート1 2 3 2 3 2 2 3 4 3 4
B08B029 山本昌 先発 11 14 17 14 14 70 スクリュー3 シュート1 カーブ1 チェンジU1 スライダー1 なし 2 2 3 3 3 1 4 3 3 2
B08B030 小笠原 孝 先発 14 13 16 14 14 71 スライダー3 Sカーブ3 フォーク1 スクリュー1 シュート1 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3
B08B031 谷繁 元信 捕手 10 12 10 16 18 66 捕B ブロック 3 3 3 2 1 5 3 4 3 5
B08B032 荒木 雅博 二塁 12 13 19 13 16 73 二B 中C 内野安打 スライデイング 3 4 3 4 1 3 5 3 3 1
B08B033 井端 弘和 遊撃 13 15 16 16 18 78 遊A 二B 流し打ち 内野安打 守備職人 3 3 4 3 3 5 4 4 3 1
B08B034 森野 将彦 三塁 15 15 11 13 14 68 一E 二D 三C 遊D 左D 中D 右D 3 3 2 1 3 2 3 3 3 1
B08B035 タイロン・ウッズ 一塁 19 15 10 13 7 64 一E 威圧感 パワーヒッター 広角打法 体当たり 連発 2 3 1 1 5 1 3 3 3 1
B08B036 中村 紀洋 三塁 16 15 11 16 13 71 三C 一D アーティスト 広角打法 4 3 2 1 4 3 3 3 3 1
B08B037 藤井 淳志 中堅 11 10 18 17 16 72 外全B なし 3 3 2 2 1 3 3 3 3 1
B08B038 和田 一浩 左翼 15 17 11 15 11 69 左D 中E 右E アベレージヒッター 満塁 3 3 1 2 4 3 3 3 3 1
B08B039 井上 一樹 左翼 11 14 12 16 12 65 外全D 一E 逆境 代打 3 2 2 1 3 2 3 3 3 1
B08B040 英智 中堅 11 11 17 19 16 74 中B 左B 右B スライディング レーザービーム 3 3 2 3 1 3 4 4 3 1
B08W016 金剛 弘樹 中継 13 10 11 10 13 57 フォーク2 スライダー2 カーブ1 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3
B08W017 川井 進 先発 11 10 16 10 12 59 スライダー2 カーブ2 フォーク1 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3
B08W018 中里 篤史 中継 15 8 10 11 13 57 スライダー1 カーブ1 SFF1 なし 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3
B08W019 チェン 中継 14 10 13 13 11 61 カーブ2 スラ1 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3
B08W020 高橋 聡文 中継 15 10 13 11 14 63 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3
B08W021 長峰 昌司 先発 12 10 12 11 12 57 フォーク2 カーブ1 スライダー1 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3
B08W022 小林 正人 中継 11 10 12 11 12 56 スライダー1 カーブ1 スクリュー1 シュート1 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2
B08W023 小田 幸平 捕手 10 10 11 16 13 60 捕C 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3
B08W024 堂上 直倫 三塁 11 10 13 13 11 58 三D 遊E 3 3 1 1 2 2 3 2 3 1
B08W025 立浪 和義 三塁 11 10 11 10 10 52 三D 左E 流し打ち 代打 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1
B08W026 西川 明 三塁 9 9 13 13 11 55 二D 三E 3 3 1 1 1 2 3 2 3 1
B08W027 デラロサ 三塁 11 12 12 15 13 63 三D 遊D 3 3 1 1 2 2 3 3 3 1
B08W028 李 炳圭 右翼 14 12 13 11 11 61 左E 中E 右D 初球 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1
B08W029 平田 良介 中堅 11 12 14 14 13 65 中C 左D 右D 3 3 2 1 3 3 3 3 3 1
B08W030 堂上 剛裕 左翼 11 12 13 16 12 64 一D 三D 左E 右E 3 3 1 1 3 2 3 3 3 1

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2008年11月16日 21:16