日本ハム

日本ハム 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B08B121 ダルビッシュ 有 先発 18 16 15 18 13 80 カット2 カー3 フォ1 シンカー1 オリジナル1 威圧感 尻上がり 剛球 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4
B08B122
B08B123 多田野 数人 先発 11 15 17 13 14 70 スライダー3 オリジナル4 3 2 3 3 4 2 4 2 3 2
B08B124 藤井 秀悟 先発 12 13 14 14 14 67 チェンジアップ3 スライダー2 カーブ1 シュート1 牽制 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3
B08B125 武田 久 中継 15 13 16 11 12 67 スライダー3 カーブ2 フォーク2 シュート1 打球反応 4 4 3 3 3 4 3 5 3 3
B08B126 建山 義紀 中継 12 12 15 12 14 65 スライダー1 カーブ1 パーム1 シンカー2 シュート1 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3
B08B127 坂元 弥太郎 中継 14 11 13 13 13 64 スライダー2 Sカーブ1 Vスライダー1 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3
B08B128
B08B129 武田 勝 先発 11 15 18 13 13 70 スライダー4 スラーブ3 スクリュー2 チェンジアップ1 打球反応 3 4 3 4 4 1 3 3 3 2
B08B130 スウィーニー 先発 12 13 16 13 12 66 カットファスト1 カーブ3 チェンジアップ1 なし 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
B08B131
B08B132 鶴岡 慎也 捕手 11 11 13 16 15 66 捕C 流し打ち 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3
B08B133
B08B134 金子 誠 遊撃 11 11 15 17 16 70 遊B 二C 3 3 4 2 2 4 3 4 3 1
B08B135 森本 稀哲 中堅 12 15 18 17 17 79 外B CM 流し打ち 内野安打 4 3 3 3 3 4 4 4 3 1
B08B136 スレッジ 左翼 15 15 11 11 10 62 外D 一D 初球 4 3 1 1 4 2 3 3 3 1
B08B137 糸井 嘉男 左翼 12 10 17 17 11 67 外D 3 3 3 2 3 2 2 3 3 1
B08B138 稲葉 篤紀 右翼 15 16 16 17 16 80 右B 中左C 威圧感 LD 逆境 3 2 1 3 4 4 4 4 3 1
B08B139 紺田 敏正 左翼 11 14 18 15 14 72 全外C 内野安打 4 3 3 3 2 3 3 3 3 1
B08B140 工藤 隆人 左翼 10 11 18 13 14 66 外C スライデイング 2 3 4 2 1 3 3 3 3 1
B08W091 宮本 賢 中継 13 12 11 12 13 61 チェンジアップ1 カーブ1 スライダー3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3
B08W092 宮西 尚生 中継 14 12 12 13 10 61 パーム1 カーブ1 スライダー3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3
B08W093 吉川 光夫 先発 14 14 10 13 12 63 チェンジアップ2 カーブ4 スライダー1 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3
B08W094 星野 八千穂 中継 14 11 13 12 11 61 スライダー1 カーブ2 フォーク1 シュート1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
B08W095 金森 敬之 中継ぎ 13 12 12 11 11 59 スライダー3 カーブ1 フォーク3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3
B08W096 小山 圭司 捕手 10 10 12 16 11 59 捕D 2 3 2 1 1 3 3 3 3 2
B08W097 飯山 裕志 遊撃 10 10 16 15 16 67 遊二C 三B 3 3 3 2 1 4 3 4 3 1
B08W098 稲田 直人 三塁 10 12 16 13 13 64 三一C 遊E ムードメーカー 3 1 4 1 1 3 3 3 3 1
B08W099 中田 翔 三塁 14 10 11 15 8 58 一三E 3 3 1 1 4 1 3 2 3 1
B08W100 小田 智之 一塁 12 14 12 12 11 61 一D 三E 3 3 2 1 2 2 3 3 3 1
B08W101 陽 仲壽 遊撃 12 10 16 18 10 66 遊三D 2 3 2 1 3 2 3 3 3 1
B08W102 小谷野 栄一 三塁 12 11 14 14 13 64 三C 一D 左E 4 3 2 1 3 3 4 3 3 1
B08W103 高口 隆行 三塁 11 12 13 12 12 60 一E 三遊D 初球 3 3 3 1 2 3 3 3 3 1
B08W104
B08W105 鵜久森 淳志 左翼 13 11 13 12 10 59 左右D 3 3 3 1 4 2 3 3 3 1

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2009年03月14日 07:15