ソフトバンク

ソフトバンク 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B08B161 ホールトン 抑え 15 12 12 12 12 63 Sカーブ3 チェンジ1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
B08B162 小椋 真介 中継 16 11 12 12 14 65 Cアップ2 スライダー1 カーブ1 スクリュー1 シュート1 3 3 3 3 2 4 3 1 3 4
B08B163 新垣 渚 先発 17 15 10 15 10 67 カットファスト1 カーブ1 オリジナル4 シュート1 打球反応 3 3 3 3 4 3 2 3 2 4
B08B164 スタンドリッジ 先発 15 11 12 13 13 64 カーブ2 スライダー1 チェンジ1 3 3 3 3 2 2 4 3 3 4
B08B165 和田 毅 先発 15 12 14 15 13 69 スライダー3 カーブ1 フォーク1 サークルチェンジ1 勝負運 牽制 2 3 3 3 3 4 2 4 4 3
B08B166 ガトームソン 先発 15 11 12 14 11 63 Hスラ2 SFF1 サークルチェンジ1 打球反応 3 3 3 2 2 2 3 3 2 4
B08B167 杉内 俊哉 先発 15 11 17 16 14 73 スライダー2 カーブ2 オリジナル1 シュート1 牽制 打球反応 球速安定 3 3 3 3 2 4 2 4 3 3
B08B168 パウエル 先発 14 12 14 13 14 67 ドロップ3 Hスラ1 Cアップ1 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3
B08B169 松中 信彦 一塁 16 17 10 12 10 65 一左D 威圧感 AT スライディング 3 3 1 1 4 2 3 3 3 1
B08B170 松田 宣浩 三塁 14 13 16 15 11 69 三D 一二E 逆境 3 3 3 3 4 2 3 3 3 1
B08B171 小久保 裕紀 三塁 17 15 12 13 9 66 一三E 威圧感 AT 満塁 3 1 1 1 4 2 3 3 3 1
B08B172 本多 雄一 二塁 10 15 18 12 13 68 ニC 3 3 2 4 1 3 3 3 3 1
B08B173 川﨑 宗則 遊撃 11 17 16 14 15 73 遊B 三C 二D 流打 内安 満塁 固打 3 2 2 3 1 3 4 3 4 1
B08B174 柴原 洋 右翼 12 16 15 16 14 73 外全C サヨナラ 3 1 2 2 2 3 3 4 3 1
B08B175 多村 仁 左翼 15 15 15 17 16 78 外全B AT 広角打法 3 3 2 2 4 3 3 3 3 1
B08B176 大村 直之 中堅 12 16 16 13 15 72 左中B 右C 流し打ち 3 3 2 3 1 4 3 3 4 1
B08B177 江川 智晃 左翼 12 11 16 15 12 66 外全D 三E 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1
B08B178 レストビッチ 左翼 14 14 11 14 11 64 一D 左右E 3 4 1 1 4 2 3 3 3 1
B08B179 辻 武史 中堅 11 13 15 15 11 65 外全D 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1
B08B180 井手 正太郎 右翼 11 15 13 13 11 63 外全D 流し打ち 3 3 2 2 2 2 3 3 3 1
B08W121 大場 翔太 先発 15 9 11 15 10 60 カーブ1 Vスラ1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4
B08W122 大隣 憲司 先発 14 10 12 12 12 60 スライダー1 オリジナル1 Cアップ1 サークルC1 2 3 3 3 2 1 2 2 3 4
B08W123 ニコースキー 中継 14 11 12 12 11 60 スライダー2 Sカーブ1 Cアップ1 シュート1 2 3 3 3 2 2 3 4 2 3
B08W124 久米 勇紀 中継 13 10 13 11 13 60 スライダー2 カーブ1 フォーク1 シンカー1 勝負運 3 3 3 3 2 1 3 1 3 3
B08W125 柳瀬 明宏 中継 15 8 13 11 13 60 スライダー1 カーブ1 フォーク1 2 3 3 3 1 2 3 3 3 4
B08W126 三瀬 幸司 中継 14 11 13 9 13 60 スライダー2 カーブ2 フォーク1 スクリュー1 シュート1 2 3 2 3 2 2 4 3 3 4
B08W127 竹岡 和宏 中継 13 11 13 10 13 60 スライダー2 フォーク1 シンカー1 シュート1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
B08W128 的山 哲也 捕手 11 12 11 16 11 61 捕D 3 3 3 2 3 3 3 4 2 1
B08W129 山崎 勝己 捕手 11 10 13 14 10 58 捕D 3 3 2 1 2 2 3 3 3 2
B08W130 田上 秀則 捕手 14 15 11 13 10 63 捕D 一三E 3 3 2 1 4 2 3 3 3 2
B08W131 仲澤 忠厚 二塁 12 10 14 14 13 63 一二三遊D 左E 3 3 4 2 3 3 3 3 3 1
B08W132 本間 満 二塁 11 13 14 12 14 64 一二三遊C 代打 3 3 2 2 1 3 3 3 3 1
B08W133 森本 学 遊撃 10 12 15 13 14 64 遊C 二三D 3 3 2 2 1 3 3 3 3 1
B08W134 長谷川 勇也 中堅 13 13 11 11 10 58 外全E 4 3 2 1 3 1 2 3 3 1
B08W135 荒金 久雄 右翼 10 11 16 18 12 67 外全D 3 3 2 2 1 3 3 3 3 1

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2008年11月01日 11:02