横浜

横浜 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B08B061 ウッド 先発 13 13 14 13 13 66 カットファスト1 SFF3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3
B08B062 那須野 巧 先発 14 13 13 13 12 65 カーブ3 スライダー1 チェンジアップ1 なし 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
B08B063 川村 丈夫 中継 14 11 14 12 15 66 シュート1 フォーク2 カーブ1 スライダー 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3
B08B064 三浦 大輔 先発 13 13 16 15 14 71 Sカーブ3 カットファスト1 フォーク1 シュート1 尻上がり 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3
B08B065
B08B066
B08B067 マットホワイト 中継 14 12 14 12 12 64 カーブ1 スライダー3 チェンジアップ1 牽制 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3
B08B068
B08B069 石井 琢朗 遊撃 11 14 15 16 16 72 遊B 流し打ち 守備職人 スライディング 2 3 3 2 2 3 3 4 3 1
B08B070 仁志 敏久 二塁 13 15 15 13 15 71 二B 三D 内野安打 満塁 初球 3 4 3 2 3 4 3 4 2 1
B08B071 村田 修一 三塁 19 15 11 15 11 71 三D パワーヒッター 広角打法 サヨナラ 3 4 1 1 4 2 3 2 2 1
B08B072 佐伯 貴弘 一塁 12 14 13 14 11 64 一D 左右D 代打 初球 体当たり 2 4 3 1 3 2 3 3 3 1
B08B073 野中 信吾 投手 11 11 19 11 12 64 二D 遊C なし 3 3 2 2 1 2 4 3 2 1
B08B074 小関 竜也 左翼 10 12 16 13 15 66 全外B 3 3 3 2 2 4 3 3 3 1
B08B075 金城 龍彦 中堅 13 13 17 18 16 77 左C 中B 右B 初回先頭打者本塁打 2 3 2 1 2 4 3 4 2 1
B08B076 内川 聖一 左翼 13 18 14 14 13 72 一二左右D 三E 流し打ち 内野安打 初球 3 4 2 2 3 2 3 3 3 1
B08B077 ビグビー 左翼 12 14 12 12 13 63 左C 中左D 一E 3 2 1 2 3 3 3 3 3 1
B08B078 下窪 陽介 右翼 11 12 14 15 12 64 全外D 3 3 1 2 2 3 3 3 3 1
B08B079 吉村 裕基 右翼 17 13 15 16 10 71 外全E 1E パワーヒッター 2 3 2 3 4 2 3 3 2 1
B08B080 大西 宏明 左翼 12 15 15 16 13 71 3E 左中C 右D 3 4 2 3 3 3 3 3 3 1
B08W046 小林 太志 先発 15 10 13 12 12 62 Hスライダー2 カーブ1 チェンジアップ1 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4
B08W047 木塚 敦志 中継 13 11 14 9 14 61 スライダー2 カーブ1 Hシンカー2 3 2 3 3 3 3 3 5 3 3
B08W048 吉見 祐治 中継 13 11 11 13 13 61 シュート1 Sチェンジアップ1 Sカーブ2 スライダー1 4 4 3 3 2 2 4 4 3 3
B08W049 高崎 健太郎 先発 14 10 11 12 14 61 Hスライダー2 カーブ1 SFF1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3
B08W050 入来 祐作 中継 13 10 11 12 13 59 スライダー1 カーブ2 チェンジアップ1 シュート1 なし 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3
B08W051 桑原 謙太朗 先発 14 13 10 12 12 6 Hスライダー2 フォーク2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 4
B08W052 小山田 保裕 中継 14 8 11 13 14 60 シンカー1 オリジナル1 スライダー1 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3
B08W053 ヒューズ 中継 15 10 10 13 12 60 チェンジアップ2 スライダー1 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4
B08W054 佐藤 祥万 中継 12 10 14 12 10 58 シュート1 スライダー1 カーブ2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2
B08W055 横山 道哉 中継 14 14 11 10 11 60 フォーク4 カーブ1 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3
B08W056 斉藤 俊雄 捕手 10 12 12 14 9 57 捕D 3 3 2 1 2 2 3 3 3 2
B08W057 武山 真吾 捕手 10 10 13 15 10 58 捕D 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2
B08W058 藤田一也 遊撃 10 10 16 16 15 67 遊B 二C 三D 3 3 2 2 1 3 3 4 3 1
B08W059 斉藤 秀光 遊撃 10 10 14 14 15 63 一D 二三遊C 3 3 2 2 1 4 3 4 3 1
B08W060 鈴木 尚 左翼 11 12 14 9 9 55 右左E 2 3 1 1 3 1 3 2 3 1

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2009年03月14日 06:03