こうにゃの部屋

ロト6 過去データ

最終更新:

匿名ユーザー

- view
管理者のみ編集可
ロト6 2005年 当選番号履歴(覚書)

第何回|*|*|*|*|*|*|(ボーナス数字)|1等当選金額(該当数)|キャリーオーバー|
2005年 12月
271回|9|10|19|25|40|41|(8)|181,185,700円(2)|0円|
270回|17|19|21|29|33|38|(30)|85,350,100円(4)|0円|
269回|1|10|13|15|21|23|(36)|116,598,700円(3)|0円|
268回|3|6|8|14|24|36|(15)|65,174,700円(5)|0円|
267回|3|5|8|22|35|38|(41)|58,511,500円(6)|0円|
2005年 11月
266回|11|15|18|24|30|39|(7)|40,409,400円(8)|0円|
265回|2|3|16|22|23|28|(40)|242,164,500円(5)|0円|
264回|2|5|6|8|20|27|(43)|該当なし(0)|511,391,329円|
263回|1|5|13|22|39|41|(4)|200,000,000円(1)|120,489,566円|
2005年 10月
262回|5|7|11|19|21|25|(27)|62,629,500円(5)|0円|
261回|6|17|18|21|35|41|(32)|54,815,100円(6)|0円|
260回|11|15|21|31|37|41|(30)|34,541,200円(9)|0円|
259回|1|12|15|23|34|42|(27)|22,911,800円(21)|0円|
2005年 9月
258回|3|15|16|17|25|31|(40)|200,000,000円(1)|98,183,285円|
257回|7|15|29|30|39|40|(11)|157,898,300円(2)|0円|
256回|15|17|18|28|30|37|(40)|151,371,100円(2)|0円|
255回|6|7|12|17|34|42|(8)|80,324,400円(4)|0円|
254回|12|13|22|23|25|29|(40)|121,926,400円(4)|0円|
2005年 8月
253回|15|16|19|22|36|43|(13)|200,000,000円(1)|125,134,321円|
252回|2|6|13|22|32|33|(12)|102,828,600円(3)|0円|
251回|2|12|19|25|29|36|(26)|73,942,000円(4)|円|
250回|3|8|9|13|22|42|(11)|102,354,500円(3)|0円|
2005年 7月
249回|1|3|17|23|33|35|(18)|104,654,700円(3)|0円|
248回|11|32|35|36|39|41|(6)|102,052,700円(3)|0円|
247回|8|16|30|32|34|39|(13)|163,484,400円(2)|0円|
246回|16|28|32|34|39|42|(38)|173,662,500円(2)|0円|
2005年 6月
245回|3|6|18|24|28|36|(21)|41,996,300円(7)|0円|
244回|11|12|30|36|38|39|(37)|166,561,100円(2)|0円|
243回|5|34|35|38|42|43|(8)|400,000,000円(2)|3,380,993円|
242回|1|10|13|22|29|32|(38)|該当なし(0)|314,953,610円|
241回|8|14|27|33|36|40|(20)|73,985,600円(4)|0円|
2005年 5月
240回|11|15|26|31|36|39|(12)|99,489,600円(3)|0円|
239回|4|9|18|30|31|40|(24)|41,395,900円(7)|0円|
238回|5|10|15|20|33|37|(30)|82,060,000円(4)|0円|
237回|1|3|11|13|27|37|(30)|92,756,600円(3)|0円|
2005年 4月
236回|1|8|9|14|34|38|(4)|170,375,000円(2)|0円|
235回|6|21|23|24|28|39|(38)|107,700,400円(3)|0円|
234回|11|17|24|26|27|30|(19)|110,799,800円(3)|0円|
233回|6|18|26|40|41|42|(9)|252,078,300円(3)|0円|
2005年 3月
232回|1|5|7|26|39|43|(32)|該当なし(0)|321,250,560円|
231回|1|4|6|16|18|43|(41)|78,093,700円(4)|0円|
230回|4|9|18|31|36|42|(34)|1,814,700円(167)|0円|
229回|8|16|21|24|27|36|(20)|103,016,200円(3)|0円|
228回|5|8|17|26|36|39|(34)|75,758,600円(4)|0円|
2005年 2月
(以下 当選金額及びキャリーオーバー金額不明)
227回|6|13|17|29|32|36|(35)|
226回|8|26|36|40|42|43|(21)|
225回|9|11|21|31|35|38|(13)|
224回|12|17|18|19|30|35|(13)|
2005年 1月
223回|7|9|19|26|30|32|(3)|
222回|4|14|15|22|29|31|(20)|
221回|8|27|30|31|38|42|(13)|
220回|23|25|26|29|33|37|(40)|


↓ ここのサイトより データをお借りしています
http://www.takarakuji.mizuhobank.co.jp/


  • 230回の 1等当選者数167人!せっかく強運つかんでも当選金額181万円…2等より少ないなんて…σ(TεT;)当選者の方、何口も購入されたのかしら? 当時職場内でも話題にのぼりました -- (こうにゃ) 2006-04-19 10:35:48
名前:
コメント:

すべてのコメントを見る

-
記事メニュー
目安箱バナー