南方同盟



LANK 22th: 南方同盟



同盟プロフィール


・2010-11-08_1へ戻る


同盟役職
役職 君主名
盟主
盟主補佐
大督
軍師
外交官
長者


・2010-11-08_1へ戻る


同盟レベル:12 現同盟員/最大同盟員: 81/145 2010/11/10現在(敬称略・順不同)
Lank 君主名 ポイント 寄付 拠点 本拠所在地
1 天下無双 510771 444444 10 -64,-104
2 うどん 460790 390000 10 126,-124
3 銀狐 364028 360000 10 -60,-106
4 MABLEND 359548 111111 10 240,-145
5 流離人 351404 300000 10 45,-55
6 nice 349600 1000333 10 -52,-111
7 宴琵 327540 300000 10 8,-52
8 ギップル 327500 1000000 10 164,-28
9 hyakuraku 300930 200000 10 189,-25
10 焔毘 299922 27000000 10 -107,-19
11 なちゅ 294982 270000 10 -122,-16
12 こっぱん 294174 50000 10 -76,-102
13 エスパ 291280 2254275 10 -72,-99
14 288419 100000 10 326,-10
15 ふぃーご 286039 200000 10 207,-205
16 ば超 274904 777777 10 226,-193
17 goちゃん 272130 590000 10 -52,-104
18 ねぎぼうず 271815 700000 10 64,-233
19 つむじくん 268320 461000 10 -118,-8
20 ラークマイルド 260120 110000 10 -59,-112
21 むっちー 259579 331603 10 176,-12
22 ななこ 257820 2050406 10 254,-133
23 理珠 253298 83000 10 116,-5
24 春鍛 249752 3960000 10 -26,-109
25 楽酒 245859 22000 10 207,-77
26 南南東 244020 310000 10 63,-32
27 千堂伊織 225330 100000 10 35,-10
28 めいえき 224526 50000 10 -3,-121
29 ヒロっち2☆ 217594 70038 10 266,-151
30 icochin 217260 12800000 10 -111,-23
31 みらりー 216697 1100066 10 -226,-277
32 kevin85 216000 6000000 10 276,105
33 関雲長 201100 4750000 10 261,-89
34 エルク 196740 250000 10 123,-79
35 再不斬 191812 150000 10 45,-118
36 うみ 191370 580000 9 305,-10
37 海之飛龍 191166 250222 10 232,-222
38 today5 189320 221111 10 185,-24
39 無味無臭 189180 150000 9 340,-24
40 孫楽 183558 161000 10 234,-57
41 ヨシュラン 182785 2606400 8 -52,-100
42 諭人 175849 71500 10 -56,-103
43 藤井01 173220 17000 10 -57,-109
44 CLOUD9 173214 60000 7 151,-12
45 南西 159354 330000 7 -84,-39
46 プリンうまし! 157110 5261870 10 -161,-46
47 wert 154770 300000 10 -7,-112
48 東方不敗 138148 682000 8 108,-99
49 中将伯符 137045 153500 6 -25,-185
50 関炎 134100 321444 10 180,-8
51 aoi 131446 55000 8 139,-203
52 ジェミニス 126360 50000 6 -57,-97
53 メロ 126360 72333 10 -327,-30
54 ホリャ 125641 310098 9 165,-228
55 へうげもの 121142 246000 7 -62,-69
56 エイエイ 119474 1750741 7 210,-201
57 知餡子 117900 50046 10 166,-220
58 バロ社長 117900 200000 9 -89,-40
59 惡斗 109620 2950222 7 243,-204
60 ryu 107895 100040 10 35,-121
61 SPEEDS 107518 140000 7 28,-150
62 カイザー 103051 219000 10 145,-14
63 ばすくりん 101038 150049 6 -168,-40
64 やふー3 99030 617 10 72,-24
65 としのすけ♪ 89280 2194422 8 -163,-41
66 まさこ 86040 76010 9 3,-52
67 ぐもぐもぐんも 85590 2618537 10 -68,-102
68 ワナ 83197 83533 5 138,-125
69 赤斎 80946 550000 10 257,-85
70 ポン・デ・リング 74795 351573 8 -78,-74
71 なでしこ 72630 3695224 8 -48,-107
72 どんなん 72060 1150050 8 -44,-103
73 こちまる 70822 110000 8 101,-133
74 ことことコットン 66115 1380228 7 -28,-113
75 珈琲 63480 89532 8 -60,-100
76 ぽんたろう 45062 60000 7 227,-206
77 弱い太守 34380 0 5 -124,245
78 kuponta 22380 5567 7 -75,-71
79 ひらえもん 4050 555 3 229,-202
80 劉超飛 1170 21345123 5 -120,-27
81 えーりん 1170 6408 2 -229,-280



・2010-11-08_1へ戻る

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2010年11月10日 06:29