06/27~07/03

15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  0h19m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h01m  2
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  0h07m  1

06/20~06/26

14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h17m  1
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  0h52m  2
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h58m  2
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h10m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h40m  1
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  0h14m  1

06/13~06/19

00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  0h45m  1
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h12m  1
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  4h53m  10
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h23m  1
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h10m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h01m  2
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  0h05m  1
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h20m  1

06/06~06/12

14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  1h02m  2
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  8h03m  16
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h24m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h24m  3
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h27m  1

05/30~06/05

06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h10m  1
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h57m  2
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  1h11m  2
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  2h02m  4
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h40m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h49m  2
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h53m  2
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  1h21m  3
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h27m  1

05/23~05/29

00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  1h25m  3
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h27m  1
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h52m  2
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  1h04m  2
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  2h22m  5
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h27m  1
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  0h06m  1
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  1h08m  2

05/16~05/22

06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  1h51m  4
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h52m  2
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  2h19m  5
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h10m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  2h22m  5
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  1h06m  2
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  2h03m  4

05/09~05/15

00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  0h58m  2
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h14m  1
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h20m  1
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h34m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h21m  3
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  1h00m  2
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  2h08m  4
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h24m  1

05/02~05/08

14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  1h50m  4
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h06m  2
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  1h20m  3
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h13m  1

04/25~05/01

06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h17m  1
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h51m  2
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h48m  2
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  2h32m  5
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  1h23m  3
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  1h04m  2
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h18m  1

04/18~04/24

14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h49m  2
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  2h27m  5
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h48m  4
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  2h47m  6
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  0h51m  2

04/04~04/17

15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h50m  2
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h12m  1

03/28~04/03

34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  0h11m  1

03/21~03/27

23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h12m  1
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  0h32m  1

03/21~03/27

23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h12m  1
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  0h32m  1

03/14~03/20

14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h10m  1
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  0h11m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h15m  1
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h05m  1
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h03m  1

03/07~03/13

14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h08m  1
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  0h09m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h33m  1
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  0h22m  1
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h03m  1

02/28~03/06

14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h07m  1
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  1h17m  3
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h24m  1
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h03m  1
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  0h47m  2
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h05m  1

02/20~02/27

06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h08m  1
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h07m  1
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  1h14m  2
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h17m  1
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h03m  1
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h03m  1

02/14~02/20

14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h13m  1
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  1h36m  3
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h14m  1
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h31m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h58m  2
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h05m  1
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  0h03m  1

02/07~02/13

00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  0h30m  1
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  1h03m  2
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h08m  1
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  2h51m  6
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  5h21m  11
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  2h02m  4
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  1h21m  3
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  2h02m  4

01/31~02/06

00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  4h46m  10
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  3h48m  8
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  10h45m  21
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  3h10m  6
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  6h50m  14
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  1h54m  4
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  1h05m  2

01/24~01/30

00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  1h00m  2
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h46m  2
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  4h52m  10
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  2h25m  5
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  1h11m  2
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  3h33m  7
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h30m  1
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  1h03m  2

01/17~01/23

00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  1h21m  3
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h49m  2
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  1h11m  2
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  5h50m  12
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h41m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  3h24m  7
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  2h53m  6
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  1h06m  2

01/10~01/16

00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  1h22m  3
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h28m  1
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  1h11m  2
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  2h35m  5
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  1h03m  2
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h59m  4
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  1h58m  4
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h17m  1

01/03~01/09

00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  0h15m  1
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h16m  1
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h30m  1
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  1h31m  3
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h21m  1
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h30m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h37m  1
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h15m  1
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  1h30m  3
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  1h30m  3

12/27~01/02

00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  0h55m  2
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h07m  1
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  1h32m  3
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  5h24m  11
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  2h12m  4
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  1h00m  2
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  0h51m  2
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  1h34m  3

12/20~12/26

06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h53m  2
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  1h16m  3
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  3h51m  8
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h49m  2
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  6h22m  13
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  1h19m  3
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  1h31m  3
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h20m  1

12/13~12/19

06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  1h50m  4
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  1h48m  4
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  3h32m  7
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  2h23m  5
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h32m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  3h33m  7
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  1h16m  3
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  1h19m  3
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  1h30m  3

12/06~12/12

00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  0h20m  1
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  2h22m  5
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  1h48m  4
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  4h04m  8
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h56m  2
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  2h56m  6
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h33m  1
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  0h55m  2
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  1h37m  3

11/29~12/05

00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  0h34m  1
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h19m  1
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  1h02m  2
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  2h15m  4
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  1h19m  3
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h44m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h27m  3
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h09m  1
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  0h40m  1
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h11m  1

11/22~11/28

06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h30m  1
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h16m  1
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  5h01m  10
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  2h11m  4
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h04m  2
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  1h22m  3
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h54m  2

11/15~11/21

06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  1h26m  3
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  2h04m  4
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  3h08m  6
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h51m  2
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h10m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h33m  3
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h37m  1
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  1h57m  4
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h19m  1

11/08~11/14

00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  1h20m  3
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  1h32m  3
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h51m  2
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  2h53m  6
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h51m  2
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h38m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h46m  4
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h10m  1
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  0h55m  2
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h16m  1

11/01~11/07

06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h38m  1
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  2h33m  5
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  4h49m  10
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h17m  3
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h50m  2
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  0h51m  2
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h40m  1

10/25~10/31

00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  0h21m  1
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h18m  1
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  1h12m  2
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  8h59m  18
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  1h41m  3
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h35m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  2h18m  5
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h58m  2
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  1h12m  2
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h18m  1

10/18~10/24

00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  0h05m  1
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h05m  1
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h35m  1
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  2h23m  5
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h25m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h59m  2
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  1h16m  3
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  2h47m  6

10/11~10/17

06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  1h23m  3
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  1h56m  4
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  1h53m  4
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h52m  2
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h30m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h20m  3
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h20m  1
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  0h48m  2
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h28m  1
44-00097-01   蒼のあおひと  涼州藩国  3h57m  8

10/04~10/10

00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  0h39m  1
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h24m  1
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  0h23m  1
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h51m  2
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h05m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h21m  1
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h05m  1
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  0h25m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  0h17m  1
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h20m  1

09/27~10/03

14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h08m  1
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  0h07m  1
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  1h22m  3
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h29m  1
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  1h48m  4
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  0h04m  1
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h04m  1

09/20~09/26

00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  0h29m  1
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  2h37m  5
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  0h53m  2
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h42m  1
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h05m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h51m  2
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h03m  1
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  0h27m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  1h48m  4
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h09m  1
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  3h08m  6

09/13~09/19

00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  0h15m  1
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h52m  2
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  2h36m  5
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  4h15m  8
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h05m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h48m  4
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  1h49m  4
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h20m  1
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  6h34m  13

09/06~09/12

14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  1h08m  2
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  0h13m  1
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h36m  1
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h27m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h25m  1
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h13m  1
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  2h22m  5
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  0h48m  2

08/30~09/05

14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h16m  1
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  2h06m  4
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h59m  2
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h15m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h13m  1
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  0h51m  2
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  2h22m  5
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h06m  1
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  4h32m  9

08/23~08/29

00-00112-01  うにょ  宰相府  0h23m  1
06-00765-01  彩貴  レンジャー連邦  1h10m  2
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h12m  1
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  0h52m  2
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  1h05m  2
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h55m  2
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h18m  1
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  1h52m  4
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h15m  1
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  1h41m  3

08/16~08/22

14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  1h47m  4
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  0h13m  1
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h09m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h50m  2
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  0h28m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  0h55m  2
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h25m  1
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  3h30m  7

08/09~08/15

00-00112-01  うにょ  宰相府  1h37m  3
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h12m  1
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  2h23m  5
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h59m  2
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h52m  2
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  0h46m  2
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  0h51m  2
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h07m  1
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  1h39m  3

08/02~08/08

14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  3h04m  6
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  4h16m  9
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h10m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h22m  3
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h46m  2
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  0h34m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  0h50m  2
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  1h21m  3
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  4h56m  10

07/26~08/01

00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  1h05m  2
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h10m  1
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  0h41m  1
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h44m  1
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h15m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h55m  2
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  2h17m  5
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  0h55m  2
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h24m  1
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  2h14m  4

07/19~07/25

00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  2h25m  5
06-00765-01  彩貴  レンジャー連邦  1h53m  4
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  2h50m  6
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  2h37m  5
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h53m  2
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  1h18n  3
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  2h00m  4
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h47m  2
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  0h30m  1
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h26m  1
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  2h37m  5

07/12~07/18

00-00112-01  うにょ  宰相府  1h04m  2
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  1h06m  2
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  1h05m  2
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h08m  1
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h05m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h48m  2
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h45m  1
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  0h47m  2
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  0h05m  1
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h12m  1
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  4h01m  8

07/05~07/11

00-00112-01  うにょ  宰相府  1h25m  3
00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  0h10m  1
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h46m  2
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  2h08m  4
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h49m  2
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  1h40m  3
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h27m  3
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  1h33m  3
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  0h20m  1
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h07m  1
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  3h39m  7

最終更新:2011年07月08日 23:21