06/28~07/04

14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  1h56m  4
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  0h52m  2
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h44m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h10m  2
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  1h00m  2
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  2h03m  4
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  1h42m  3
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h28m  1
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  3h33m  7

06/21~06/27

14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h28m  1
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  1h53m  4
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  2h28m  5
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h28m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h48m  2
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h28m  1
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  0h57m  2
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  2h47m  6
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h13m  1
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  4h00m  8

06/14~06/20

00-00112-01  うにょ  宰相府  1h07m  2
06-00765-01  彩貴  レンジャー連邦  0h40m  1
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h38m  1
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  1h52m  4
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  3h16m  7
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  1h13m  2
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h18m  1
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  1h56m  4
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  1h07m  2
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h09m  1
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  4h56m  10

06/07~06/13

00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  2h55m  6
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h58m  2
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  0h17m  1
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h15m  1
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h10m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h05m  2
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  0h52m  2
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  0h50m  2
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  2h25m  5
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  2h06m  4

05/31~06/06

00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  2h15m  4
06-00765-01  彩貴  レンジャー連邦  1h19m  3
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h21m  1
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  2h21m  5
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h45m  1
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h25m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h18m  3
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  1h03m  2
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  0h05m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  4h27m  9
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h23m  1
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  8h19m  17

05/24~05/30

00-00112-01  うにょ  宰相府  1h30m  3
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  1h32m  3
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  0h30m  1
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h15m  1
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h10m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h14m  1
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  1h37m  3
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  1h17m  3

05/17~05/23

00-00112-01  うにょ  宰相府  0h20m  1
00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  1h10m  2
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  2h08m  4
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  3h24m  7
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  2h05m  4
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h51m  2
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h12m  1
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  1h54m  4
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  2h31m  5
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h21m  1
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  4h08m  8

05/10~05/16

00-00112-01  うにょ  宰相府  0h56m  2
06-00765-01  彩貴  レンジャー連邦  1h05m  2
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  1h25m  3
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  1h21m  3
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h06m  1
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h06m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  2h23m  5
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  0h36m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  0h12m  1
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  3h35m  7
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  4h33m  9

05/03~05/09

00-00112-01  うにょ  宰相府  0h51m  2
00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  4h07m  8
06-00765-01  彩貴  レンジャー連邦  1h28m  3
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  1h52m  4
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  0h17m  1
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  6h05m  12
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h08m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h50m  4
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h40m  1
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  1h26m  3
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  1h16m  3
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  4h32m  9
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  15h33m  31

04/26~05/02

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
00-00112-01  うにょ  宰相府  0h20m  1
00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  1h50m  4
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h46m  2
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル  ナニワアームズ商藩国  0h14m  1
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  2h33m  5
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  1h18m  3
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  2h39m  5
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  1h02m  2
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  0h45m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  0h24m  1
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h26m  1
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  5h05m  10

04/19~04/25

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
00-00112-01  うにょ  宰相府  0h45m  1
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h23m  1
06-00765-01  彩貴  レンジャー連邦  1h17m  3
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h26m  1
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル   ナニワアームズ商藩国  0h09m  1
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h07m  1
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h06m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h49m  2
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h04m  1
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  1h19m  3
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  0h35m  1
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  1h30m  3
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  7h29m  15

04/12~04/18

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
00-00112-01  うにょ  宰相府  0h08m  1
00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  1h20m  3
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h23m  1
06-00765-01  彩貴  レンジャー連邦  1h12m  2
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h05m  1
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル   ナニワアームズ商藩国  0h21m  1
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h53m  2
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  1h03m  2
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h54m  4
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  1h21m  3
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  1h39m  3
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h08m  1

04/05~04/11

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h13m  1
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h05m  1
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル   ナニワアームズ商藩国  0h53m  2
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h31m  1
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h21m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h16m  1
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  2h29m  5
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  0h22m  1
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  1h04m  2
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  4h27m  9

03/29~04/04

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
00-00112-01  うにょ  宰相府  0h09m  1
00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  3h20m  7
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h10m  1
06-00765-01  彩貴  レンジャー連邦  1h00m  2
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h42m  1
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル   ナニワアームズ商藩国  1h58m  4
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h53m  2
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h33m  3
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  1h16m  3
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  0h48m  2
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h12m  1

03/22~03/28

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
00-00112-01  うにょ  宰相府  0h25m  1
06-00765-01  彩貴  レンジャー連邦  0h44m  1
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  1h12m  2
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル   ナニワアームズ商藩国  1h47m  4
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  2h33m  5
17-00321-01  さくらつかさ  FVB    
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h17m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h20m  1
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  2h48m  6
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  0h56m  2
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h05m  1
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  5h26m  11

03/15~03/21

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
00-00112-01  うにょ  宰相府  0h56m  2
00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  1h30m  3
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h15m  1
06-00765-01  彩貴  レンジャー連邦  1h13m  2
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h17m  1
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル   ナニワアームズ商藩国  1h56m  4
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h46m  2
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h25m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h34m  3
34-00669-01  琥村 祥子  リワマヒ国  0h46m  2
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  0h49m  2
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h14m  1
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  7h01m  14

03/08/~03/14

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
00-00112-01  うにょ  宰相府  0h07m  1
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h20m  1
06-00765-01  彩貴  レンジャー連邦  1h50m  4
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  1h03m  2
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル   ナニワアームズ商藩国  3h46m  8
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  1h02m  2
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h23m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h18m  1
36-00669-01  平 祥子  神聖巫連盟  2h20m  5
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  1h46m  4

03/01~03/07

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
00-00112-01  うにょ  宰相府  0h05m  1
06-00765-01  彩貴  レンジャー連邦  0h33m  1
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  1h42m  3
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル   ナニワアームズ商藩国  0h18m  1
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h51m  2
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h22m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h16m  1
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h03m  1
36-00669-01  平 祥子  神聖巫連盟  0h05m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  0h19m  1
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h07m  1
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  1h37m  3

2/22~2/28

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
06-00765-01  彩貴  レンジャー連邦  1h20m  3
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  1h09m  2
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル   ナニワアームズ商藩国  1h25m  3
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h56m  2
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h36m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h48m  2
36-00669-01  平 祥子  神聖巫連盟  0h41m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  1h29m  3
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h26m  1
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  4h29m  9

2/8~2/14

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
00-00112-01  うにょ  宰相府  0h17m  1
00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  1h18m  3
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h46m  2
06-00765-01  彩貴  レンジャー連邦  0h40m  1
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h29m  1
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル   ナニワアームズ商藩国  0h29m  1
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  2h42m  5
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h12m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h10m  1
36-00669-01  平 祥子  神聖巫連盟  0h46m  2
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  0h58m  2
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  1h47m  4

2/1~2/7

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
00-00112-01  うにょ  宰相府  0h32m  1
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h16m  1
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h30m  1
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル   ナニワアームズ商藩国  0h47m  2
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h26m  1
36-00669-01  平 祥子  神聖巫連盟  0h59m  2
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  0h08m  1
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h12m  1
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  2h40m  5

1/25~1/31

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h22m  1
06-00765-01  彩貴  レンジャー連邦  1h10m  2
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h21m  1
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル   ナニワアームズ商藩国  1h53m  4
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h30m  1
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h15m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h54m  2
36-00669-01  平 祥子  神聖巫連盟  0h12m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  0h22m  1
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h06m  1
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  2h36m  5

01/18~01/24

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  0h25m  1
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h22m  1
06-00765-01  彩貴  レンジャー連邦  0h26m  1
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h10m  1
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル   ナニワアームズ商藩国  0h32m  1
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  2h29m  5
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h16m  1
36-00669-01  平 祥子  神聖巫連盟  0h13m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  0h26m  1
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  3h02m  6

1/11~1/17

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  0h50m  2
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  2h27m  5
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h15m  1
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル   ナニワアームズ商藩国  1h53m  4
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  2h13m  4
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h56m  2
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h27m  1
36-00669-01  平 祥子  神聖巫連盟  2h01m  4
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  1h48m  4
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h02m  1
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  14h37m  29

12/7~12/13

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  3h16m  7
06-00765-01  彩貴  レンジャー連邦  0h15m  1
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  2h40m  5
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル   ナニワアームズ商藩国  2h18m  5
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  4h32m  9
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h21m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h36m  1
36-00669-01  平 祥子  神聖巫連盟  1h23m  3
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  1h33m  3
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  1h04m  2
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  16h40m  33

11/30~12/6

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h36m  1
06-00765-01  彩貴  レンジャー連邦  1h02m  2
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h52m  2
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル   ナニワアームズ商藩国  0h30m  1
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h14m  1
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h39m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h13m  1
23-00443-01  小宇宙  キノウツン藩国  0h10m  1
36-00669-01  平 祥子  神聖巫連盟  1h20m  3
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  1h32m  3
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  3h46m  8

11/23~11/29

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
00-00112-01  うにょ  宰相府  1h04m  2
00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  0h45m  1
06-00765-01  彩貴  レンジャー連邦  0h18m  1
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h29m  1
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル   ナニワアームズ商藩国  0h51m  2
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h55m  2
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h16m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h25m  1
36-00669-01  平 祥子  神聖巫連盟  0h13m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  0h13m  1
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  2h54m  6

11/16~11/22

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
00-00112-01  うにょ  宰相府  0h13m  1
00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  0h41m  1
06-00765-01  彩貴  レンジャー連邦  0h43m  1
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  2h52m  6
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル   ナニワアームズ商藩国  3h21m  7
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  1h33m  3
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h35m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h22m  1
36-00669-01  平 祥子  神聖巫連盟  0h53m  2
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  1h20m  3
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h08m  1
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  2h21m  5

11/9~11/15

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
00-00112-01  うにょ  宰相府  0h05m  1
06-00765-01  彩貴  レンジャー連邦  1h23m  3
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h36m  1
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル   ナニワアームズ商藩国  0h53m  2
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  1h43m  3
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  1h42m  3
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h20m  1
23-00443-01  小宇宙  キノウツン藩国  0h10m  1
36-00669-01  平 祥子  神聖巫連盟  0h43m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  1h23m  3
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h07m  1
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  4h51m  10

11/2~11/8

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
00-00112-01  うにょ  宰相府  0h30m  1
00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  0h45m  1
06-00765-01  彩貴  レンジャー連邦  1h47m  4
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  1h08m  2
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル   ナニワアームズ商藩国  2h24m  5
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  1h17m  3
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  0h20m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h29m  1
23-00443-01  小宇宙  キノウツン藩国  0h10m  1
36-00669-01  平 祥子  神聖巫連盟  0h53m  2
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  0h12m  1
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h17m  1
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  4h50m  10

10/26~11/1

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
00-00112-01  うにょ  宰相府  0h40m  1
00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  0h08m  1
06-00765-01  彩貴  レンジャー連邦  0h55m  2
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h25m  1
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル   ナニワアームズ商藩国  0h36m  1
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  1h28m  3
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h07m  2
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  0h41m  1
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h06m  1
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  3h29m  7

10/19~10/25

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
00-00112-01  うにょ  宰相府  0h46m  2
00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  0h20m  1
06-00765-01  彩貴  レンジャー連邦  0h58m  2
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h46m  2
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル   ナニワアームズ商藩国  1h04m  2
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  2h46m  6
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h59m  2
36-00669-01  平 祥子  神聖巫連盟  1h00m  2
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  2h49m  6
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  2h21m  5

10/12~10/18

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  2h10m  4
06-00765-01  彩貴  レンジャー連邦  1h00m  2
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  0h21m  1
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル   ナニワアームズ商藩国  1h32m  3
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  1h56m  4
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h33m  3
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  1h30m  3
36-00669-01  平 祥子  神聖巫連盟  1h27m  3
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  2h48m  6
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  5h27m  11

10/5~10/11

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
00-00112-01  うにょ  宰相府  0h56m  2
00-00526-01  瀬戸口まつり  宰相府  2h25m  5
06-00765-01  彩貴  レンジャー連邦  5h50m  12
14-00798-01  たらすじ  後ほねっこ男爵領  4h27m  9
15-00295-01  乃亜・クラウ・オコーネル   ナニワアームズ商藩国  6h18m  13
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  1h56m  4
18-00343-01  鈴藤 瑞樹  詩歌藩国  4h45m  9
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  2h31m  5
32-00635-01  黒埼紘  越前藩国  0h40m  1
36-00669-01  平 祥子  神聖巫連盟  5h50m  12
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  2h35m  5
44-00097-01  蒼のあおひと  涼州藩国  18h11m  36

9/28~10/4

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  6h22m  13
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  1h39m  3
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  2h18m  5
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  2h32m  5
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  1h16m  3
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h55m  2
44-00526-01  瀬戸口まつり  涼州藩国  1h15m  2

9/21~9/27

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  2h59m  6
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  1h17m  3
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  2h39m  5
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h48m  2
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  2h17m  5
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  0h30m  1
44-00526-01  瀬戸口まつり  涼州藩国  0h25m  1

9/14~9/20

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  3h58m  8
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  0h17m  1
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  1h57m  4
17-00321-01  さくらつかさ  FVB  0h31m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h09m  2
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  3h04m  6
44-00526-01  瀬戸口まつり  涼州藩国  0h50m  2

9/7~9/13

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  0h44m  1
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  1h19m  3
17-00321-01  さくらつかさ  FVB  1h34m  3
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h31m  3
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  3h37m  7
23-00443-01  小宇宙  キノウツン藩国  0h16m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  0h24m  1
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h07m  1

8/31~9/6

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  2h37m  5
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  0h39m  1
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  1h16m  3
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  2h20m  5
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  2h34m  5
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h32m  1

8/24~8/30

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  3h49m  8
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  3h21m  7
