6/29~7/5

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  7h24m  15
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  1h58m  4
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  1h48m  4
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  3h01m  6
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h49m  4
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  1h55m  4
23-00443-01  小宇宙  キノウツン藩国  0h10m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  0h10m  1
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  2h30m  5
44-00526-01  瀬戸口まつり  涼州藩国  1h00m  2

6/22~6/28

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  5h33m  11
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  1h20m  3
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  1h19m  3
14-00285-01  ユーラ  後ほねっこ男爵領  1h13m  2
17-00321-01  さくらつかさ  FVB  0h15m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h16m  3
23-00443-01  小宇宙  キノウツン藩国  0h08m  1
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h08m  1
44-00526-01  瀬戸口まつり  涼州藩国  1h00m  2

6/15~6/21

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  4h50m  10
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  1h47m  4
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  1h00m  2
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h56m  4
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h49m  2
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  0h45m  1
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  1h00m  2
44-00526-01  瀬戸口まつり  涼州藩国  0h20m  1

6/8~6/14

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  6h54m  14
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  2h04m  4
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h14m  1
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  3h54m  8
17-00321-01  さくらつかさ  FVB  1h34m  3
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  3h26m  7
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  1h45m  3
23-00443-01  小宇宙  キノウツン藩国  0h24m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  2h00m  4
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  1h50m  4
44-00526-01  瀬戸口まつり  涼州藩国  0h10m  1

6/1~6/7

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  5h23m  11
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  1h09m  2
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  1h39m  3
14-00285-01  ユーラ  後ほねっこ男爵領  0h35m  1
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h51m  2
17-00321-01  さくらつかさ  FVB  0h35m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  2h07m  4
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  1h03m  2
23-00443-01  小宇宙  キノウツン藩国  0h22m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  2h11m  4
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  1h15m  2
44-00220-01  奥羽りんく  涼州藩国  0h10m  1

5/25~5/31

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  4h23m  9
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  0h30m  1
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  1h19m  3
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  1h30m  3
17-00321-01  さくらつかさ  FVB  0h45m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h14m  2
23-00443-01  小宇宙  キノウツン藩国  1h01m  2
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  2h07m  4
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h46m  2

5/18~5/24

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  5h24m  11
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  2h30m  5
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  1h54m  4
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  1h59m  4
17-00321-01  さくらつかさ  FVB  1h10m  2
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h26m  3
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  4h13m  8
23-00443-01  小宇宙  キノウツン藩国  0h15m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  3h13m  6
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  1h07m  2

5/11~5/17

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  3h59m  8
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  0h50m  2
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  3h14m  6
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  2h08m  4
17-00321-01  さくらつかさ  FVB  1h37m  3
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h21m  3
23-00443-01  小宇宙  キノウツン藩国  0h20m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  1h24m  3
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  1h05m  2

5/4~5/10

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  5h51m  12
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  2h19m  5
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  1h49m  4
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  2h18m  5
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h43m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  2h25m  5
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h25m  1

4/27~5/3

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  3h40m  7
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  1h43m  3
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h13m  1
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h35m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h18m  3
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  2h03m  4
23-00443-01  小宇宙  キノウツン藩国  0h10m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  2h25m  5

4/20~4/26

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  4h23m  9
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  0h54m  2
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  2h49m  6
14-00285-01  ユーラ  後ほねっこ男爵領  1h00m  2
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  1h21m  3
17-00321-01  さくらつかさ  FVB  0h55m  2
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h48m  4
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  1h31m  3
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  1h00m  2
44-00220-01  奥羽りんく  涼州藩国  0h10m  1

4/13~4/19

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  4h02m  8
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  2h06m  4
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h22m  1
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  2h00m  4
17-00321-01  さくらつかさ  FVB  0h35m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h48m  4
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  1h00m  2
23-00443-01  小宇宙  キノウツン藩国  0h10m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  1h50m  4
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  1h14m  2

4/6~4/12

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  4h21m  9
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  0h30m  1
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h08m  1
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  3h58m  8
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h33m  3
23-00443-01  小宇宙  キノウツン藩国  0h10m  1
34-00675-01  東 恭一郎  リワマヒ国  0h45m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  1h18m  3
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  1h16m  3

3/30~4/5

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  6h48m  14
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  0h35m  1
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  1h51m  4
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  4h58m  10
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  3h17m  7
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  1h30m  3
23-00443-01  小宇宙  キノウツン藩国  0h20m  1
23-00444-01  VZA  キノウツン藩国  0h40m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  3h05m  6
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  1h12m  2
44-00220-01  奥羽りんく  涼州藩国  0h10m  1

3/23~3/29

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  12h21m  25
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  1h58m  4
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  4h33m  9
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  5h58m  12
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h18m  1
23-00443-01  小宇宙  キノウツン藩国  0h10m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  4h05m  8
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  2h15m  4

3/16~3/22

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  2h57m  6
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  0h23m  1
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  1h02m  2
14-00285-01  ユーラ  後ほねっこ男爵領  1h50m  4
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  1h03m  2
17-00321-01  さくらつかさ  FVB  2h12m  4
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h46m  4
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h03m  1
34-00675-01  東 恭一郎  リワマヒ国  0h10m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  3h53m  8
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  1h11m  2

3/9~3/15

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  4h07m  8
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  1h45m  3
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h05m  1
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  4h17m  9
17-00321-01  さくらつかさ  FVB  2h17m  5
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h18m  3
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h25m  1
23-00443-01  小宇宙  キノウツン藩国  0h12m  1
23-00444-01  VZA  キノウツン藩国  0h42m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  1h47m  4
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h34m  1

3/2~3/8

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  6h02m  12
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  2h15m  4
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h52m  2
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  4h56m  10
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  3h55m  8
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h48m  2
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  1h44m  3
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  3h11m  6
44-00526-01  瀬戸口まつり  涼州藩国  3h55m  8

2/23~3/1

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  4h04m  8
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  0h09m  1
14-00285-01  ユーラ  後ほねっこ男爵領  1h30m  3
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  1h08m  2
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h32m  3
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h33m  1
23-00444-01  VZA  キノウツン藩国  1h05m  2
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  1h15m  2
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h04m  1
44-00220-01  奥羽りんく  涼州藩国  0h10m  1
44-00526-01  瀬戸口まつり  涼州藩国  1h06m  2

2/16~2/22

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  5h30m  11
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  1h10m  2
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  1h50m  4
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  2h16m  5
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h52m  4
34-00675-01  東 恭一郎  リワマヒ国  0h10m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  3h30m  7
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  1h07m  2
44-00526-01  瀬戸口まつり  涼州藩国  1h38m  3

2/9~2/15

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  6h01m  12
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  5h00m  10
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  1h50m  4
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  3h48m  8
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  3h59m  8
23-00444-01  VZA  キノウツン藩国  0h05m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  4h32m  9
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  2h29m  5
44-00526-01  瀬戸口まつり  涼州藩国  0h50m  2

2/2~2/8

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  7h17m  15
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  3h15m  6
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  1h42m  3
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  2h25m  5
17-00321-01  さくらつかさ  FVB  0h30m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  3h34m  7
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  5h19m  11
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  2h02m  4
44-00220-01  奥羽りんく  涼州藩国  0h15m  1
44-00526-01  瀬戸口まつり  涼州藩国  1h55m  4

1/26~2/1

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  3h53m  8
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  1h30m  3
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h13m  1
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  2h47m  6
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  2h00m  4
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  2h42m  5
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  1h25m  3
44-00526-01  瀬戸口まつり  涼州藩国  0h45m  1

1/19~1/25

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  2h41m  5
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  1h35m  3
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h12m  1
14-00285-01  ユーラ  後ほねっこ男爵領  0h20m  1
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  6h52m  14
17-00321-01  さくらつかさ  FVB  1h00m  2
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  4h28m  9
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  3h31m  7
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h42m  1
44-00526-01  瀬戸口まつり  涼州藩国  2h40m  5

1/12~1/18

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  8h46m  18
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  1h30m  3
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h12m  1
17-00321-01  さくらつかさ  FVB  1h20m  3
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  3h23m  7
23-00444-01  VZA  キノウツン藩国  0h48m  2
42-00352-01  葉崎京夜  星鋼京  0h16m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  1h31m  3
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h07m  1

1/5~1/11

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  5h42m  11
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h48m  2
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  1h57m  4
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h50m  4
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  2h10m  4
23-00444-01  VZA  キノウツン藩国  0h05m  1
42-00352-01  葉崎京夜  星鋼京  1h04m  2
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  3h57m  8
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h54m  2
44-00220-01  奥羽りんく  涼州藩国  1h00m  2
44-00526-01  瀬戸口まつり  涼州藩国  1h00m  2

12/29~1/4

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  5h55m  12
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  2h50m  6
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  1h20m  3
17-00321-01  さくらつかさ  FVB  1h30m  3
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  2h17m  5
23-00443-01  小宇宙  キノウツン藩国  1h47m  4
23-00444-01  VZA  キノウツン藩国  0h35m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  1h19m  3
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  3h45m  7
44-00526-01  瀬戸口まつり  涼州藩国  5h30m  11

12/22~12/28

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  8h53m  18
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  1h27m  3
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  1h49m  4
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  2h32m  5
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  4h57m  10
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  2h57m  6
23-00444-01  VZA  キノウツン藩国  2h05m  4
34-00675-01  東 恭一郎  リワマヒ国  0h10m  1
42-00352-01  葉崎京夜  星鋼京  1h13m  2
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  4h48m  10
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  2h52m  6
44-00526-01  瀬戸口まつり  涼州藩国  2h35m  5

12/15~12/21

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  6h18m  13
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  2h10m  4
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h28m  1
14-00285-01  ユーラ  後ほねっこ男爵領  3h50m  8
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  4h44m  9
17-00321-01  さくらつかさ  FVB  2h10m  4
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  2h17m  5
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h55m  2
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  4h29m  9
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  1h38m  3
44-00526-01  瀬戸口まつり  ヲチ藩国  2h24m  5

12/8~12/14

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  14h16m  29
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  2h30m  5
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  8h17m  17
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  4h49m  10
17-00321-01  さくらつかさ  FVB  6h20m  13
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  2h30m  5
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  1h00m  2
23-00444-01  VZA  キノウツン藩国  0h05m  1
34-00675-01  東 恭一郎  リワマヒ国  0h25m  1
42-00352-01  葉崎京夜  星鋼京  6h12m  12
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  3h47m  8
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  5h21m  11
44-00526-01  瀬戸口まつり  ヲチ藩国  1h00m  2

12/1~12/7

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
03-00073-01  霧賀火澄  FEG  0h21m  1
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  8h05m  16
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h23m  1
14-00285-01  ユーラ  後ほねっこ男爵領  1h00m  2
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  4h47m  10
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  3h22m  7
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h10m  1
23-00443-01  小宇宙  キノウツン藩国  0h30m  1
23-00444-01  VZA  キノウツン藩国  0h10m  1
42-00352-01  葉崎京夜  星鋼京  1h21m  3
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  4h30m  9
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  3h34m  7
44-00526-01  瀬戸口まつり  ヲチ藩国  3h00m  6

11/24~11/30(追加分)

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  1h52m  4
14-00285-01  ユーラ  後ほねっこ男爵領  0h40m  1
42-00352-01  葉崎京夜  星鋼京  0h05m  1

11/24~11/30

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  8h39m  17
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  1h10m  2
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  2h28m  5
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  2h36m  5
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  1h18m  3
23-00444-01  VZA  キノウツン藩国  1h20m  3
27-00526-01  瀬戸口まつり  ヲチ藩国  2h45m  5
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  2h32m  5
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  1h21m  3

11/17~11/23

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  2h02m  4
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  2h00m  4
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h33m  1
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  3h16m  7
17-00321-01  さくらつかさ  FVB  2h35m  5
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h55m  2
34-00675-01  東 恭一郎  リワマヒ国  0h20m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  1h23m  3

11/10~11/16

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  1h11m  2
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  1h07m  2
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h19m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  0h14m  1
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h10m  1
23-00444-01  VZA  キノウツン藩国  0h30m  1
27-00526-01  瀬戸口まつり  ヲチ藩国  0h35m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  0h33m  1
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h17m  1

11/3~11/9

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  2h55m  6
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  1h25m  3
14-00285-01  ユーラ  後ほねっこ男爵領  1h00m  2
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  1h21m  3
17-00321-01  さくらつかさ  FVB  0h25m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  3h31m  7
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h59m  2
23-00443-01  小宇宙  キノウツン藩国  0h11m  1
27-00526-01  瀬戸口まつり  ヲチ藩国  0h57m  2
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  3h03m  6

10/27~11/2

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  10h21m  21
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  3h55m  8
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  1h03m  2
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  3h24m  7
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  4h18m  9
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h25m  1
27-00526-01  瀬戸口まつり  ヲチ藩国  4h56m  10
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  5h39m  11
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  4h55m  10

10/20~10/26

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  6h40m  13
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  2h05m  4
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  4h37m  9
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  6h32m  13
17-00321-01  さくらつかさ  FVB  1h15m  2
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  2h53m  6
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h25m  1
23-00443-01  小宇宙  キノウツン藩国  0h15m  1
27-00526-01  瀬戸口まつり  ヲチ藩国  2h40m  5
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  7h09m  14
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  3h55m  8

10/13~10/19

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  1h48m  4
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  2h15m  4
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h38m  1
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  2h54m  6
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h29m  3
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h50m  2
23-00443-01  小宇宙  キノウツン藩国  0h30m  1
23-00444-01  VZA  キノウツン藩国  0h10m  1
27-00526-01  瀬戸口まつり  ヲチ藩国  0h25m  1
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  3h12m  6

10/6~10/12

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  2h46m  6
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  1h30m  3
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h16m  1
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  1h27m  3
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  3h52m  8
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h20m  1
23-00444-01  VZA  キノウツン藩国  2h35m  5
27-00526-01  瀬戸口まつり  ヲチ藩国  4h40m  9
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  3h48m  8
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  3h21m  7

9/29~10/5

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  2h52m  6
04-00112-01  うにょ  海法よけ藩国  1h00m  2
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  3h20m  7
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h30m  1
17-00321-01  さくらつかさ  FVB  0h40m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h20m  3
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  2h08m  4
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  0h56m  2

9/22~9/28

04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  4h52m  10
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  1h42m  3
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  4h23m  9
17-00321-01  さくらつかさ  FVB  0h30m  1
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  2h53m  6
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h03m  1
23-00443-01  小宇宙  キノウツン藩国  0h48m  2
27-00526-01  瀬戸口まつり  ヲチ藩国  0h30m  1
41-00220-01  奥羽りんく  悪童同盟  0h50m  2
42-00352-01  葉崎京夜  星鋼京  3h06m  6
43-00384-01  ミーア  愛鳴之藩国  1h58m  4
43-00399-01  花井柾之  愛鳴之藩国  0h35m  1

9/15~9/21

国民番号  PC名  所属国名  作業時間  報酬額
04-00097-01  蒼のあおひと  海法よけ藩国  2h36m  5
06-00147-01  霰矢蝶子  レンジャー連邦  0h39m  1
15-00296-01  守上藤丸  ナニワアームズ商藩国  0h18m  1
17-00321-01  さくらつかさ  FVB  1h00m  2
23-00437-01  船橋鷹大  キノウツン藩国  1h17m  3
23-00442-01  高原鋼一郎  キノウツン藩国  0h09m  1
23-00444-01  VZA  キノウツン藩国  1h25m  3
