ホースライダーズ@Wiki

2.0黒カード

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集
2.0黒カードリスト




Aランク

No. ランク 名前 SP ST 馬場 距離 脚質
HB08B001 A アイネスフウジン 9 9 5 7 5 6 41 逃げ
HB08B002 A アグネスフライト 5 6 8 6 6 6 37 追込
HB08B003 A アサクサキングス 5 7 6 7 7 5 37 中長 先行
HB08B004 A アサクサデンエン 7 5 8 7 7 5 39 差し
HB08B005 A アストンマーチャン 9 5 7 6 5 6 38 逃先
HB08B006 A アドマイヤグルーヴ 8 7 9 6 5 8 43 差し
HB08B007 A アドマイヤコジーン 9 5 5 8 7 7 41 先行
HB08B008 A アドマイヤジュピタ 5 7 8 7 7 6 40 先差
HB08B009 A アドマイヤベガ 7 6 8 6 5 6 38 追込
HB08B010 A アドマイヤマックス 6 5 8 6 5 6 36 差し
HB08B011 A イーグルカフェ 7 6 5 7 5 6 36 芝ダ マ中 差追
HB08B012 A イシノサンデー 7 5 6 6 6 5 35 芝ダ 先行
HB08B013 A インティライミ 6 7 7 6 7 6 39 差し
HB08B014 A ウイニングチケット 8 7 6 7 5 6 39 差し
HB08B015 A ウイングアロー 8 7 7 7 7 6 42 差追
HB08B016 A ウメノファイバー 5 6 7 6 6 5 35 追込
HB08B017 A エアジハード 8 5 6 8 7 6 40 差し
HB08B018 A エアシャカール 6 8 6 5 5 7 37 中長 差し
HB08B019 A エアメサイア 7 6 7 7 8 7 42 差し
HB08B020 A エイジアンウインズ 6 5 8 7 7 5 38 先差
HB08B021 A エイシンデピュティ 7 7 5 6 6 6 37 逃先
HB08B022 A エイシンプレストン 9 8 6 8 7 10 48 マ中 差し
HB08B023 A オレハマッテルゼ 8 5 9 7 7 5 41 先行
HB08B024 A カワカミプリンセス 7 8 6 8 7 5 41 差し
HB08B025 A カンパニー 8 5 9 6 6 7 41 差追
HB08B026 A キョウエイマーチ 9 6 5 7 6 8 41 逃げ
HB08B027 A キングヘイロー 8 5 7 5 5 6 36 短中 差し
HB08B028 A ゴールドアリュール 7 7 5 7 7 7 40 逃先
HB08B029 A サクラチトセオー 7 7 9 8 7 7 45 追込
HB08B030 A サニングデール 9 5 9 6 7 7 43 差し
HB08B031 A サンライズバッカス 7 5 7 6 6 5 36 差し
HB08B032 A シーザリオ 9 9 8 9 8 6 49 先差
HB08B033 A ジェニュイン 9 8 5 5 5 8 40 先差
HB08B034 A ジャングルポケット 6 9 7 8 5 7 42 中長 追込
HB08B035 A シンコウウインディ 6 5 7 7 5 5 35 差し
HB08B036 A シンコウフォレスト 8 5 6 7 7 5 38 先行
HB08B037 A スーパーホーネット 8 5 9 6 7 6 41 差し
HB08B038 A スズカフェニックス 7 5 9 7 7 5 40 差追
HB08B039 A ステイゴールド 6 9 7 8 5 7 42 中長 差し
HB08B040 A セイウンスカイ 7 9 5 7 5 8 41 中長 逃げ
HB08B041 A タイキブリザード 9 7 7 6 5 8 42 マ中 先行
HB08B042 A ダイタクヤマト 8 5 7 7 6 6 39 逃先
HB08B043 A タイムパラドックス 7 8 8 7 7 8 45 差し
HB08B044 A ダイユウサク 8 6 7 6 5 5 37 差し
HB08B045 A ダイワエルシエーロ 7 6 6 6 6 5 35 逃げ
HB08B046 A ダンスインザムード 9 5 9 5 5 7 40 先行
HB08B047 A ダンスパートナー 7 8 7 8 7 6 43 追込
HB08B048 A ディープスカイ 8 8 8 7 7 6 44 差追
HB08B049 A テイエムオーシャン 9 7 6 8 5 9 44 マ中 先行
HB08B050 A デルタブルース 5 9 6 7 7 6 40 先行
HB08B051 A テレグノシス 9 6 8 6 6 7 42 追込
HB08B052 A トゥザヴィクトリー 7 7 6 7 5 6 38 芝ダ 逃げ
HB08B053 A トールポピー 8 8 7 7 6 5 41 差し
HB08B054 A ドリームパスポート 6 8 9 8 7 6 44 中長 差し
HB08B055 A トロットスター 9 5 9 8 7 7 45 差追
HB08B056 A ナリタトップロード 6 9 9 6 8 9 47 中長 先行
HB08B057 A ニシノフラワー 9 7 5 7 5 9 42 差し
HB08B058 A ネーハイシーザー 9 7 5 6 6 7 40 先行
HB08B059 A ネオユニヴァース 7 8 7 7 7 8 44 差し
HB08B060 A ノースフライト 9 5 6 8 8 8 44 先行
HB08B061 A ハットトリック 8 5 9 6 6 6 40 追込
HB08B062 A バブルガムフェロー 9 7 6 7 7 8 44 先行
HB08B063 A ヒシアケボノ 8 6 6 5 7 5 37 逃先
HB08B064 A ヒシミラクル 6 9 5 7 7 7 41 中長 差し
HB08B065 A ファイングレイン 8 5 9 6 6 5 39 差追
HB08B066 A ファインモーション 9 7 8 5 5 8 42 マ中 差し
HB08B067 A フィールドルージュ 6 6 7 7 6 4 36 先差
HB08B068 A フジヤマケンザン 6 8 5 7 7 7 40 先行
HB08B069 A ブラックホーク 9 5 8 7 7 7 43 差し
HB08B070 A ホクトヘリオス 7 6 8 5 6 7 39 追込
HB08B071 A ポップロック 6 9 7 7 7 7 43 差し
HB08B072 A ボンネビルレコード 7 5 7 7 6 5 37 差し
HB08B073 A マーベラスサンデー 6 7 7 7 8 10 45 差し
HB08B074 A マイネルラヴ 8 5 8 7 6 6 40 先差
HB08B075 A マサラッキ 8 5 7 6 7 6 39 先差
HB08B076 A マックスビューティ 8 8 7 8 5 9 45 先行
HB08B077 A マツリダゴッホ 7 8 7 7 6 7 42 先差
HB08B078 A マンハッタンカフェ 5 8 8 7 8 7 43 差し
HB08B079 A メイショウドトウ 7 8 7 7 7 7 43 先行
HB08B080 A メイショウボーラー 9 5 6 7 7 6 40 芝ダ 逃げ
HB08B081 A メジロパーマー 7 8 5 7 5 7 39 中長 逃げ
HB08B082 A メジロブライト 7 9 8 6 7 8 45 中長 追込
HB08B083 A メジロライアン 7 9 5 6 7 7 41 中長 差し
HB08B084 A メリーナイス 7 7 7 5 6 7 39 差し
HB08B085 A ユートピア 8 5 5 5 6 8 37 マ中 逃げ
HB08B086 A ライブリマウント 7 6 6 7 6 6 38 差し
HB08B087 A ラインクラフト 9 5 8 7 7 8 44 先行
HB08B088 A レッツゴーターキン 6 6 8 7 5 5 37 差し

Bランク

No. ランク 名前 SP ST 馬場 距離 脚質
HB08B089 B アイポッパー 4 8 8 6 8 6 40 差し
HB08B090 B アクティブバイオ 4 6 6 6 6 5 33 差し
HB08B091 B アドマイヤオーラ 5 5 8 7 7 5 37 差し
HB08B092 B アドマイヤキッス 7 4 7 5 7 5 35 差し
HB08B093 B アドマイヤジャパン 4 5 6 7 7 4 33 先差
HB08B094 B アドマイヤフジ 4 5 7 6 7 4 33 差し
HB08B095 B アドマイヤメイン 4 6 5 6 7 4 32 逃げ
HB08B096 B アドマイヤモナーク 4 5 7 6 6 4 32 差追
HB08B097 B アローキャリー 6 4 5 5 5 4 29 逃げ
HB08B098 B ウインクリューガー 5 4 4 4 5 4 26 先行
HB08B099 B エアエミネム 6 6 7 6 6 6 37 先行
HB08B100 B エアシェイディ 6 4 8 5 6 5 34 差追
HB08B101 B エイシンドーバー 6 4 7 6 6 5 34 差し
HB08B102 B エルカーサリバー 6 5 5 6 6 5 33 先差
HB08B103 B カネツクロス 7 6 5 5 5 5 33 逃げ
HB08B104 B キーンランドスワン 7 4 8 5 5 4 33 差し
HB08B105 B キストゥヘヴン 6 4 7 6 5 5 33 差し
HB08B106 B キャプテントゥーレ 8 6 5 6 6 5 36 逃先
HB08B107 B キングストレイル 6 4 7 5 6 4 32 短中 先差
HB08B108 B キンシャサノキセキ 6 4 7 6 5 3 31 先差
HB08B109 B クワイエットデイ 4 6 7 6 5 3 31 差し
HB08B110 B ゴスホークケン 6 5 6 6 6 4 33 逃げ
HB08B111 B サカラート 5 5 6 6 6 3 31 先差
HB08B112 B サクセスブロッケン 4 4 7 7 7 3 32 先行
HB08B113 B サクラセンチュリー 4 6 8 5 7 5 35 中長 追込
HB08B114 B サクラプレジデント 6 6 7 4 5 4 32 差し
HB08B115 B サクラメガワンダー 4 4 8 6 7 3 32 差し
HB08B116 B サンアディユ 7 4 7 6 5 5 34 逃先
HB08B117 B シックスセンス 5 6 5 6 6 5 33 差し
HB08B118 B ショウリノメガミ 5 4 8 6 6 4 33 追込
HB08B119 B シンボリグラン 6 5 7 5 5 4 32 先差
HB08B120 B スカーレットブーケ 7 4 6 5 6 5 33 先行
HB08B121 B ストーミーカフェ 6 5 4 6 5 4 30 逃げ
HB08B122 B スマートボーイ 6 5 4 5 6 5 26 逃げ
HB08B123 B スマイルジャック 5 7 7 6 6 4 35 先行
HB08B124 B スマイルトゥモロー 4 5 7 4 5 5 30 追込
HB08B125 B セキテイリュウオー 7 5 4 6 7 5 34 差し
HB08B126 B タイキフォーチュン 7 4 7 5 5 4 32 差し
HB08B127 B ダイタクバートラム 4 7 8 4 6 5 34 差追
HB08B128 B ダイタクリーヴァ 7 5 6 6 7 6 37 先差
HB08B129 B ダイワカーリアン 6 4 5 6 7 4 32 逃げ
HB08B130 B ダイワテキサス 6 5 6 7 7 6 38 差し
HB08B131 B タスカータソルテ 4 5 7 6 5 4 31 差し
HB08B132 B タマモホットプレイ 6 4 7 5 5 4 31 差し
HB08B133 B ダンツシアトル 5 4 6 6 6 4 31 先行
HB08B134 B チアズグレイス 6 5 7 6 5 4 33 先行
HB08B135 B チャクラ 4 7 5 5 7 4 31 差追
HB08B136 B ツインターボ 6 6 4 4 5 4 29 逃げ
HB08B137 B デアリングハート 6 4 5 6 5 5 31 先行
HB08B138 B ディアデラノビア 5 4 8 6 5 4 32 マ中 差追
HB08B139 B ティコティコタック 4 5 7 7 6 4 33 差し
HB08B140 B テンシノキセキ 7 4 7 7 7 4 36 先行
HB08B141 B トウショウファルコ 7 6 5 5 6 4 33 逃先
HB08B142 B ドリームジャーニー 5 5 8 6 6 5 35 追込
HB08B143 B ハイアーゲーム 5 6 7 4 5 4 31 差し
HB08B144 B ハギノリアルキング 4 8 5 7 5 5 34 差追
HB08B145 B バランスオブゲーム 7 7 6 5 7 8 40 先行
HB08B146 B ピースオブワールド 5 4 6 5 7 4 31 マ中 差し
HB08B147 B ヒシナタリー 5 6 7 6 5 5 34 差し
HB08B148 B ビワハイジ 7 5 5 6 6 5 34 逃げ
HB08B149 B プリサイスマシーン 7 4 6 7 7 5 36 芝ダ 短中 先行
HB08B150 B プリモディーネ 5 4 7 6 7 4 33 追込
HB08B151 B プレシャスカフェ 6 4 7 7 7 4 35 差し
HB08B152 B ブロードアピール 7 4 7 7 7 5 37 芝ダ 追込
HB08B153 B ホッカイルソー 5 6 7 6 7 5 36 差し
HB08B154 B ホットシークレット 6 8 5 6 5 6 36 逃先
HB08B155 B マイネルスケルツィ 6 5 5 6 7 4 33 芝ダ 先行
HB08B156 B マイネルチャールズ 4 5 6 7 6 4 32 先差
HB08B157 B マイネルレコルト 6 4 7 7 6 4 34 先差
HB08B158 B マチカネタンホイザ 6 7 6 5 6 6 36 中長 先差
HB08B159 B ミレニアムバイオ 6 4 8 6 5 4 33 差し
HB08B160 B メイショウカイドウ 5 5 7 6 6 5 34 差し
HB08B161 B メイショウトウコン 4 6 7 7 6 4 34 追込
HB08B162 B メイショウバトラー 7 5 4 7 6 5 34 芝ダ 先行
HB08B163 B メイセイオペラ 7 5 6 8 6 6 38 先行
HB08B164 B ヤマニンシュクル 6 5 7 6 7 5 36 追込
HB08B165 B ユキノビジン 6 5 5 6 7 4 33 先行
HB08B166 B リミットレスビッド 6 4 6 7 6 4 33 芝ダ 差し
HB08B167 B リンカーン 5 8 8 5 6 7 39 差し
HB08B168 B レジネッタ 6 5 7 6 5 4 33 差し
HB08B169 B レディパステル 5 6 7 7 7 6 38 追込
HB08B170 B ローエングリン 7 7 6 4 5 7 36 マ中 逃げ
HB08B171 B ローゼンカバリー 6 8 6 5 5 7 37 差し
HB08B172 B ローゼンクロイツ 5 5 7 6 6 5 34 差し
HB08B173 B ローレルゲレイロ 7 4 6 6 6 5 34 逃先
HB08B174 B ロサード 5 5 7 7 6 6 36 追込
HB08B175 B ロックドゥカンブ 4 5 6 7 7 4 33 先差



TOTAL -

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

人気記事ランキング
目安箱バナー