ホースライダーズ@Wiki

黒カード

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集
黒カードリスト


SSランク

No. ランク 名前 SP ST 馬場 距離 脚質
HB07B001 SS シンボリルドルフ 9 10 9 10 7 10 55 中長 先行
HB07B002 SS ディープインパクト 10 9 10 8 7 10 54 中長 差追
HB07B003 SS オグリキャップ 9 9 7 10 7 10 52 芝ダ マ中 差し
HB07B004 SS スペシャルウィーク 8 10 9 8 8 10 53 中長 自在
HB07B005 SS タイキシャトル 10 9 7 9 9 10 54 芝ダ 先行
HB07B006 SS テイエムオペラオー 8 10 10 9 8 10 55 中長 差し
HB07B007 SS トウカイテイオー 10 9 8 9 8 9 53 先差
HB07B008 SS ナリタブライアン 10 10 9 8 8 10 55 中長 差し
HB07B009 SS メジロマックイーン 9 10 7 8 8 10 52 中長 先行
HB07B010 SS メジロラモーヌ 9 9 7 8 6 10 49 マ中 差し

Sランク

No. ランク 名前 SP ST 馬場 距離 脚質
HB07B011 S グラスワンダー 9 10 9 8 8 10 54 短中 差し
HB07B012 S クロフネ 9 8 8 8 7 6 46 芝ダ マ中 先差
HB07B013 S サイレンススズカ 10 9 6 8 5 7 45 逃げ
HB07B014 S シンボリクリスエス 8 10 9 8 8 10 53 差し
HB07B015 S タマモクロス 7 10 6 8 6 9 46 中長 追込
HB07B016 S ミホノブルボン 10 10 6 9 7 9 51 短中 逃げ
HB07B017 S ゼンノロブロイ 7 10 8 7 8 9 49 中長 先差
HB07B018 S ビワハヤヒデ 8 10 6 8 9 10 51 先行
HB07B019 S アドマイヤムーン 9 8 9 7 7 9 49 差し
HB07B020 S アグネスデジタル 10 7 9 9 8 10 53 芝ダ マ中 差し
HB07B021 S デュランダル 9 7 10 8 7 8 49 追込
HB07B022 S ヤマニンゼファー 10 8 6 8 7 8 47 先行
HB07B023 S イナリワン 7 10 6 8 6 8 45 芝ダ 中長 差追
HB07B024 S アグネスタキオン 8 8 7 8 8 5 44 差し
HB07B025 S アドマイヤドン 9 7 6 7 7 9 45 芝ダ マ中 差し
HB07B026 S ウオッカ 8 6 10 8 7 6 45 マ中 差追
HB07B027 S エアグルーヴ 8 8 7 9 7 9 48 差し
HB07B028 S カネヒキリ 8 8 7 8 9 8 48 マ中 先差
HB07B029 S キングカメハメハ 8 9 10 7 8 7 49 差し
HB07B030 S サクラバクシンオー 10 6 7 8 7 7 45 逃先
HB07B031 S サクラローレル 7 9 6 8 9 8 47 中長 差追
HB07B032 S スーパークリーク 7 10 6 8 8 10 49 中長 先行
HB07B033 S スティルインラブ 9 7 7 7 8 8 46 差し
HB07B034 S タップダンスシチー 7 9 8 7 7 9 47 逃先
HB07B035 S ハーツクライ 8 10 8 7 7 7 47 自在
HB07B036 S ヒシアマゾン 7 8 9 8 5 9 46 短中 差追
HB07B037 S ホクトベガ 8 7 6 7 8 8 44 芝ダ 先行
HB07B038 S メイショウサムソン 8 10 6 8 7 9 48 中長 先差
HB07B039 S メジロドーベル 7 10 9 7 5 10 48 差し
HB07B040 S ライスシャワー 7 10 6 9 7 8 47 先行

Aランク

No. ランク 名前 SP ST 馬場 距離 脚質
HB07B041 A アサクサデンエン 7 5 8 7 7 5 39 差し
HB07B042 A アジュディミツオー 8 7 5 8 7 7 42 マ中 逃げ
HB07B043 A ウイニングチケット 8 7 6 7 5 6 39 差し
HB07B044 A エイシンプレストン 9 8 6 8 7 10 48 マ中 差し
HB07B045 A グリーングラス 6 9 5 7 7 7 41 先行
HB07B046 A ゴールドアリュール 7 7 5 7 7 7 40 逃先
HB07B047 A コスモバルク 7 8 8 7 5 7 42 逃先
HB07B048 A シーザリオ 9 9 8 9 8 6 49 先差
HB07B049 A ジャングルポケット 6 9 7 8 5 7 42 中長 追込
HB07B050 A スイープトウショウ 8 8 9 7 5 9 46 マ中 差追
HB07B051 A ステイゴールド 6 9 7 8 5 7 42 中長 差し
HB07B052 A ソングオブウインド 6 7 7 6 7 4 37 中長 差追
HB07B053 A ダイナガリバー 6 8 5 6 6 10 41 中長 先行
HB07B054 A ダンスインザムード 9 5 9 5 5 7 40 マ中 先行
HB07B055 A ツルマルボーイ 8 7 8 7 7 7 44 追込
HB07B056 A テイエムオーシャン 9 7 6 8 5 9 44 マ中 先行
HB07B057 A デルタブルース 5 9 6 7 7 6 40 先行
HB07B058 A テレグノシス 9 6 8 6 6 7 42 追込
HB07B059 A ドリームパスポート 6 8 9 8 7 6 44 中長 差し
HB07B060 A トロットスター 9 5 9 8 7 7 45 差追
HB07B061 A ナリタトップロード 6 9 9 6 8 9 47 中長 先行
HB07B062 A ネオユニヴァース 7 8 7 7 7 8 44 差し
HB07B063 A ハットトリック 8 5 9 6 6 6 40 追込
HB07B064 A バンブーメモリー 9 6 7 7 5 8 42 追込
HB07B065 A ヒシミラクル 6 9 5 7 7 7 41 中長 差し
HB07B066 A ポップロック 5 9 7 7 7 6 41 中長 差し
HB07B067 A マンハッタンカフェ 5 8 8 7 8 7 43 差し
HB07B068 A メイショウドトウ 7 8 7 7 7 7 43 先行
HB07B069 A アドマイヤコジーン 9 5 5 8 7 7 41 先行
HB07B070 A イーグルカフェ 7 6 5 7 5 6 36 芝ダ マ中 差追
HB07B071 A シルクフェイマス 5 7 6 6 7 6 37 中長 先行
HB07B072 A シンコウラブリイ 9 6 7 8 6 8 44 先行
HB07B073 A マサラッキ 8 4 7 6 7 6 38 先差
HB07B074 A トウカイポイント 6 5 7 8 5 5 36 マ中 差し
HB07B075 A ニシノフラワー 9 7 5 7 5 9 42 差し
HB07B076 A ヘヴンリーロマンス 6 5 8 7 7 6 39 マ中 差追
HB07B077 A メジロライアン 7 9 5 6 7 7 41 中長 差し
HB07B078 A ユートピア 8 5 5 5 6 8 37 マ中 逃げ
HB07B079 A イングランディーレ 5 8 5 6 7 5 36 芝ダ 逃げ
HB07B080 A カルストンライトオ 7 5 7 6 6 5 36 逃げ
HB07B081 A カワカミプリンセス 7 8 6 8 7 5 41 差し
HB07B082 A ゼンノエルシド 7 5 5 5 5 4 31 先行
HB07B083 A タイムパラドックス 7 8 8 7 7 8 45 差し
HB07B084 A ダンツフレーム 7 6 8 7 8 6 42 差し
HB07B085 A ノーリーズン 6 5 5 6 5 4 31 差し
HB07B086 A ノボトゥルー 7 5 6 7 7 5 37 差し
HB07B087 A バブルガムフェロー 9 7 6 7 7 8 44 先行
HB07B088 A ファインモーション 9 7 8 5 5 8 42 マ中 差し
HB07B089 A ブルーコンコルド 9 5 5 7 6 8 40 短中 差し
HB07B090 A メジロパーマー 7 8 5 7 5 7 39 中長 逃げ
HB07B091 A アロンダイト 5 5 6 7 6 4 33 差し
HB07B092 A インティライミ 5 6 7 6 7 4 35 先差
HB07B093 A オレハマッテルゼ 8 5 9 7 7 5 41 先行
HB07B094 A ザッツザプレンティ 5 7 5 5 6 5 33 先行
HB07B095 A シーキングザダイヤ 7 6 6 6 6 6 37 芝ダ マ中 先行
HB07B096 A シルクジャスティス 5 8 5 5 5 6 34 中長 追込
HB07B097 A ノースフライト 9 5 6 8 8 8 44 先行
HB07B098 A フサイチリシャール 8 5 9 7 7 6 42 逃先
HB07B099 A ベガ 7 6 6 8 7 5 39 マ中 先行
HB07B100 A メイショウボーラー 9 5 6 7 7 6 40 芝ダ 逃げ
HB07B101 A アグネスワールド 9 5 8 8 7 7 44 逃先
HB07B102 A アドマイヤグルーヴ 8 7 9 6 5 8 43 差し
HB07B103 A エアジハード 8 5 6 8 7 6 40 差し
HB07B104 A サイレントディール 7 5 5 5 6 4 32 芝ダ 先差
HB07B105 A スズカマンボ 5 6 7 6 7 5 36 中長 差し
HB07B106 A ビリーヴ 9 5 9 7 7 7 44 先行
HB07B107 A マーベラスサンデー 6 7 7 7 8 10 45 差し
HB07B108 A メジロブライト 7 9 8 6 7 8 45 中長 追込
HB07B109 A アグネスフライト 5 6 8 6 6 6 37 追込
HB07B110 A アドマイヤベガ 7 6 8 6 5 6 38 追込
HB07B111 A ヴィクトリー 5 7 5 7 5 4 33 逃先
HB07B112 A ウイングアロー 8 7 7 7 6 7 42 マ中 差追
HB07B113 A エアシャカール 6 8 6 5 5 7 37 中長 差し
HB07B114 A エアメサイア 7 6 7 7 8 7 42 差し
HB07B115 A エイシンチャンプ 6 5 5 5 7 5 33 マ中 先行
HB07B116 A キングヘイロー 8 5 7 5 5 6 36 短中 差し
HB07B117 A コイウタ 6 5 7 6 7 4 35 差し
HB07B118 A コスモサンビーム 8 5 5 7 7 7 39 差し
HB07B119 A サニーブライアン 8 8 5 7 7 5 40 逃先
HB07B120 A シーイズトウショウ 8 5 7 6 7 6 39 先行
HB07B121 A スズカフェニックス 6 5 9 7 6 4 37 短中 追込
HB07B122 A スティンガー 8 5 8 6 5 7 39 差追
HB07B123 A セイウンスカイ 7 9 5 7 5 8 41 中長 逃げ
HB07B124 A ダンスインザダーク 8 9 7 8 7 7 46 中長 追込
HB07B125 A ダンスパートナー 7 8 7 8 7 6 43 追込
HB07B126 A トゥザヴィクトリー 7 7 6 7 5 6 38 芝ダ 逃げ
HB07B127 A トロットサンダー 8 5 7 8 7 6 41 差追
HB07B128 A ファビラスラフイン 8 8 5 7 5 5 38 先行
HB07B129 A ファレノプシス 8 8 6 7 7 8 44 マ中 差し
HB07B130 A フサイチパンドラ 5 7 6 5 7 5 35 逃先
HB07B131 A フジキセキ 8 6 7 7 6 5 39 先行
HB07B132 A ブラックホーク 9 5 8 7 7 7 43 差し
HB07B133 A ラインクラフト 9 5 8 7 7 8 44 先行

Bランク

No. ランク 名前 SP ST 馬場 距離 脚質
HB07B134 B アイポッパー 4 8 8 6 8 6 40 差し
HB07B135 B アサヒライジング 7 5 6 7 7 5 37 マ中 逃げ
HB07B136 B アストンマーチャン 7 4 6 6 5 5 33 逃先
HB07B137 B アドマイヤメイン 4 6 5 6 7 4 32 逃げ
HB07B138 B アブクマポーロ 7 7 8 8 7 7 44 マ中 差し
HB07B139 B キーンランドスワン 7 4 8 5 5 4 33 差し
HB07B140 B サカラート 4 5 6 6 6 3 30 短中 先差
HB07B141 B サクラセンチュリー 4 6 8 5 7 5 35 中長 追込
HB07B142 B サクラメガワンダー 4 4 8 6 7 3 32 マ中 差追
HB07B143 B サンライズバッカス 6 4 7 6 6 5 34 差追
HB07B144 B スウィフトカレント 4 6 7 5 6 4 32 差し
HB07B145 B スーパーホーネット 5 4 8 7 7 3 34 短中 差し
HB07B146 B スターキングマン 5 5 6 6 6 5 33 差し
HB07B147 B ディアデラノビア 5 4 8 6 5 4 32 短中 差追
HB07B148 B トウショウナイト 4 7 5 7 7 5 35 差し
HB07B149 B ドリームジャーニー 5 4 8 7 6 4 34 追込
HB07B150 B ハイアーゲーム 4 5 7 4 5 3 28 中長 差追
HB07B151 B ファストタテヤマ 5 6 7 5 6 5 34 中長 追込
HB07B152 B フサイチホウオー 5 4 7 7 5 4 32 差し
HB07B153 B プリサイスマシーン 7 4 6 7 7 5 36 芝ダ 短中 先行
HB07B154 B ホオキパウェーブ 4 6 6 5 7 5 33 中長 追込
HB07B155 B マイネルソロモン 5 4 6 5 5 3 28 差し
HB07B156 B マイネルレコルト 6 4 7 7 6 4 34 マ中 先差
HB07B157 B メイセイオペラ 7 5 6 8 6 6 38 先行
HB07B158 B ローエングリン 7 7 6 4 5 7 36 マ中 逃げ
HB07B159 B ロジック 5 4 6 6 7 4 32 先差
HB07B160 B アイルラヴァゲイン 5 4 7 5 6 3 30 先行
HB07B161 B アドマイヤフジ 4 5 6 6 7 3 31 差追
HB07B162 B ヴァーミリアン 4 5 8 5 7 4 33 先差
HB07B163 B ウインクリューガー 5 4 4 4 5 4 26 先行
HB07B164 B ウインジェネラーレ 4 4 5 6 7 4 30 中長 先差
HB07B165 B オペラシチー 4 4 4 7 7 3 29 先行
HB07B166 B ジンクライシス 4 4 6 7 7 3 31 逃先
HB07B167 B ビッグゴールド 4 5 5 6 7 4 31 中長 逃先
HB07B168 B ファイングレイン 5 4 5 6 6 3 29 先行
HB07B169 B プレシャスカフェ 6 4 7 7 7 4 35 差し
HB07B170 B マッキーマックス 4 4 6 5 5 3 27 中長 差追
HB07B171 B レディパステル 5 6 7 7 7 6 38 追込
HB07B172 B ローレルゲレイロ 7 4 5 6 7 5 34 先行
HB07B173 B アドマイヤキッス 6 4 7 5 7 5 34 差し
HB07B174 B インセンティブガイ 4 4 5 5 5 3 26 先行
HB07B175 B オースミダイドウ 5 4 6 7 6 3 31 逃げ
HB07B176 B シャドウゲイト 5 7 5 6 6 5 34 逃先
HB07B177 B シンコウカリド 4 5 5 5 6 4 29 芝ダ マ中 差し
HB07B178 B スマイルトゥモロー 4 5 7 4 5 5 30 追込
HB07B179 B ピースオブワールド 5 4 6 5 7 4 31 短中 差し
HB07B180 B メイショウカイドウ 5 5 7 6 6 5 34 差し
HB07B181 B ヤマニンシュクル 6 5 7 6 7 5 36 追込
HB07B182 B ローゼンクロイツ 5 5 7 6 6 5 34 差し
HB07B183 B エリモハリアー 5 4 7 6 6 3 31 差し
HB07B184 B カフェオリンポス 5 4 6 6 6 3 30 短中 先差
HB07B185 B カフェボストニアン 6 4 5 4 5 3 27 逃先
HB07B186 B カンパニー 5 4 8 6 6 5 34 マ中 追込
HB07B187 B キストゥヘヴン 5 4 6 6 5 4 30 差追
HB07B188 B ケイアイガード 4 4 6 6 7 3 30 マ中 先行
HB07B189 B コンゴウリキシオー 7 5 4 6 6 6 34 マ中 逃げ
HB07B190 B ジャリスコライト 4 4 8 6 7 3 32 差し
HB07B191 B ストーミーカフェ 7 4 4 6 5 4 30 逃げ
HB07B192 B チャクラ 4 7 5 5 7 4 32 中長 差追
HB07B193 B デアリングハート 7 4 5 6 5 4 31 先行
HB07B194 B トウカイトリック 4 5 7 6 7 4 33 差し
HB07B195 B ニホンピロサート 5 4 6 7 7 3 32 先差
HB07B196 B ネイティヴハート 6 4 7 6 6 4 33 差追
HB07B197 B フライングアップル 4 4 6 5 7 3 29 差し
HB07B198 B マイネルハーティー 4 4 7 5 5 3 28 追込
HB07B199 B シンボリグラン 6 5 7 5 5 4 32 差し
HB07B200 B リミットレスビッド 5 4 6 7 6 3 31 芝ダ 先差



TOTAL -

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

目安箱バナー