Name Class Rare 成長 hpB atkB hpM atkM Attri N/A N/D SR SW DR A B Q E T
アルトリア・ペンドラゴン 5 平均 2,222 1,734 15,150 11,221 3 0.86 3.0 10.0 102 21.0 2 1 2 3 1
アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕 4 晩成 1,854 1,708 11,589 10,248 1 0.86 3.0 9.9 99 19.2 2 1 2 3 3
アルトリア・ペンドラゴン〔リリィ〕 4 晩成 1,699 1,287 10,623 7,726 3 0.86 3.0 10.0 102 21.0 2 1 2 3 8
ネロ・クラウディウス 4 早熟 1,880 1,574 11,753 9,449 1 0.84 3.0 10.1 102 24.5 2 1 2 3 1
ジークフリート 4 晩成 2,266 1,363 14,165 8,181 3 0.83 3.0 10.0 97 28.0 2 1 2 3 1
モードレッド 4 2,060 1,522 12,877 9,135 98
ガイウス・ユリウス・カエサル 3 晩成 1,727 1,392 9,595 7,497 1 1.10 3.0 10.0 99 31.5 2 1 2 3 10
5 2,222 1,717 15,150 11,110 100
アルテラ 5 平均 2,039 1,907 13,907 12,343 1 0.84 3.0 10.1 102 24.5 2 1 2 3 1
ジル・ド・レェ 3 晩成 1,889 1,228 10,498 6,615 1 0.82 3.0 9.9 98 31.5 2 1 2 3 1
シュヴァリエ・デオン 4 早熟 2,121 1,460 13,256 8,765 1 0.83 3.0 10.0 102 28.0 2 1 2 3 1
エミヤ 4 晩成 1,843 1,566 11,521 9,398 1 0.51 3.0 7.9 145 31.5 3 1 2 3 10
ギルガメッシュ 5 早熟 1,920 1,897 13,097 12,280 2 0.34 3.0 7.9 153 31.5 5 5 5 5 1
ロビンフッド 3 平均 1,833 1,247 10,187 6,715 1 0.87 3.0 8.0 150 31.5 2 1 3 3 1
アタランテ 4 早熟 1,996 1,438 12,476 8,633 3 0.50 3.0 8.0 148 31.5 2 1 3 3 10
3 1,764 1,326 9,800 7,140 150
ギルガメッシュ〔プロトタイプ〕 4 1,940 1,530 12,127 9,180 150
4 1,940 1,514 12,127 9,088 153
2 1,520 1,088 8,080 6,134 150
4 1,940 1,530 12,127 9,180 147
エウリュアレ 3 平均 1,711 1,306 9,506 7,032 2 0.90 3.0 7.9 156 22.5 2 1 3 3 1
アーラシュ 1 平均 1,424 1,057 7,122 5,816 3 0.84 3.0 8.0 147 45.0 2 1 3 3 1
クー・フーリン 3 早熟 1,726 1,344 9,593 7,239 2 1.07 4.0 12.1 87 32.0 2 1 2 3 1
カルナ 5 2,221 1,682 15,147 10,887 88
エリザベート・バートリー 4 平均 1,899 1,520 11,870 9,122 1 1.10 4.0 11.8 90 24.0 2 1 2 3 5
武蔵坊弁慶 2 早熟 1,722 1,029 9,149 5,801 1 0.79 4.0 11.9 89 36.0 2 1 2 3 1
クー・フーリン〔プロトタイプ〕 3 晩成 1,817 1,315 10,098 7,082 2 1.08 4.0 12.1 88 28.0 2 1 2 3 1
レオニダス一世 2 早熟 1,498 1,168 7,959 6,583 1 1.07 4.0 11.8 89 32.0 2 1 2 3 1
ロムルス 3 平均 1,779 1,344 9,883 7,239 4 1.07 4.0 12.1 90 32.0 2 1 2 3 7
スカサハ 4 2,080 1,477 13,005 8,864 88
2 1,599 1,067 8,496 6,015 90
3 1,836 1,286 10,200 6,928 90
4 2,091 1,510 13,068 9,062 88
メドゥーサ 3 平均 1,608 1,337 8,937 7,200 3 0.58 3.0 9.0 194 35.0 3 1 2 3 1
イスカンダル 5 2,154 1,624 14,688 10,509 205
フランシス・ドレイク 3 1,710 1,216 9,504 6,552 208
アストルフォ 4 1,881 1,418 11,760 8,511 205
ゲオルギウス 2 平均 1,731 929 9,200 5,236 1 0.85 3.0 8.9 205 45.0 2 1 2 3 4
ペルセウス 3 1,680 1,245 9,336 6,705 205
エドワード・ティーチ 2 晩成 1,488 1,097 7,907 6,188 1 0.56 3.0 8.8 198 45.0 3 1 2 3 5
5 2,090 1,624 14,256 10,509 200
ブーディカ 3 平均 1,823 1,168 10,130 6,289 1 0.85 3.0 8.9 196 45.0 2 1 2 3 1
牛若丸 3 早熟 1,625 1,314 9,028 7,076 1 0.87 3.0 9.1 204 35.0 2 1 2 3 1
アレキサンダー 3 平均 1,555 1,366 8,640 7,356 1 0.86 3.0 9.0 205 40.0 2 1 2 3 1
マリー・アントワネット 4 早熟 1,975 1,382 12,348 8,293 1 1.00 3.0 9.0 201 35.0 1 1 1 3 5
マルタ 4 平均 2,090 1,335 13,068 8,014 1 1.58 3.0 9.0 205 30.0 1 1 1 3 1
メディア 3 晩成 1,555 1,377 8,643 7,418 3 1.64 3.0 10.9 50 34.5 1 1 1 3 1
ジル・ド・レェ 3 晩成 1,711 1,209 9,506 6,514 1 1.58 3.0 10.8 48 48.0 1 1 1 3 3
玉藻の前 5 2,091 1,629 14,259 10,546 49
3 1,764 1,222 9,800 6,580 50
ハンス・クリスチャン・アンデルセン 2 晩成 1,597 1,021 8,484 5,758 1 1.66 3.0 10.8 48 30.0 1 1 1 3 1
ウィリアム・シェイクスピア 2 晩成 1,520 1,028 8,080 5,798 1 1.59 3.0 10.8 50 45.0 1 1 1 3 4
ヴァン・ホーエンハイム・パラケルスス 3 1,711 1,246 9,506 6,711 50
3 1,781 1,237 9,898 6,662 48
メフィストフェレス 3 早熟 1,659 1,270 9,216 6,839 3 0.81 3.0 11.0 50 36.0 2 1 2 3 1
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト 1 平均 1,425 944 7,129 5,195 4 1.60 3.0 11.0 49 40.5 1 1 1 3 1
4 1,960 1,410 12,250 8,460 50
諸葛孔明〔エルメロイⅡ世〕 5 晩成 2,091 1,637 14,259 10,598 1 1.64 3.0 10.8 50 34.5 1 1 1 3 1
クー・フーリン 3 早熟 1,728 1,222 9,604 6,580 2 1.60 3.0 10.9 49 42.0 1 1 1 3 1
佐々木小次郎 1 早熟 1,244 1,042 6,220 5,735 1 1.05 4.0 25.3 102 55.0 2 1 2 3 3
呪腕のハサン 2 平均 1,429 1,114 7,594 6,280 1 1.07 4.0 25.2 97 44.0 2 1 3 3 1
ジャック・ザ・リッパー 4 1,881 1,432 11,756 8,596 97
ヘンリー・ジキル&ハイド 3 1,658 1,235 9,215 6,652 99
ステンノ 4 平均 1,843 1,497 11,518 8,985 2 2.26 4.0 25.0 104 27.5 1 1 1 3 1
荊軻 3 早熟 1,492 1,338 8,293 7,207 1 1.05 4.0 25.2 98 55.0 2 1 2 3 1
シャルル=アンリ・サンソン 2 晩成 1,564 968 8,309 5,456 1 1.06 4.0 24.8 102 49.5 2 1 2 3 1
ファントム・オブ・ジ・オペラ 2 平均 1,580 1,003 8,393 5,654 3 0.71 4.0 25.2 98 49.5 3 2 2 3 1
マタ・ハリ 1 早熟 1,313 977 6,565 5,377 1 2.10 4.0 24.6 98 55.0 1 1 1 3 1
カーミラ 4 晩成 1,675 1,568 10,473 9,408 3 2.15 4.0 25.2 98 44.0 1 1 1 3 1
ヘラクレス 4 早熟 1,652 1,775 10,327 10,655 2 1.07 5.0 5.0 10 39.0 2 1 2 3 15
ランスロット 4 晩成 1,652 1,746 10,327 10,477 3 0.50 5.0 5.0 10 52.0 2 1 2 3 10
呂布奉先 3 早熟 1,494 1,507 8,302 8,119 1 1.04 5.0 5.0 9 50.3 2 1 2 3 1
フランケンシュタイン 4 1,800 1,498 11,250 8,991 10
スパルタクス 1 早熟 1,544 922 7,722 5,073 1 1.01 5.0 4.9 9 65.0 2 1 2 3 1
坂田金時 5 早熟 1,782 1,964 12,150 12,712 2 1.03 5.0 5.0 9 52.0 2 1 2 3 1
ヴラド三世 5 晩成 2,019 1,777 13,770 11,499 3 0.50 5.0 4.9 9 45.5 2 1 2 3 10
アステリオス 1 平均 1,320 1,097 6,604 6,037 3 0.68 5.0 4.9 9 58.5 3 1 2 3 1
カリギュラ 2 晩成 1,374 1,211 7,303 6,831 1 0.68 5.0 5.0 9 56.8 3 1 2 3 1
ダレイオス三世 3 平均 1,577 1,412 8,763 7,608 1 0.67 5.0 5.0 9 65.0 3 1 2 3 10
清姫 3 平均 1,649 1,233 9,166 6,644 3 2.03 5.0 4.9 9 65.0 1 1 1 3 3
エイリーク・ブラッドアクス 2 平均 1,447 1,116 7,688 6,290 1 1.02 5.0 4.9 9 58.5 2 1 2 3 5
タマモキャット 4 早熟 1,833 1,504 11,458 9,026 3 0.71 5.0 5.0 10 39.0 3 2 2 3 5
マシュ・キリエライト 3 平均 1,854 1,261 10,302 6,791 3 0.84 3.0 9.9 99 24.5 2 1 2 3 1
ジャンヌ・ダルク 5 早熟 2,420 1,482 16,500 9,593 4 0.76 3.0 10.1 99 21.0 2 1 2 3 1
ジャンヌ・オルタ 4 早熟 1,782 1,634 11,137 9,804 1 0.86 3.0 10.1 97 20.1 2 1 2 3 1

コメント

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2016年12月31日 18:17