足13

2 66 183 36 287
  • ここからはいよいよ準上級者向けとなるだけあって、難易度の高い曲の激譜面が揃っている。
  • また、一部高難易度曲の踊譜面や超高難易度曲の楽譜面も存在する。
  • 充実のラインナップはここまで。
  • DDR初期バージョンのボス曲などが揃っているため、足13は多くの者にとってひとつの節目となるだろう。
  • 1st~5thは足13が当時の最難曲
  • 足12←足13→足14

VER 曲名 BPM NOTES /
FRE (SA)
属性
2014 朝色の紙飛行機(激) 132 364 / 15 渡り、ひねり、カニ歩き、地団駄、同時踏み、リズム難
A 天ノ弱(激) 200(-205) 434 / 5 渡り、ひねり、同時踏み、ソフラン(微加速、微減速)、序盤殺し
A3 アユミ☆マジカルショータイム(激) 187 443 / 18
X3 アルストロメリア (walk with you remix)(鬼) 148 341 / 2(39) 渡り、遠配置、八分滝、ショックアロー
2014 阿波おどり -Awaodori- やっぱり踊りはやめられない(踊) 120-260 336 / 5 渡り、同時踏み、ソフラン(停止、加速、減速)
A エキサイティング!!も・ちゃ・ちゃ☆(激) 187 427 / 13 渡り、遠配置、ひねり、同時踏み、リズム難、変拍子
A20+ 御伽噺に幕切れを(激) 131-203 428 / 24 渡り、カニ歩き、同時踏み、八分滝、ソフラン(徐々に加速)、リズム難、局所難
2014 乙女繚乱 舞い咲き誇れ(激) 210 460 / 22 左右振り、渡り、カニ歩き、八分滝
A 朧 (dj TAKA Remix)(激) 149 398 / 23 左右振り、渡り、ひねり、八分滝
A20 革命パッショネイト(激) 194 480 / 17 カニ歩き、同時踏み、リズム難、トラボルタ
2013 からふるぱすてる(激) 186 416 / 22 左右振り、渡り、ひねり、交互難、八分滝、体力、局所難
2013 キケンな果実(激) 174 422 / 15 渡り、ひねり、交互難、同時踏み、八分滝、縦連
A 君氏危うくも近うよれ(激) 162 353 / 9 左右振り、ひねり、同時踏み、八分滝
2014 幻想系世界修復少女(激) 193 386 / 27 左右振り、渡り、ひねり、交互難、同時踏み、八分滝
A 恋時雨(激) 185 391 / 13 左右振り、渡り、ひねり、八分滝、フリーズアロー
A 恋する☆宇宙戦争っ!!(踊) 200 491 / 27 左右振り、渡り、遠配置、同時踏み
A20 最終鬼畜妹フランドール・S(踊) 200 562 / 50
A20+ 逆さま♥シンデレラパレード(激) 135 407 / 21 左右振り、渡り、地団駄、同時踏み、八分滝、変拍子、縦連、ラス殺し
EXT 桜(激) 20-320 438 / 1 発狂(地団駄)、渡り、ソフラン(徐々に減速、加速)、ラス殺し
A3 サヨナラ・ヘヴン(激) 111 455 / 10
A 幸せになれる隠しコマンドがあるらしい(激) 142 492 / 12 左右振り、渡り、遠配置、ひねり、交互難、地団駄、八分滝
2014 漆黒のスペシャルプリンセスサンデー(激) 200 457 / 18 左右振り、渡り、ひねり、同時踏み、八分滝、リズム難、序盤殺し、フリーズアロー
A20+ 灼熱Pt.2 Long Train Running(踊) 165 483 / 10 渡り、同時踏み、八分滝、リズム難、局所難
A 十二星座の聖域(激) 164 429 / 20 渡り、ひねり、同時踏み、八分滝、リズム難、ラス殺し
A20 スイーツはとまらない♪(激) 204 441 / 11 左右振り、渡り、同時踏み、リズム難
X 零 - ZERO -(激) 90-180 363 / 9 渡り、遠配置、交互難、同時踏み、八分滝、ソフラン(減速)
EXT 大見解(激) 143-172 415 / 18 ひねり、交互難、八分滝、ソフラン(加速)、ラス殺し
A 闘え!ダダンダーンV(激) 176 436 / 20 カニ歩き、地団駄、同時踏み、リズム難
A 打打打打打打打打打打(激) 156 449 / 24 渡り、ひねり、地団駄、八分滝、リズム難、局所難
SN チカラ(激) 185 384 / 0 渡り、地団駄、ラス殺し
2014 地方創生☆チクワクティクス(激) 170 372 / 4 左右振り、渡り、ひねり、八分滝、局所難
2014 ちゅ~いん☆バニー(鬼) 180 332 / 17(52) 渡り、遠配置、同時踏み、ショックアロー
A チルノのパーフェクトさんすう教室(激) 175 409 / 30 左右振り、渡り、遠配置、ひねり、交互難
A チルノのパーフェクトさんすう教室(EDM REMIX)(激) 130(-175) 494 / 7 左右振り、渡り、遠配置、地団駄、八分滝、ソフラン(減速)、リズム難、局所難
2014 デッドボヲルdeホームラン(激) 145 404 / 13 渡り、遠配置、同時踏み、リズム難、縦連
A20+ 東京神話(踊) 98-196 489 / 13 渡り、ひねり、カニ歩き、同時踏み、八分滝、ソフラン(減速、加速、停止)、縦連
2014 ドーパミン(踊) 100-200
(25-400)
457 / 10 渡り、ひねり、交互難、八分滝、ソフラン(減速、加速、停止)、リズム難、ラス殺し、フリーズアロー
A3 都会征服Girls☆(激) 140 390 / 37
A20 ナイト・オブ・ナイツ (Ryu☆Remix)(踊) 182 579 / 5
SN 虹色(激) 160 350 / 0 地団駄、縦連、局所難
SN 虹色(鬼) 160 406 / 8 左右振り、渡り、遠配置、ひねり、八分滝
A20 熱情のサパデアード(激) 136 407 / 39 左右振り、渡り、ひねり、八分滝、リズム難
A 初音ミクの消失(踊) 240 528 / 10 渡り、ひねり、地団駄、ラス殺し、体力
A ハッピーシンセサイザ(激) 127 328 / 4 渡り、地団駄、リズム難、ラス殺し、縦連
2014 パ→ピ→プ→Yeah!(激) 160 376 / 5 左右振り、渡り、同時踏み、八分滝、局所難
A20+ 叛逆のディスパレート(激) 194 417 / 22 左右振り、渡り、ひねり、同時踏み、縦連、局所難
2014 ビビットストリーム(激) 184 447 / 24 左右振り、渡り、ひねり、八分滝、ラス殺し
A 向日葵サンセット(激) 135 339 / 14 左右振り、渡り、ひねり、同時踏み、八分滝、リズム難
X3 ビューティフル レシート(激) 196 346 / 50 渡り、同時踏み、フリーズアロー
SN ヒマワリ(激) 185 428 / 4 渡り、八分滝、リズム難、体力
2013 フー・フローツ(激) 180 429 / 8 左右振り、渡り、ひねり、八分滝、ラス殺し
A 無頼ック自己ライザー(激) 150 473 / 16 渡り、ひねり、同時踏み、八分滝、リズム難
A プレインエイジア -PHQ remix-(激) 182 494 / 10 左右振り、八分滝、体力
A ベィスドロップ・フリークス(激) 179 466 / 23 渡り、ひねり、同時踏み、八分滝、リズム難
A20+ ほしのつくりかた(激) 180 394 / 1
2014 ホメ猫☆センセーション(激) 200 503 / 9 渡り、同時踏み、八分滝、体力
A3 ポラリスノウタ(激) 170 448 / 22
A20 未完成ノ蒸氣驅動乙女 (DDR Edition)(踊) 85-170 465 / 34
EXT 三毛猫ロック(激) 246
(152-250)
313 / 15 渡り、ひねり、ソフラン(減速)、リズム難
A3 みゅ、みゅ、Müllる(激) 150 395 / 32
A3 めうめうぺったんたん!! (ZAQUVA Remix)(激) 200 490 / 13
A3 酔いどれ知らず(激) 115 368 / 40
2013 ラキラキ(激) 165 399 / 39 左右振り、渡り、遠配置、ひねり、交互難、八分滝、停止、縦連
2014 ラクガキスト(激) 199 556 / 7 左右振り、渡り、ひねり、交互難、八分滝、体力
A20 ランカーキラーガール(踊) 200 423 / 28
A3 量子の海のリントヴルム(踊) 280 439 / 17
X3 繚乱ヒットチャート(激) 192 408 / 15 左右振り、渡り、ひねり、八分滝、縦連
A3 リリーゼと炎龍レーヴァテイン(踊) 200 497 / 6
A ロストワンの号哭(激) 162 517 / 0 左右振り、渡り、ひねり、八分滝、体力
EXT A(鬼) 93-191 324 / 3 渡り、ひねり、同時踏み、ソフラン(停止、加速)、八分滝、縦連
SN AA(激) 154 366 / 2 左右振り、渡り、ひねり、八分滝、リズム難
A3 Abrupt Madness(踊) 185 497 / 11
A ACE FOR ACES(踊) 200
(100-800)
425 / 25 左右振り、渡り、遠配置、ひねり、ソフラン(加速、連続停止、減速)、リズム難、ラス殺し、トラボルタ
A20 Ace out(激) 135-145 437 / 7 渡り、ひねり、同時踏み、八分滝、ソフラン(徐々に加速)、ラス殺し
EXT Across the nightmare(激) 300 305 / 14 左右振り、渡り、地団駄
EXT Across the nightmare(鬼) 300 365 / 0 左右振り、渡り、同時踏み、地団駄、ラス殺し
A20+ actualization of self (weaponized)(踊) 175 409 / 9
2014 Adularia(激) 180 390 / 11 渡り、リズム難、局所難
3rd AFRONOVA(激) 200 357 / 0 渡り、ひねり、八分滝、体力、局所難
5th AFRONOVA PRIMEVAL(激) 200 437 / 0 左右振り、渡り、八分滝、体力
X2 aftershock!!(激) 157(-628) 427 / 14 渡り、八分滝、ソフラン(停止、加速)、リズム難
A3 ALBIDA(踊) 185 393 / 18
A ALGORITHM(激) 130 407 / 16 左右振り、渡り、ひねり、同時踏み、連続停止
A ALL MY HEART -この恋に、わたしの全てを賭ける-(激) 160 391 / 6 渡り、交互難、同時踏み、リズム難
SN2 AM-3P ("CHAOS" Special)(鬼) 130 276 / 2 渡り、ひねり、同時踏み、リズム難、局所難
X3 Amalgamation(激) 166 435 / 9 渡り、ひねり、同時踏み、停止、八分滝
A Angelic Jelly(激) 100-200 523 / 4 カニ歩き、地団駄、八分滝、ソフラン(減速)、体力
A3 Anthurium(激) 142 391 / 8
A3 Are U Ready(激) 155 466 / 21
A3 Aria(踊) 90-180 429 / 23
2014 AWAKE(激) 180 440 / 29 渡り、遠配置、ひねり、カニ歩き、八分滝、体力、局所難
EXT bag(激) 65 360 / 0 左右振り、渡り
EXT bag(鬼) 65 360 / 0 左右振り、渡り、リズム難
A20+ Bang Pad(Werk Mix)(激) 160 513 / 14 左右振り、ひねり、同時踏み、リズム難、三連符、ラス殺し、体力
MAX2 BRE∀K DOWN!(激) 190 418 / 1 左右振り、交互難、八分滝、縦連、体力
A20+ BRIDAL FESTIVAL !!!(激) 138 481 / 25 左右振り、渡り、ひねり、リズム難、局所難、フリーズアロー
SN2 BRILLIANT 2U ("STREAM" Special)(鬼) 150 325 / 0 渡り、ひねり、交互難、同時踏み、リズム難
A3/GP Broken(激) 148 384 / 42
A20+ B4U (The Acolyte mix)(激) 155 327 / 17
X CANDY☆(X-Special)(鬼) 192 341 / 40 渡り、交互難、同時踏み、ラス殺し、縦連
SN2 CaptivAte~誓い~(激) 160 419 / 16 左右振り、渡り、リズム難、ラス殺し
X2 CG Project(激) 200 323 / 12 左右振り、渡り、ひねり、八分滝、ラス殺し、トラボルタ
A3 chaplet(踊) 100-200 347 / 28
2013 Children of the Beat(鬼) 160 446 / 15 渡り、交互難、同時踏み、八分滝、体力
EXT Colors(for EXTREME)(鬼) 150 400 / 7 左右振り、渡り、地団駄、八分滝
A Come to Life(踊) 90-180 409 / 9 左右振り、渡り、ひねり、ソフラン(停止、減速)、八分滝
2013 Condor(激) 142 356 / 17 渡り、遠配置、ひねり、地団駄、八分滝、リズム難
X3 Cosmic Hurricane(激) 188 468 / 25 渡り、ひねり、八分滝、停止、リズム難、ラス殺し
A Cosy Catastrophe(踊) 90-360 406 / 12 左右振り、渡り、遠配置、ひねり、同時踏み、ソフラン(加速、減速)、ラス殺し
A20+ Crazy Hot(激) 162 442 / 28 渡り、交互難、カニ歩き、同時踏み、八分滝、リズム難
A20 Crazy Shuffle(激) 128 416 / 25
X Dance Celebration (System 7 Remix)(激) 132 307 / 14 渡り、ひねり、八分滝、リズム難、ラス殺し
X Dance Dance Revolution(X-Special)(鬼) 150 353 / 35 渡り、交互難、リズム難、縦連、フリーズアロー
A Dancer in the flare(激) 132 343 / 8 左右振り、渡り、ひねり、八分滝、リズム難
A DDR MEGAMIX(踊) 65-333 441 / 1 遠配置、同時踏み、ソフラン、停止、リズム難、ラス殺し、DDR
A3 DDR System Songs+Replicant Mix(激) 159 524 / 14
3rd DEAD END(激) 190 455 / 0 渡り、ひねり、交互難、八分滝、体力
A20+ DEADLOCK -Out Of Reach-(踊) 205 509 / 39 渡り、ひねり、カニ歩き、リズム難、ラス殺し
A20+ DeStRuCtIvE FoRcE(激) 89-177 401 / 17 渡り、ひねり、地団駄、同時踏み、八分滝、ソフラン(加速、減速)、リズム難、ラス殺し
X3 Diamond Dust(鬼) 148 277 / 16(41) 渡り、地団駄、同時踏み、リズム難、ショックアロー
X2 dirty digital(鬼) 140 314 / 2 渡り、ひねり、八分滝、リズム難、序盤殺し
2014 Do The Evolution(激) 148 341 / 20 渡り、地団駄、リズム難
A20 DOWNER & UPPER(激) 140 347 / 16 左右振り、渡り、ひねり、同時踏み、リズム難
A3 ♡Drive My Heart♡(激) 145 423 / 27
X2 DROP(激) 152 383 / 31 渡り、地団駄、同時踏み、フリーズアロー
4th DROP OUT(激) 260 378 / 0 地団駄、同時踏み、ラス殺し、縦連
MAX2 DROP OUT(FROM NONSTOP MEGAMIX)(鬼) 130 277 / 4 交互難、地団駄、ラス殺し
A3 DUAL STRIKER(踊) 185 503 / 21
2014 Elysium(鬼) 145 416 / 15 渡り、ひねり、遠配置、停止、リズム難
A3 Eon Break(踊) 179-358 402 / 18
A20 ENDLESS(激) 150 444 / 13 渡り、カニ歩き、同時踏み、リズム難
A ENDYMION(楽) 220-440
(110-880)
468 / 14 左右振り、ひねり、地団駄、ソフラン(加速、減速)、リズム難、変拍子、ラス殺し
2014 Engraved Mark(踊) 188 427 / 4 渡り、八分滝、縦連
A Eternal Summer(激) 145 468 / 27 遠配置、ひねり、交互難、地団駄、同時踏み、局所難、フリーズアロー
MAX exotic ethnic(激) 190 265 / 109 フリーズアロー、縦連、トラボルタ
A Far east nightbird(激) 180 452 / 4 渡り、ひねり、リズム難、八分滝
A Far east nightbird kors k Remix -DDR edit ver-(激) 175 396 / 18 渡り、ひねり、地団駄、同時踏み、八分滝
SN Fascination ~eternal love mix~(踊) 100-400 371 / 4 渡り、同時踏み、ソフラン(加速、減速、連続停止)、ラス殺し
SN Fascination MAXX(踊) 100-400 380 / 3 渡り、交互難、同時踏み、ソフラン(加速、減速、停止)、変拍子、ラス殺し
X3 Find You Again(激) 150 296 / 8 渡り、ひねり、八分滝、リズム難、ラス殺し
X2 FIRE FIRE(激) 150 497 / 12 渡り、遠配置、ひねり、交互難、体力
A20 Firestorm(踊) 177 385 / 8
SN2 Flow (Jammin' Ragga Mix)(激) 70-140 290 / 29 渡り、同時踏み、ソフラン(加速、停止、減速)、リズム難、縦連
X3 FLOWER(激) 173 418 / 13 渡り、カニ歩き、同時踏み、八分滝、体力
SN2 Fly away -mix del matador-(激) 130 363 / 4 渡り、遠配置、ひねり、同時踏み、八分滝、縦連
A Fly far bounce(激) (91-)163 387 / 9 渡り、ひねり、地団駄、同時踏み、八分滝、ソフラン(減速)、リズム難
X2 Freeze(鬼) 140 272 / 41(23) 渡り、ひねり、交互難、フリーズアロー、ショックアロー
2013 GAIA(踊) 90-180 462 / 14 渡り、ひねり、同時踏み、八分滝、ソフラン(減速、停止)
EXT Gamelan de Couple(激) 150 297 / 0 交互難、リズム難、縦連
A20 Glitch Angel(踊) 165 357 / 16
A3 Go Down(激) 126 398 / 48
X2 going up(激) 212 489 / 0 左右振り、渡り、体力、局所難
X2 GOLD RUSH(激) 162 365 / 17 左右振り、渡り、交互難、同時踏み、リズム難
A3 Good Sound United(踊) 100-200 491 / 8
3rd GRADIUSIC CYBER(AMD G5 MIX)(激) 160 368 / 0 遠配置、地団駄、交互難、リズム難
A Grand Chariot(激) 191 518 / 12 左右振り、渡り、ひねり、八分滝、リズム難、体力
A Grip & Break down !!(激) 160 442 / 1 渡り、交互難、同時踏み、リズム難、局所難
2014 Habibe(Antuh muhleke)(激) 144 386 / 11 渡り、ひねり、遠配置、地団駄
A HANDS UP IN THE AIR(激) 128 356 / 2 左右振り、ひねり、地団駄、同時踏み、八分滝、リズム難、ラス殺し
2014 HAPPY☆LUCKY☆YEAPPY(踊) 190-380 376 / 5 渡り、ひねり、八分滝、ソフラン(停止、加速)、縦連
X3 Haunted Rhapsody(激) 155 370 / 13 渡り、ひねり、交互難、八分滝
SN Healing-D-Vision(踊) 180-360 345 / 2 渡り、同時踏み、ソフラン(加速)、リズム難
5th Healing Vision(激) 49-196 358 / 0 渡り、ひねり、八分滝、ソフラン(加速、減速)、ラス殺し
X3 HEART BEAT FORMULA(激) 230 430 / 2 渡り、リズム難、局所難
EXT Heaven is a '57 metallic gray(gimmix)(激) (63-)190 327 / 12 左右振り、リズム難、ソフラン(減速)
2013 heron(鬼) 182 297 / 16(35) 渡り、交互難、同時踏み、八分滝、ラス殺し、ショックアロー
A High School Love(激) 180 467 / 13 渡り、カニ歩き、地団駄、同時踏み、八分滝、縦連、局所難
A Hopeful(激) 146 421 / 10 左右振り、渡り、ひねり、同時踏み、八分滝、リズム難、局所難
SN iFUTURELIST(DDR VERSION)(鬼) 150 355 / 6 渡り、ひねり、同時踏み、リズム難
A3 I WANT YOUR LOVE (Darwin remix)(激) 170 403 / 1
A20+ jet coaster☆girl(激) 177 376 / 7
A3 Kilonova(踊) 150 519 / 40
X2 KIMONO♥PRINCESS(踊) 95-190 328 / 16 左右振り、渡り、遠配置、同時踏み、ソフラン(減速、停止)、フリーズアロー、トラボルタ
A3 KING(踊) 166 456 / 7
X2 La receta(鬼) 130 360 / 15 左右振り、渡り、リズム難
3rd La Señorita(激) 182 420 / 0 左右振り、渡り、ひねり、交互難、体力
A20+ Last Twilight(踊) 198 496 / 30 左右振り、渡り、八分滝、停止、体力
4th LEADING CYBER(激) 150 357 / 0 ひねり、交互難、リズム難、縦連
X2 Leaving...(鬼) 145 374 / 10 渡り、遠配置、ひねり、八分滝
X3 Let's Get Away(激) 150 386 / 6 左右振り、渡り、遠配置、ひねり、交互難
A20 LEVEL UP(激) 180 394 / 16 渡り、ひねり、同時踏み、八分滝、縦連、局所難
A20+ Lightspeed(踊) 200 447 / 10 渡り、八分滝
A20+ LIKE A VAMPIRE(激) 276 505 / 23 ひねり、リズム難、ラス殺し
A3 Lose Your Sense(踊) 44-175(-350) 469 / 18
X Malacca(鬼) 140 389 / 1 カニ歩き、地団駄、リズム難
SN2 MARS WAR 3(激) 200 350 / 16 渡り、遠配置、交互難、同時踏み、フリーズアロー
A3 MA・TSU・RI(激) 160 458 / 25
X2 MAX LOVE(鬼) 180 529 / 5 渡り、ひねり、八分滝、同時踏み、体力
2014 MAX.(period)(踊) 150-600 347 / 3 渡り、カニ歩き、地団駄、同時踏み、ソフラン(停止、減速、加速)、縦連、ラス殺し
2014 M.A.Y.U.(激) 128 413 / 6 渡り、ひねり、カニ歩き、地団駄、同時踏み、八分滝、リズム難、ラス殺し
A3 memory//DATAMOSHER(踊) 115-460 457 / 5
2014 MITOれて!いばらきっしゅだ~りん(激) 173 425 / 11 渡り、ひねり、同時踏み、八分滝
2013 Monkey Business(激) 80-160 449 / 9 左右振り、渡り、遠配置、ひねり、八分滝、ソフラン(停止、減速)、縦連
A20 Mythomane(激) 140-180 376 / 6 渡り、ひねり、遠配置、同時踏み、ソフラン(徐々に減速)、縦連、ラス殺し
2014 neko*neko(鬼) 123 415 / 18 渡り、交互難、八分滝、リズム難、局所難、フリーズアロー
A Neutrino(踊) 75-300 325 / 23 左右降り、ひねり、交互難、八分滝、ソフラン(減速、加速)、リズム難、縦連
X3 New York EVOLVED (TYPE A)(踊) 48-380
(95-380)
401 / 46 渡り、同時踏み、ソフラン(停止、減速、加速)、局所難、フリーズアロー
X3 New York EVOLVED (TYPE B)(踊) 48-380
(47.5-190)
392 / 16 渡り、同時踏み、ソフラン(停止、減速)、ラス殺し
X3 New York EVOLVED (TYPE C)(踊) 48-380
(47.5-190)
379 / 7 渡り、ひねり、同時踏み、ソフラン(停止、減速)、ラス殺し
A3 Not Alone(踊) 155 365 / 0
2014 One Sided Love(鬼) 140 249 / 26(65) 渡り、ひねり、交互難、八分滝、ショックアロー
MAX ORION.78(civilization mix)(激) 200 383 / 0 渡り、同時踏み、八分滝、リズム難
1st PARANOiA(踊) 180 309 / 0 渡り、遠配置、縦連、ラス殺し
5th PARANOiA ETERNAL(激) 200 373 / 8 左右振り、渡り、ひねり、遠配置、変拍子
X PARANOiA ETERNAL(X-Special)(鬼) 200 426 / 9 左右振り、渡り、ひねり、交互難、八分滝、変拍子、縦連
4th PARANOIA EVOLUTION(激) 200 320 / 0 カニ歩き、八分滝、ラス殺し
X3 PARANOiA(kskst mix)(踊) 190 483 / 14 渡り、ひねり、八分滝、体力
3rd PARANOiA Rebirth(激) 190 423 / 0 渡り、ひねり、八分滝、ラス殺し、体力
A20+ PARTY ALL NIGHT(DJ KEN-BOW MIX)(激) 135 418 / 21 渡り、遠配置、ひねり、同時踏み
SN2 Pluto(踊) 50-220 296 / 2 渡り、ソフラン(減速、連続停止、徐々に加速)、リズム難、局所難
X2 Poseidon (kors k mix)(激) (76-)152 373 / 10 渡り、ソフラン(連続停止、減速)、リズム難、縦連
X3 Programmed Universe(激) 37-147 346 / 11 渡り、ひねり、八分滝、ソフラン(徐々に減速、停止)、リズム難
A Puberty Dysthymia(踊) (67-)70-210 400 / 55 渡り、遠配置、同時踏み、八分滝、ソフラン(加速、減速)、フリーズアロー
A3 Pure Rude(踊) (175) 556 / 1
X3 PUT YOUR FAITH IN ME (DA's Twinkly Disco Remix)(激) 115 355 / 18 左右振り、渡り、遠配置、ひねり、同時踏み
A20+ Red Cape Theorem(激) 95 478 / 18 渡り、ひねり、カニ歩き、同時踏み、八分滝、変拍子、フリーズアロー
A Rejoin(激) 135 446 / 27 渡り、ひねり、交互難、地団駄、同時踏み、局所難
X3 Rescue Me(激) 145 308 / 23 渡り、ひねり、交互難、リズム難、フリーズアロー
X3 REVOLUTIONARY ADDICT(激) 174(-696) 423 / 11 渡り、ひねり、地団駄、八分滝、ソフラン(超加速)、リズム難
2013 Right on time (Ryu☆Remix)(鬼) 149 217 / 6(62) 同時踏み、ラス殺し、ショックアロー
A3 ROCK THE PARTY(踊) 128 483 / 25
X SABER WING(激) 74-222(-444) 433 / 13 左右振り、渡り、交互難、同時踏み、ソフラン(連続停止、減速)、変拍子
X SABER WING(鬼) 74-222(-444) 389 / 13(48) 左右振り、渡り、交互難、同時踏み、ソフラン(連続停止、減速)、変拍子、ショックアロー
X2 Sacred Oath(鬼) 170 347 / 38 左右振り、渡り、遠配置、ひねり、地団駄、八分滝
X S・A・G・A(激) 200-244 353 / 5 渡り、ひねり、カニ歩き、ソフラン(徐々に加速)
SN2 Saturn(激) 78-155 299 / 54 渡り、遠配置、交互難、ソフラン(減速)、フリーズアロー
A20+ SCHWARZSCHILD FIELD(踊) 150 420 / 6
SN SEDUCTION(激) 95-190 358 / 31 渡り、八分滝、ソフラン(加速、停止)、ラス殺し
A Sephirot(激) 154 442 / 8 左右振り、渡り、ひねり、八分滝
A20 Seta Para Cima↑↑(激) 140 399 / 10 渡り、ひねり、地団駄、八分滝、リズム難、縦連
A SHION(激) 179 483 / 11 渡り、ひねり、リズム難、同時踏み、八分滝
A20 Six String Proof(激) 130 407 / 8
A3 Snow Garland Fairy(踊) 200 361 / 32
2013 Somehow You Found Me(激) 180 418 / 4 渡り、ひねり、同時踏み、八分滝、縦連
A3 Something Comforting(激) 144 436 / 28
A3 Sparkle Dreams(踊) 180 429 / 79
A20 Splash Gold(踊) 75-300 446 / 36
SN2 Star Gate Heaven (FUTURE LOVE Mix)(激) 147 335 / 28 左右振り、渡り、遠配置、ひねり、八分滝
A Star Trail(激) 74-148 451 / 18 渡り、地団駄、交互難、ソフラン(加速、減速)、リズム難、局所難
A3 stellar rain(激) 148 457 / 15
A STERLING SILVER(激) 175 476 / 17 渡り、地団駄、ひねり、八分滝
A Strawberry Chu♡Chu♡(激) 137 394 / 13 左右振り、渡り、ひねり、同時踏み、リズム難、局所難
A StrayedCatz(激) 114-152 431 / 14 左右振り、渡り、ひねり、同時踏み、八分滝、ソフラン(停止、減速、加速)、リズム難、トラボルタ
2014 Summer fantasy(Darwin remix)(激) 178 344 / 16 渡り、遠配置、カニ歩き、同時踏み、フリーズアロー、縦連
2014 Summer fantasy(Darwin remix)(鬼) 178 200 / 21(92) 遠配置、交互難、同時踏み、フリーズアロー、ショックアロー
2014 SUPER HERO(激) 180 291 / 16 渡り、ひねり、同時踏み、八分滝
A20+ Sword of Vengeance(踊) 208 545 / 14 渡り、ひねり、カニ歩き、同時踏み、ラス殺し、体力
A3 TAKE ME HIGHER(踊)※A3初出 140-175 382 / 9
A20+ take me higher(激)※DRS初出 140 403 / 9 渡り、地団駄、カニ歩き、八分滝、リズム難、縦連
A20+ Taking It To The Sky (PLUS step)(激) 135 323 / 9
A TECH-NOID(激) 146 378 / 16 渡り、ひねり、交互難、地団駄、同時踏み、八分滝、リズム難
2014 Thank You Merry Christmas(激) 220 417 / 20 左右振り、渡り、リズム難、同時踏み、序盤殺し
2013 The Island Song(鬼) 85 360 / 20 渡り、ひねり、同時踏み、リズム難、局所難
A20 The World Ends Now(踊) 200 442 / 13
A3 TRUE♥LOVE (Clubstar's True Club Mix)(激) 135 364 / 5
A20+ Together Going My Way(激) 155 346 / 27
X3 tokyoEVOLVED (TYPE1)(踊) 70-280 343 / 9 渡り、ひねり、地団駄、同時踏み、ソフラン(加速、停止)
X3 tokyoEVOLVED (TYPE2)(踊) 70-280 357 / 9 渡り、カニ歩き、同時踏み、ソフラン(加速、停止)
X3 tokyoEVOLVED (TYPE3)(踊) 70-280 328 / 11 渡り、カニ歩き、同時踏み、ソフラン(加速、停止)、リズム難、ラス殺し
A3 Too Late Snow(激) 138 448 / 13
A20+ Triple Cross(踊) 196 462 / 44
2014 TSUBASA(激) 151 437 / 4 左右振り、渡り、同時踏み、八分滝、リズム難
MAX2 TSUGARU(激) (80-)165 360 / 3 左右振り、渡り、ソフラン(停止、徐々に減速)、リズム難、縦連
A20+ Twinkle Wonderland(激) 188 335 / 43 左右振り、渡り、同時踏み、局所難、フリーズアロー
A20 Une mage blanche(激) 193 456 / 48 渡り、ひねり、同時踏み、リズム難、縦連、フリーズアロー
X3 Until the End(激) 172 387 / 8 左右振り、渡り、交互難、八分滝
SN2 Uranus(鬼) 81-162 402 / 0 左右振り、渡り、ひねり、八分滝、同時踏み、ソフラン(停止、減速)
EXT V(for EXTREME)(鬼) 150 425 / 4 発狂(地団駄)、渡り、同時踏み、八分滝
X2 Valkyrie dimension(楽) 46.5-744 331 / 7 渡り、交互難、八分滝、ソフラン(徐々に加速、連続停止、減速)
A3 VALLIS-NERIA(踊) 185 481 / 33
SN2 Venus(鬼) 195 406 / 20 渡り、カニ歩き、ひねり、同時踏み
SN2 volcano(激) 240 436 / 15 渡り、カニ歩き、リズム難、体力
A20 voltississimo(踊) 112.5-225 466 / 28
A20 Waiting(激) 180 376 / 1 渡り、ひねり、地団駄、同時踏み、八分滝、リズム難、局所難
A3 WARNING×WARNING×WARNING(激) 172 410 / 53
A20+ We're so Happy(踊) 185 540 / 6 渡り、ひねり、地団駄、八分滝、体力、ラス殺し
X2 What Will Come of Me(激) 140 329 / 7 左右振り、渡り、ひねり、ラス殺し
X2 WH1TE RO5E(激) 85-170 347 / 14 発狂(カニ歩き、地団駄)、渡り、ソフラン(減速)、リズム難、ラス殺し
X3 Wicked Plastik(激) 145 392 / 6 渡り、交互難、地団駄、八分滝、縦連
2013 WILD SIDE(鬼) 165 430 / 30 渡り、ひねり、同時踏み、八分滝、リズム難
EXT xenon(激) 158 363 / 12 渡り、交互難、八分滝、リズム難
SN Xepher(激) 170 419 / 12 ひねり、八分滝、体力
A20+ X-ray binary(激) 150 527 / 3 渡り、ひねり、カニ歩き、リズム難、ラス殺し、体力
X2 You are a Star(鬼) 155 367 / 11 渡り、ひねり、交互難、同時踏み、リズム難、ラス殺し
A3 You You You(激) 146 407 / 8
A20 50th Memorial Songs -Flagship medley-(激) 135-175 387 / 13 渡り、遠配置、ひねり、同時踏み、八分滝、ソフラン(減速、加速)、ラス殺し
A20 50th Memorial Songs -The BEMANI History-(激) 136 361 / 19 渡り、遠配置、ひねり、地団駄、八分滝

削除曲

VER 曲名 BPM NOTES /
FRE (SA)
属性
2013 オリオンをなぞる(鬼) 182 368 / 10 左右振り、渡り、ひねり、八分滝、停止
2014 乙女の真骨頂(激) 180 331 / 17 渡り、カニ歩き、同時踏み、八分滝
