足12

5 162 162 26 355
  • 楽から鬼まで多種多様な譜面が揃う。
  • 詐称・逆詐称が入り乱れており、個人差の大きい譜面も多い。
  • またXまでの楽譜面の最高難易度。
  • 数は少ないもの4分のリズムでありながら、左右振りや超高BPM等、個性が際立っている。
  • 他にも低速曲の激譜面がいくつかある。それらは16分のリズムでリズム難、ノート数は少なめでクリア難易度は低いがスコア難易度は高いといった傾向がある。
  • 足11←足12→足13

VER 曲名 BPM NOTES /
FRE (SA)
属性
A20+ 蒼が消えるとき(激) 162 407 / 23 左右振り、渡り、遠配置、ひねり、同時踏み、体力
2014 妖隠し -あやかしかくし-(踊) 85 438 / 24 左右振り、渡り、ひねり、変拍子、フリーズアロー
X3 アルストロメリア (walk with you remix)(激) 148 360 / 3 渡り、カニ歩き、リズム難
A いーあるふぁんくらぶ(激) 145 320 / 47 渡り、遠配置、ひねり、交互難
A3 一途(踊) 160 408 / 7
A3 ↑↑↓↓←→←→BA(激) 124 308 / 67
A エイリアンエイリアン(激) 152 480 / 33 渡り、ひねり、地団駄、八分滝、体力
2014 エンドルフィン(踊) 160 400 / 21 渡り、ひねり、停止、同時踏み、八分滝、リズム難
A20 おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん!(踊) 170 365 / 20
2013 お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。(踊) 190 516 / 7 渡り、カニ歩き、八分滝、体力
2014 御千手メディテーション(踊) 150-190 378 / 21 渡り、地団駄、ソフラン(加速)、リズム難
A 朧(激) 149 400 / 43 渡り、八分滝、局所難
2014 女言葉の消失(激) 136 409 / 14 渡り、遠配置、ひねり、同時踏み、八分滝、フリーズアロー、体力
A3 キヤロラ衛星の軌跡(踊) 150 405 / 42
A3 鏡花水月楼 (DDR EDITION)(踊) 175 341 / 11
2014 クリムゾンゲイト(激) 198 453 / 7 渡り、ひねり、地団駄、八分滝、リズム難、変拍子、局所難
2014 激アツ☆マジヤバ☆チアガール(激) 170 383 / 3 渡り、カニ歩き、ひねり、八分滝、リズム難
GP/A3 恋の氷結おてんば湯けむりチルノ温泉(踊) 57-188 391 / 9
X3 紅焔(激) 175 395 / 20 渡り、ひねり、交互難、リズム難
GP/A3 最速最高シャッターガール(踊) 160 420 / 17
5th サナ・モレッテ・ネ・エンテ(激) 90 269 / 0 左右振り、渡り、ひねり、序盤殺し
A20+ 至上のラトゥーリア(激) 135 373 / 20 カニ歩き、八分滝、リズム難、フリーズアロー
X3 雫(激) 210 379 / 45 渡り、同時踏み、リズム難、フリーズアロー
A しゃかりきリレーション(激) 167 400 / 13 渡り、カニ歩き、八分滝、リズム難
2014 灼熱Beach Side Bunny(踊) 153 386 / 7 左右振り、渡り、ひねり、同時踏み、トラボルタ
A シュレーディンガーの猫(踊) 187 401 / 15 渡り、遠配置、同時踏み、局所難、リズム難、変拍子
A20+ シル・ヴ・プレジデント(激) 176 344 / 7 左右振り、渡り、ひねり、縦連、局所難
2013 ずっとみつめていて (Ryu☆Remix)(激) 160 322 / 8 左右振り、渡り、ひねり、同時踏み、八分滝
X3 隅田川夏恋歌(激) 180 474 / 0 渡り、カニ歩き、八分滝、体力
A 星座が恋した瞬間を。(激) 186 421 / 16 カニ歩き、同時踏み、縦連
A3 千客万来☆無問題!(踊) 168 479 / 26
A 千年ノ理(激) 153 409 / 8 渡り、カニ歩き、巨乳
A 宇宙(ソラ)への片道切符(激) 87.5-175 296 / 21 左右振り、渡り、ひねり、地団駄、ソフラン(加速)、序盤殺し
2013 ちくわパフェだよ☆CKP(激) 205 383 / 8 カニ歩き、同時踏み、リズム難、変拍子
A3 ちくわパフェだよ☆CKP (Yvya Remix)(激) 205 420 / 25
2014 チョコレートスマイル(激) 196 377 / 15 左右振り、渡り、ひねり、同時踏み
A20+ テレキャスタービーボーイ(激) 182 344 / 70 左右降り、渡り、遠配置、ひねり、フリーズアロー
2014 天空の華(踊) 90-180 341 / 8 左右振り、渡り、ソフラン(加速、停止)、リズム難、ラス殺し
X3 天上の星~黎明記~(激) 85-170 323 / 33 渡り、ひねり、ソフラン(減速)、フリーズアロー
A20 どきドキ バレンタイン(激) 169 442 / 49 渡り、同時踏み、地団駄、局所難、フリーズアロー
A3 とこにゃつ☆トロピカル(踊) 132 344 / 23
A3 トランスダンスアナーキー(踊) 195 545 / 38
2013 †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†(踊) 190 380 / 43 遠配置、ひねり、交互難、フリーズアロー
2014 嘆きの樹(踊) 160 429 / 25 左右振り、渡り、同時踏み、八分滝、縦連
A20+ ノープラン・デイズ(踊) 210 473 / 56 渡り、ひねり、カニ歩き、地団駄、局所難、フリーズアロー
2014 爆なな☆てすとロイヤー(激) 200 450 / 10 渡り、カニ歩き、交互難、同時踏み、リズム難、局所難
A3/GP 伐折羅-vajra-(踊) 87-173 366 / 9
A20+ 花は折りたし梢は高し(激) 215 335 / 16 渡り、ひねり、同時踏み、リズム難、フリーズアロー
2014 はなまるぴっぴはよいこだけ(激) 172 297 / 2 左右振り、渡り、交互難、同時踏み、リズム難
A3 パーフェクトイーター(踊) 175 432 / 13
2014 バンブーソード・ガール(踊) 208 399/ 42 渡り、同時踏み、八分滝、体力、フリーズアロー、トラボルタ
A20 び(踊) 169 500 / 16 渡り、ひねり、地団駄、八分滝、リズム難、変拍子、体力
A20 ベビーステップ(激) 200 419 / 29 渡り、リズム難、縦連、局所難、フリーズアロー
2014 星屑のキロク(激) 182 354 / 48 渡り、リズム難、フリーズアロー、トラボルタ
A20 星屑の夜果て(踊) 174 486 / 28 渡り、ひねり、地団駄、八分滝、フリーズアロー
A3 ポジティブ☆ダンスタイム(激) 210 450 / 2
A 魔理沙は大変なものを盗んでいきました(激) 170 474 / 10 渡り、ひねり、カニ歩き、八分滝、序盤殺し
A3 斑咲花(踊) 134-201 361 / 103
X2 冥(踊) 66-200 415 / 12 渡り、交互難、ソフラン(徐々に加速、徐々に減速)、体力
2013 めうめうぺったんたん!!(激) 185 434 / 7 渡り、地団駄、縦連、局所難、選曲難、洗脳
2014 滅亡天使 † にこきゅっぴん(激) 200 414 / 5 渡り、ひねり、交互難、リズム難、局所難
A3 ヤサイマシ☆ニンニクアブラオオメ(踊) 180 314 / 20
A20+ ユメブキ(踊) 200 454 / 6
A 恋愛観測(激) 188 413 / 21 渡り、ひねり、同時踏み、リズム難、局所難、フリーズアロー、トラボルタ
A3 恋愛観測 -2021真夏のエンディング ver.-(踊) 188 439 / 16
A20+ ロキ(w/緒方恵美)(激) 150 365 / 18 渡り、リズム難、縦連、フリーズアロー
A 炉心融解(激) 165 406 / 3 渡り、ひねり、交互難、八分滝、リズム難
A ロンロンへ ライライライ!(激) 156 372 / 15 渡り、ひねり、地団駄、同時踏み、局所難
2014 海神(踊) 159 406 / 24 渡り、ひねり、カニ歩き、八分滝、停止、リズム難
X2 A Brighter Day(鬼) 155 377 / 24 渡り、遠配置、ひねり、交互難
2013 ACROSS WORLD(激) 185 363 / 3 渡り、カニ歩き、リズム難
A20+ Aftermath(踊) 200 466 / 25
A20+ AI(踊) 190 354 / 28
A20 Alone(激) 142 356 / 5 渡り、同時踏み、八分滝、ラス殺し
A20 ALPACORE(踊) 175 361 / 2
A ANNIVERSARY ∴∵∴ ←↓↑→(踊) 180 419 / 20 渡り、カニ歩き、八分滝
A20+ ANTI ANTHEM(踊) 128-175(-350) 347 / 48
SN2 Arrabbiata(楽) 225 310 / 1 左右振り、渡り、ひねり、同時踏み、変拍子
A Astrogazer(踊) 154 346 / 0 渡り、ひねり、八分滝、リズム難、連続停止
EXT bag(踊) 65 217 / 0 渡り、リズム難
A bass 2 bass(激) 140 373 / 1 渡り、ひねり、地団駄、同時踏み、八分滝、局所難
A3 Battle Against a True Hero(踊) 75-150 318 / 11(69)
2013 Beautiful Dream(激) 182 386 / 24 渡り、カニ歩き、同時踏み、八分滝
EXT BE LOVIN(激) 185 291 / 5 左右振り、八分滝、縦連
A20+ Better Than Me(踊) 162 342 / 9
A3/GP Be With You (Still Miss you)(激) 116 330 / 52
2013 Blew My Mind(踊) 95-380 421 / 18 渡り、ひねり、交互難、同時踏み、ソフラン(減速、加速、停止)、リズム難
SN2 Blind Justice ~Torn souls, Hurt Faiths ~(激) 137-165 342 / 17 渡り、ひねり、八分滝、ソフラン(徐々に減速)、フリーズアロー
A20 BLSTR(踊) 160 394 / 24 渡り、カニ歩き、同時踏み、八分滝、縦連
A3 BLUE FOG, SILVER BULLET.(踊) 93-185 401 / 21
2013 Bombay Bomb(激) 145 440 / 0 左右振り、渡り、ひねり、八分滝
A3 BREDLI(踊) 128 314 / 79
2nd BRILLIANT 2U(Orchestra-Groove)(鬼) 150 324 / 0 渡り、ひねり、交互難、同時踏み、八分滝
5th BROKEN MY HEART(激) 160 353 / 0 渡り、ひねり、同時踏み、八分滝
MAX2 Burning Heat!(3 Option Mix)(激) 166 314 / 1 渡り、リズム難、停止、変拍子
4th CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE(激) 155 299 / 0 渡り、ラス殺し
5th CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE(SPEED MIX)(激) 170 432 / 0 渡り、カニ歩き、地団駄、八分滝、体力
SN CENTAUR(激) 140 310 / 2 渡り、八分滝、リズム難、ラス殺し
SN CHAOS(踊) 170 242 / 2 渡り、連続停止、リズム難
A CHAOS Terror-Tech Mix(踊) 165 373 / 14 左右振り、ひねり、八分滝、停止、連続停止、リズム難
2014 chaos eater(踊) 105-210 397 / 2 渡り、ひねり、交互難、地団駄、同時踏み、ソフラン(加速)
2013 Chinese Snowy Dance(踊) 175 349 / 26 左右振り、渡り、八分滝、局所難
A CHOCOLATE PHILOSOPHY(鬼) 110 401 / 8 左右振り、渡り、同時踏み、八分滝、変拍子
A3 Chromatic Burst(踊) 170 362 / 15
X3 Chronos(激) 128 370 / 18 渡り、同時踏み、リズム難、変拍子
A20+ City Never Sleeps(踊) 178 373 / 15 カニ歩き、八分滝、リズム難
X3 COME BACK TO MY HEART(激) 142 271 / 8 渡り、交互難、地団駄
A3 Complete Game Victory(踊) 200 375 / 46
A3 Concertino in Blue(踊) 103-155 324 / 10
A3 concon(踊) 190 388 / 22
2013 Confession(激) 150 312 / 40 渡り、ひねり、同時踏み、リズム難、縦連
A3 Continue to the real world?(踊) 93-186 416 / 7
X2 Crazy Control(鬼) 105 273 / 0 渡り、遠配置、ひねり、同時踏み、リズム難
X3 CRAZY♥LOVE(踊) 89-177 403 / 58 渡り、ひねり、同時踏み、八分滝、ソフラン(減速、加速)、フリーズアロー
A3 Curry Up(激) 165 272 / 37
SN CURUS(激) 184-188 315 / 0 交互難、八分滝、ソフラン(微加速)、リズム難
X Dance Celebration(鬼) 130 275 / 7(25) 渡り、同時踏み、リズム難、縦連、ショックアロー
EXT Dance Dance Revolution(激) 150 345 / 0 左右振り、リズム難、ラス殺し
2014 Dance Partay(鬼) 135 282 / 20 渡り、遠配置、交互難、同時押し、フリーズアロー
A3 Dance Phenomena(激) 71-142 374 / 12
X2 Dazzlin' Darlin(激) 149 348 / 6 渡り、ひねり、リズム難
X2 Dazzlin' Darlin -秋葉工房mix-(激) 160 401 / 3 渡り、ひねり、同時踏み、八分滝
X2 Decade(激) 148 306 / 17 渡り、ひねり、リズム難
2013 Desert Journey(激) 140 358 / 20 渡り、カニ歩き、同時踏み、八分滝、リズム難
2014 Destination(踊) 85-170 376 / 32 渡り、ひねり、ソフラン(停止、減速)、リズム難、フリーズアロー
EXT Destiny lovers(激) 170 302 / 13 渡り、交互難、ラス殺し
A20+ DIGITALIZER(踊) 180 394 / 17 左右振り、渡り、ひねり、同時踏み、縦連
A20 DIGITAL LUV(激) 154 374 / 23 渡り、ひねり、同時踏み、八分滝、縦連
2014 Din Don Dan(鬼) 140 366 / 8 左右振り、渡り、同時踏み
A20 District of the Shadows(踊) 150 401 / 2 渡り、カニ歩き、八分滝、縦連
MAX2 DIVE TO THE NIGHT(激) 155 341 / 2 左右振り、渡り、同時踏み
SN DoLL(激) 170 374 / 37 渡り、ラス殺し、体力、縦連
A3 DOUBLE TORNARD(踊) 153 367 / 29
2014 Dreamin'(鬼) 128 335 / 2 渡り、遠配置、リズム難、局所難
A DREAMING-ING!!(激) 180 386 / 4 渡り、ひねり、カニ歩き、八分滝
A3 Drive Away(踊) 100-200 359 / 5
5th DXY!(激) 148 334 / 0 渡り、ひねり、同時踏み、八分滝
3rd DYNAMITE RAVE(鬼) 150 327 / 0 渡り、交互難、地団駄、リズム難
SN2 D2R ("FREEZE" Special)(鬼) 160 158 / 54 交互難、局所難、フリーズアロー、縦連、トラボルタ
2014 Electronic or Treat!(踊) 143-190 372 / 16 左右振り、渡り、ソフラン(減速)、リズム難
A3 Environ [De-SYNC] (feat. lythe)(踊) 160 344 / 33
2014 esrev:eR(激) 155 361 / 13 渡り、ひねり、八分滝、リズム難
A3 Euphoric Fragmentation(踊) 90-180 413 / 31
SN2 Feelings Won't Fade(Extend Trance Mix)(激) 144 395 / 9 渡り、ひねり、地団駄、八分滝、リズム難、フリーズアロー、縦連
A3 Finale(激) 48-190 326 / 101(45)
A3 Finally Dive(踊) 146 338 / 9
2013 Find The Way(激) 165 398 / 13 渡り、交互難、地団駄、同時踏み、八分滝、局所難
SN2 FIRE(激) 184 352 / 24 渡り、ひねり、同時踏み、八分滝、ラス殺し
A3 Fleur(踊) 180 439 / 23
SN Flow (True Style)(激) 140-280 307 / 2 渡り、同時踏み、ソフラン(加速、減速)、リズム難
2014 Follow Tomorrow(激) 140 404 / 10 渡り、八分滝、停止、リズム難
SN2 Freeway Shuffle(鬼) 145 368 / 5 左右振り、渡り、交互難、地団駄
X2 Freeze(激) 140 295 / 41 渡り、ひねり、交互難、フリーズアロー
2014 FUJIMORI-祭-FESTIVAL(激) 158 356 / 8 渡り、地団駄、縦連
2nd GENOM SCREAMS(激) 150 272 / 7 渡り、八分滝、リズム難、序盤殺し
X3 Get Back Up!(激) 155 287 / 18 左右振り、渡り、ひねり、交互難
A3 Get it(踊) 174 385 / 14
A20 Give Me(踊) 174 359 / 6
SN2 GIRIGILI門前雀羅(激) 148 348 / 4 渡り、遠配置、連続停止、縦連、局所難
A3/GP GLITTER(踊) 182 484 / 27
A20+ Going Hypersonic(踊) 156 355 / 8 渡り、同時踏み、リズム難、縦連
X2 going up(鬼) 212 347 / 0(43) 渡り、体力、ショックアロー
A20 Golden Arrow(踊) 170 416 / 17
A20+ Good Looking(踊) 170 393 / 1
A3 Go To The Oasis(踊) 182 399 / 18
A3 GRADIUS REMIX (↑↑↓↓←→←→BA Ver.)(激) 128 331 / 28
A Ha・lle・lu・jah(激) 150 343 / 7 左右振り、同時踏み、八分滝、リズム難
A3 HANIPAGANDA(踊) 91-181 421 / 36
A20 Helios(踊) 182 407 / 18
A Help me, ERINNNNNN!!(激) 180-184 341 / 2 渡り、ひねり、八分滝、同時踏み
2013 heron(激) 182 348 / 8 渡り、ひねり、同時踏み、フリーズアロー
A20+ High & Low(踊) 210 398 / 9 ひねり、カニ歩き、八分滝、局所難
A3/GP Hold Tight(激) 130 325 / 50
A20+ HYPERDRIVE(激) 150 389 / 11 左右降り、渡り、ひねり、リズム難、八分滝
A20+ HyperTwist(踊) 190 382 / 12 渡り、ひねり、局所難、序盤殺し
2014 Idola(踊) 201 426 / 44 渡り、遠配置、リズム難、フリーズアロー
A20+ If(踊) 170 333 / 16 左右振り、リズム難
MAX2 i feel...(激) 141 329 / 3 渡り、リズム難
A20 I Love You(踊) 170 485 / 24
A20+ I'm Flying Away(激) 180 362 / 40
X2 I'm so Happy(激) 181 383 / 16 渡り、カニ歩き、地団駄、同時踏み、八分滝
A IN BETWEEN(踊) 160 315 / 35 左右振り、渡り、ひねり、八分滝、停止
SN INNOCENCE OF SILENCE(激) 71-142 292 / 7 渡り、ひねり、ソフラン(減速、徐々に加速)、リズム難
5th INSERTiON(激) 110-225 316 / 0 渡り、八分滝、ソフラン(停止、徐々に減速、徐々に加速)、リズム難
A3 insist(踊) 136 354 / 19
2014 In The Breeze(激) 123-142 306 / 5 左右振り、渡り、同時踏み、八分滝、ソフラン(加速)、リズム難
A20+ In the past(踊) 81-162 380 / 17
X3 I/O(激) 151 368 / 19 渡り、遠配置、カニ歩き
A20+ I Want To Do This Keep(踊) 150 362 / 14 カニ歩き、同時踏み、リズム難、フリーズアロー
A3 I-W-U (I Want U)(踊) 150 423 / 17
A20+ Jetcoaster Windy(踊) 268 429 / 12 渡り、ひねり、地団駄、カニ歩き
A Jewelry days(激) 179 336 / 19 渡り、カニ歩き、リズム難
2014 JOMANDA(踊) 90-600 397 / 17 渡り、ソフラン(停止、減速、徐々に加速)、リズム難
A3 Jungle Dance(踊) 155 413 / 19
SN KEEP ON MOVIN' ~DMX MIX~(激) 132 297 / 2 渡り、リズム難
EXT KISS KISS KISS(激) 150 332 / 19 渡り、同時踏み、フリーズアロー
X2 KISS KISS KISS 秋葉工房 MIX(激) 160 363 / 19 渡り、遠配置、フリーズアロー
SN La Bamba(激)※SuperNOVA初出 156 282 / 14 左右振り、渡り、同時踏み
X2 La libertad(激) 170 376 / 17 渡り、遠配置、ひねり、リズム難
SN2 L'amour et la liberte(Darwin & DJ Silver remix)(激) 70-140 340 / 22 渡り、ひねり、八分滝、ソフラン(停止、減速)、リズム難、ラス殺し
EXT L'amour et la libertė(DDR Ver.)(激) (140-)145 290 / 4 渡り、八分滝、ソフラン(微加速)、リズム難
3rd La Señorita Virtual(激) 182 358 / 0 渡り、交互難、リズム難
A20+ Last Card(踊) 85-170 478 / 8 地団駄、ソフラン(減速、加速)、停止
A3 Last Summer(激) 132 387 / 20
A Life is beautiful(踊) 155 432 / 11 左右振り、交互難、八分滝、縦連、リズム難
A3 Like A Star(踊) 175 378 / 27
SN LOVE IS ORANGE(鬼) 180 316 / 11 左右振り、渡り
3rd LOVE THIS FEELIN'(激) 95-190 241 / 0 ソフラン(加速)、ひねり、同時踏み
A Love You More(踊) 175 436 / 6 ひねり、カニ歩き、停止、体力
2014 LoveLove DokiDoki(激) 160 497 / 24 渡り、ひねり、同時踏み、リズム難、体力
SN Make A Difference(激) 130 352 / 40 渡り、リズム難、フリーズアロー
2nd MAKE IT BETTER (So-REAL Mix)(鬼) 118 192 / 22(29) 渡り、地団駄、同時踏み、ショックアロー
SN MARIA(I believe...)(激) 158 278 / 14 左右振り、渡り、ひねり、ラス殺し
MAX2 MAXX UNLIMITED(踊) (48-)140-320 300 / 55 同時踏み、ソフラン(減速、停止、加速)、リズム難
MAX MAX 300(踊) (12-)300 347 / 5 渡り、同時踏み、地団駄、ソフラン(徐々に減速、停止、加速)、局所難
SN MAX 300 (Super-Max-Me Mix)(踊) 140-320 394 / 9 渡り、同時踏み、ソフラン(減速、加速)
A MAX 360(楽) 180-720 489 / 5 渡り、ひねり、カニ歩き、地団駄、ソフラン(減速、停止、加速)、縦連、体力
A3 MEGALOVANIA(踊) 120-240 361 / 31(94) ショックアロー
X2 Melody Life(鬼) 172 340 / 8(36) 渡り、ひねり、同時踏み、ショックアロー
X3 Mermaid girl(鬼) 140 323 / 1(29) 渡り、ひねり、八分滝、ショックアロー
A3 Mess With My Emotions(激) 130 336 / 10
SN MIDNIGHT SPECIAL(激) 182
(181-200)
274 / 8 ひねり、同時踏み、ソフラン(微加速)、リズム難
A20+ MOVE! (We Keep It Movin')(激) 142 392 / 28 渡り、リズム難、三連符、フリーズアロー
A3 Musician(激) 120 316 / 44
SN2 Music In The Rhythm(激) 155 365 / 22 渡り、ひねり、交互難、停止、縦連
2014 neko*neko(激) 123 365 / 15 左右振り、渡り、ひねり、八分滝、ラス殺し
X3 NEPHILIM DELTA(踊) 220 420 / 4 渡り、カニ歩き、リズム難
A20 Neverland(踊) 160 380 / 20 渡り、ひねり、八分滝、リズム難
A20+ Never See You Again(踊) 80-160 457 / 23 渡り、地団駄、ソフラン(減速、停止)、リズム難、局所難
X3 New Beginning(鬼) 148 305 / 31(24) 渡り、八分滝、フリーズアロー、ショックアロー
2013 New Gravity(激) 154 375 / 1 渡り、同時踏み、八分滝
SN No.13(激) 172 383 / 5 左右振り、渡り、八分滝、体力
A3 ON-DO(踊) 210 355 / 5
X3 osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE1)(踊) 50-300 345 / 27 渡り、カニ歩き、ソフラン(加速、連続停止、減速)、ラス殺し
X3 osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE2)(踊) 50-300 343 / 27 渡り、カニ歩き、ソフラン(加速、連続停止、減速)、ラス殺し
X3 osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE3)(踊) 50-300 359 / 30 渡り、カニ歩き、ソフラン(加速、減速、連続停止)、ラス殺し
A20+ Our Love(踊) 190 498 / 36 渡り、ひねり、八分滝、縦連、体力
A #OurMemories(激) 140 398 / 11 左右振り、渡り、地団駄、八分滝、停止、リズム難、ラス殺し、トラボルタ
A out of focus(踊) 83.5-167 270 / 19 渡り、カニ歩き、地団駄、ソフラン(停止、減速)、局所難
A20 ΩVERSOUL(踊) 155 386 / 13 渡り、カニ歩き、同時踏み、八分滝、リズム難、縦連
2014 Over The “Period”(楽) 22.5-840 373 / 37 渡り、カニ歩き、同時踏み、八分滝、ソフラン(漸進的減速、連続停止、漸進的加速)、リズム難、フリーズアロー
A20+ PANIC HOLIC(踊) 110-220 443 / 13 カニ歩き、同時踏み、ソフラン(減速、加速)、リズム難、縦連
A20+ paparazzi(踊) 280 473 / 10 渡り、ひねり、地団駄、リズム難、縦連
A3 PARADISE(激) 125 344 / 15
SN2 PARANOiA ~HADES~(楽) 75-300 341 / 1 渡り、同時踏み、ソフラン(減速、加速)、縦連、序盤殺し
2nd PARANOiA MAX~DIRTY MIX~(踊) 190 311 / 0 渡り、ひねり、遠配置、ラス殺し
SN PARANOiA-Respect-(踊) 300 396 / 13 渡り、ひねり、停止、局所難
A3 PERSIAN LAND(踊) 90-180 466 / 20
SN2 Pluto Relinquish(楽) 100-800(-805) 325 / 23 渡り、ひねり、ソフラン(減速、加速)、ラス殺し、縦連
A Poochie(踊) 110-220 407 / 22 渡り、ひねり、地団駄、同時踏み、八分滝、リズム難
A20+ Poppin' Soda(踊) 200 405 / 8 同時踏み、リズム難、局所難、体力
2014 POSSESSION(EDP Live Mix)(踊) 185 431 / 59 渡り、カニ歩き、同時踏み、フリーズアロー
2014 PRANA+REVOLUTIONARY ADDICT (U1 DJ Mix)(踊) 190 459 / 25 渡り、交互難、同時踏み、八分滝、停止、リズム難、体力、フリーズアロー
X3 Private Eye(激) 160 341 / 12 渡り、ひねり、交互難、八分滝
SN PUT YOUR FAITH IN ME ~SATURDAY NIGHT MIX~(激) 120 281 / 4 渡り、地団駄、リズム難、序盤殺し
MAX2 rain of sorrow(激) 140 255 / 64 左右振り、渡り、リズム難、フリーズアロー
A20 Rampage Hero(踊) 175 377 / 10
SN2 Raspberry ♡ Heart(English version)(鬼) 160 331 / 0 左右振り、渡り、交互難、リズム難
A20+ Rave Accelerator(踊) 170 403 / 6 渡り、ひねり、同時踏み、縦連
A3 Rave in the Shell(踊) 75-300 401 / 16
2014 Remain(踊) 75-300 319 / 4 左右振り、渡り、八分滝、ソフラン(停止、減速、加速)、リズム難、ラス殺し
A20 Right Time Right Way(踊) 174 370 / 21 左右振り、渡り、ひねり
A20+ Riot of Color(踊) 75-150 337 / 24 渡り、ひねり、同時踏み、八分滝、リズム難、ソフラン(減速、加速)
A3 Rise As One(踊) 90-180 424 / 16
X2 roppongi EVOLVED ver. A(踊) 170 291 / 37 渡り、遠配置、ひねり、同時踏み
X2 roppongi EVOLVED ver. B(踊) (85-)170 325 / 28 渡り、ひねり、八分滝、ソフラン(減速)
X2 roppongi EVOLVED ver. C(踊) (42.5-)170 348 / 21 渡り、遠配置、ひねり、ソフラン(徐々に減速、停止)、縦連
X2 roppongi EVOLVED ver. D(踊) 170
(85-680)
343 / 24 渡り、ひねり、ソフラン(連続停止、加速)、縦連、変拍子
X SABER WING(踊) 74-222(-444) 330 / 17 渡り、遠配置、同時踏み、ソフラン(連続停止、減速)、変拍子
X SABER WING (Akira Ishihara Headshot mix)(踊) 79-316 341 / 10 渡り、交互難、地団駄、同時踏み、ソフラン(停止、加速、減速)
2014 SABER WING (satellite silhouette remix)(激) 138 373 / 19 渡り、交互難、八分滝、リズム難、フリーズアロー
2014 Samurai Shogun vs. Master Ninja(踊) 260 399 / 7 左右振り、渡り、ひねり、地団駄
2014 Sand Blow(踊) 83-165 399 / 7 渡り、ひねり、八分滝、ソフラン(減速)、序盤殺し、縦連
2014 Scarlet Moon(激) 180 415 / 6 左右振り、渡り、ひねり、同時踏み、八分滝
X3 Seasons(激) 168 349 / 39 渡り、交互難、同時踏み、リズム難、フリーズアロー
MAX2 Secret Rendez-vous(激) 98 256 / 8 渡り、地団駄、同時踏み
A3 Sector(踊) 80-160 367 / 36
SN SEDUCTION(Vocal Remix)(激) 190 370 / 1 渡り、同時踏み、八分滝、体力
X3 Seule(激) 125 313 / 13 渡り、ひねり、交互難、リズム難
X3 Share The Love(激) 158 300 / 8 渡り、ひねり
X2 She is my wife(激) 85-170 295 / 17 渡り、ひねり、交互難、八分滝、ソフラン(停止、加速)、局所難
X2 Shine(鬼) 125 261 / 21 渡り、遠配置、交互難、リズム難、フリーズアロー
A20+ Shout It Out(踊) 205 423 / 42 渡り、カニ歩き、地団駄、リズム難
A Show me your moves(激) 155 380 / 47 渡り、八分滝、フリーズアロー、トラボルタ
A S!ck(踊) 88.5-177 352 / 31 渡り、ひねり、ソフラン(加速、減速)、フリーズアロー
X3 SigSig(激) 179 422 / 24 渡り、ひねり、同時踏み、ラス殺し、フリーズアロー
X3 SILVER☆DREAM(踊) 96-192 334 / 25 渡り、ひねり、同時踏み、ソフラン(減速、停止)
A20 Skywalking(踊) 90-180 404 / 8
A3 SMASH(踊) 80-160 /
A Smiling Passion(激) 187 371 / 11 渡り、カニ歩き、同時踏み
X2 smooooch・∀・(激) 177 392 / 13 左右振り、渡り、遠配置、連続停止
X3 snow prism(激) 196 398 / 17 渡り、ひねり、カニ歩き、八分滝
A20 SODA GALAXY(激) 178 400 / 18 渡り、ひねり、地団駄、同時踏み、八分滝
2013 sola(激) 135 417 / 18 渡り、ひねり、地団駄、八分滝、リズム難
SN2 SOUL CRASH(激) 142 373 / 9 渡り、リズム難、同時踏み、八分滝
A3 SOUVENIR(激) 158 358 / 27
2014 SPECIAL SUMMER CAMPAIGN!(踊) 168 289 / 24 渡り、同時踏み、リズム難、フリーズアロー
A3 spring pony(踊) 150 380 / 2
X SP-TRIP MACHINE~JUNGLE MIX~(X-Special)(鬼) 160 262 / 11 渡り、遠配置、ひねり、同時踏み
2014 Starlight Fantasia (Endorphins Mix)(踊) 78-155
(38.75-310)
398 / 14 渡り、ひねり、交互難、ソフラン(停止、減速、加速)、リズム難
2013 Starry HEAVEN(鬼) 190 351 / 12 渡り、ひねり、八分滝
A20 Starry Sky(激) 150 367 / 15 渡り、ひねり、八分滝、リズム難
A3 STAY GOLD(踊) 41-330 362 / 31
A3 STAY (Joey Riot remix)(激) 150 363 / 4
2014 Stella Sinistra(踊) 110-180 362 / 15 渡り、ひねり、ソフラン(徐々に減速、停止、加速)、リズム難、変拍子
A20+ STEP MACHINE(踊) 160 379 / 20 リズム難、縦連
A20+ Step This Way(踊) 176 435 / 7
