足10

37 173 80 8 298
  • 楽から鬼まで、数多くの譜面が揃う難易度。
  • この難易度から激譜面が一気に増え、様々な譜面パターンが出現する。
  • 一部の楽や踊譜面を除けば、BPMは比較的落ち着いていて速度に悩まされることはほとんど無い。
  • 逆に今までの難易度と比べて譜面が一気に密集したように感じる曲も多い。
  • 特にこだわりが無いのであれば、そろそろハイスピを考える時期かもしれない。
  • 足9←足10→足11

VER 曲名 BPM NOTES /
FRE (SA)
属性
2014 朝色の紙飛行機(踊) 132 260 / 16 渡り、ひねり、交互難、リズム難
A3 アドレナリン(踊) 70-140 258 / 3
A 天ノ弱(踊) 200(-205) 292 / 6 ひねり、地団駄、ソフラン(微加速、微減速)
A20+ アリスサイド・キャスリング(激) 115 261 / 23 渡り、交互難、八分滝、リズム難、変拍子、縦連、フリーズアロー
A20+ 鋳鉄の檻(踊) 200 352 /20 同時踏み、リズム難、縦連
A20+ イノセントバイブル(激) 105 289 / 20 渡り、ひねり、八分滝、リズム難、変拍子
A20+ 御伽噺に幕切れを(踊) 131-203 332 / 26 渡り、地団駄、ソフラン(徐々に加速)、リズム難、縦連
2014 乙女繚乱 舞い咲き誇れ(踊) 210 360 / 21 渡り、リズム難、フリーズアロー
A 朧(踊) 149 289 / 38 渡り、ひねり、フリーズアロー
A20+ 彼方のリフレシア(踊) 180 313 / 25 ひねり、局所難
A きゅん×きゅんばっきゅん☆LOVE(踊) 165 377 / 4 渡り、ひねり、体力
A 黒髪乱れし修羅となりて~凛 edition~(踊) 150 364 / 13 カニ歩き、同時踏み
A 君氏危うくも近うよれ(踊) 162 270 / 5 渡り、ひねり、リズム難
2014 激アツ☆マジヤバ☆チアガール(踊) 170 281 / 6 渡り、ひねり、同時踏み
SN この子の七つのお祝いに(踊) 161 304 / 12 渡り、リズム難、縦連
A3 コメット⇒スケイター(踊) 150 /
A3 コンフェイト*コンチェルト(踊) 142 329 / 28
A20+ 逆さま♥シンデレラパレード(踊) 135 287 / 19 渡り、八分滝、変拍子、縦連
A20+ 至上のラトゥーリア(踊) 135 273 / 17 カニ歩き、リズム難
A 十二星座の聖域(踊) 164 321 / 16 渡り、リズム難
A3 しゅわスパ大作戦☆(踊) 140 345 / 55
A 春風ブローインウィンド(踊) 80-160 332 / 24 ソフラン(減速、停止)、停止、リズム難
A3 新蛇姫(楽) 115-230 322 / 7
2013 ずっとみつめていて (Ryu☆Remix)(踊) 160 245 / 16 渡り、ひねり
A20+ 世界の果てに約束の凱歌を -DDR Extended Megamix-(楽) 100-200(-400) 308 / 8 ソフラン(減速、加速、急加速)、停止、縦連
2014 セツナトリップ(踊) 145 307 / 11 渡り、リズム難、交互難
2013 創世ノート(踊) 200 331 / 31 カニ歩き、リズム難、フリーズアロー
A 闘え!ダダンダーンV(踊) 176 317 / 31 カニ歩き、リズム難、縦連
SN 男々道(激) 156-160 363 / 0 ひねり、ソフラン(減速)、リズム難、体力、縦連
A3 ちくわパフェだよ☆CKP (Yvya Remix)(踊) 205 /
2014 地方創生☆チクワクティクス(踊) 170 258 / 4 渡り、地団駄、局所難
A チルノのパーフェクトさんすう教室(踊) 175 309 / 60 渡り、フリーズアロー
2014 ドーパミン(楽) 100-200
(25-400)
339 / 4 渡り、同時踏み、ソフラン(減速、加速、停止)
A3 都会征服Girls☆(踊) 140 311 / 17
2014 ドキドキ☆流星トラップガール!!(踊) 140 321 / 21 渡り、交互難
A20 熱情のサパデアード(踊) 136 295 / 17 渡り、ひねり、リズム難
2014 爆なな☆てすとロイヤー(踊) 200 360 / 10 渡り、地団駄、同時踏み、リズム難
A3 走れメロンパン(踊) 170 /
A 初音ミクの消失(楽) 240 382 / 2 渡り、体力
2014 はなまるぴっぴはよいこだけ(踊) 172 225 / 2 地団駄、同時踏み、リズム難
A20+ 春を告げる(激) 120 315 / 6 渡り、ひねり、同時踏み、八分滝、縦連
2014 ビビットストリーム(踊) 184 350 / 43 同時踏み、リズム難、フリーズアロー
X3 ビューティフル レシート(踊) 196 282 / 52 渡り、フリーズアロー
A 風鈴花火(激) 150 323 / 11 渡り、カニ歩き、局所難
A プレインエイジア -PHQ remix-(踊) 182 364 / 25 同時踏み、ひねり
A ベィスドロップ・フリークス(踊) 179 325 / 8 渡り、リズム難
2014 星屑のキロク(踊) 182 289 / 72 渡り、リズム難、フリーズアロー
A20+ ほしのつくりかた(踊) 180 257 / 12
A3 ポッピンキャンディ☆フィーバー!(踊) 190 337 / 20
2014 ホメ猫☆センセーション(踊) 200 358 / 3 渡り、地団駄、体力
2014 マインド・ゲーム(踊) 180 333 / 26 渡り、同時踏み、フリーズアロー
A 魔理沙は大変なものを盗んでいきました(踊) 170 349 / 1 渡り、リズム難
A20 未来(ダ)FUTURE(踊) 172 281 / 15 渡り、カニ歩き、ラス殺し
A3 めうめうぺったんたん!! (ZAQUVA Remix)(踊) 200 /
2014 野球の遊び方 そしてその歴史 ~決定版~(踊) 141 295 / 13 渡り、地団駄、同時踏み、八分滝
A3 羊皮紙の上の銀河(踊) 196 331 / 65
2014 ラクガキスト(踊) 199 377 / 6 渡り、交互難、体力
A20 ラブキラ☆スプラッシュ(踊) 152 332 / 23 渡り、カニ歩き、同時踏み、リズム難、フリーズアロー
GP/A3 リスペク風神(踊) 135 305 / 24
A 恋愛観測(踊) 188 339 / 17 渡り、同時踏み、リズム難、局所難
A ロールプレイングゲーム(踊) 162 350 / 26 カニ歩き、地団駄、体力
A 炉心融解(踊) 165 287 / 14 渡り、同時踏み、リズム難、トラボルタ
A ロストワンの号哭(踊) 162 366 / 0 渡り、体力、局所難
A ロンロンへ ライライライ!(踊) 156 292 / 8 渡り、ひねり、同時踏み
SN AA(踊) 154 273 / 2 渡り、同時踏み、リズム難
X2 A Brighter Day(激) 155 295 / 17 渡り、ひねり、交互難
2014 ÆTHER(楽) 192-384 368 / 25 渡り、交互難、ソフラン(停止、減速)、体力
MAX2 AFRONOVA(FROM NONSTOP MEGAMIX)(鬼) 200 355 / 5 地団駄、体力
A20+ AI(楽) 190 295 / 30
A ALGORITHM(踊) 130 318 / 5 左右振り、渡り、連続停止、序盤殺し
X3 Amalgamation(踊) 166 321 / 13 渡り、八分滝、停止、縦連
A3 Ambivalent Vermilia(楽) 185 334 / 13
2nd AM-3P(激) 130 240 / 0 カニ歩き、縦連、ラス殺し
EXT AM-3P(303 BASS MIX)(激) 130 233 / 0 渡り、リズム難、八分滝
A Angelic Jelly(踊) 100-200 349 / 9 左右振り、同時踏み、ソフラン(減速)
A3 Anthurium(踊) 142 286 / 5
A3 Are U Ready(踊) 155 358 / 21
A20 Avenger(楽) 100-400 299 / 3 渡り、遠配置、ソフラン(減速、停止、加速)、ラス殺し
2014 AWAKE(踊) 180 335 / 21 渡り、同時踏み、体力
A3 Awakening Wings(踊) 190 245 / 17
2013 Back In Your Arms(激) 132 300 / 10 左右振り、リズム難
SN Baile Le Samba(激) 92 209 / 2 渡り、リズム難、局所難
A bass 2 bass(踊) 140 270 / 1 渡り、ひねり、八分滝
A Be a Hero!(楽) 190 369 / 21 ひねり、同時踏み、リズム難
EXT BE LOVIN(踊) 185 237 / 3 左右振り、同時踏み
A20+ BITTER CHOCOLATE STRIKER(踊) 165 325 / 7 渡り、ひねり、リズム難
2013 Bombay Bomb(踊) 145 327 / 0 渡り、交互難
A Boss Rush(楽) 95-190 341 / 7 カニ歩き、ソフラン(減速)、リズム難
SN Brazilian Anthem(激) 130 282 / 7 渡り、リズム難、局所難
A3 BREAKING THE FUTURE(楽) 45-360 319 / 29
2nd BRILLIANT 2U(鬼) 150 229 / 8 渡り、ひねり、リズム難
4th BURNIN' THE FLOOR(激) 155 296 / 0 カニ歩き、縦連
MAX2 BURNIN' THE FLOOR(BLUE FIRE mix)(鬼) 155 263 / 3 渡り、ひねり、序盤殺し
4th B4U(激) 155 301 / 0 カニ歩き、地団駄
MAX2 B4U(B4 ZA BEAT MIX)(鬼) 170 226 / 8 渡り、局所難
SN Can Be Real(激) 132 228 / 12 渡り、同時踏み
MAX2 CANDY♥(激) 180 287 / 8 左右振り、リズム難
A3 C-C-C-N-N-N(踊) 162-180 320 / 11
4th CELEBRATE NITE(激) 144 238 / 0 遠配置、交互難、同時踏み
MAX2 CELEBRATE NITE(EURO TRANCE STYLE)(鬼) 144 288 / 2 渡り、ひねり、地団駄、リズム難
X Chance and Dice(激) 150 290 / 23 遠配置、リズム難、フリーズアロー、トラボルタ
2013 Children of the Beat(激) 160 351 / 21 渡り、ひねり、同時踏み、体力
A CHOCOLATE PHILOSOPHY(激) 110 283 / 16 渡り、八分滝、変拍子
A Chronos (walk with you remix)(踊) 74-148 382 / 10 左右振り、カニ歩き、地団駄、ソフラン(減速)
EXT Colors(for EXTREME)(激) 150 322 / 9 渡り、八分滝
A3 Come Back to Me (Feel It)(踊) 165 271 / 7
A20+ CONNECT-(踊) 150 357 / 9 渡り、カニ歩き、リズム難
A Cosy Catastrophe(楽) 90-360 298 / 9 渡り、ひねり、ソフラン(加速、減速)、ラス殺し
X2 Crazy Control(激) 105 242 / 0 渡り、八分滝、リズム難
A20+ Crazy Hot(踊) 162 337 / 24 渡り、カニ歩き、同時踏み
A20 Crazy Shuffle(踊) 128 319 / 45 八分滝、フリーズアロー
A20 CROSS(踊) 150 301 / 16 渡り、ひねり、地団駄、同時踏み
3rd CUTIE CHASER(激) 126 254 / 0 交互難、同時踏み、リズム難、変拍子
A Cytokinesis(踊) 111-280 309 / 8 渡り、ひねり、ソフラン(徐々に加速、減速)
2014 Daily Lunch Special(踊) 205 363 / 48 渡り、リズム難、フリーズアロー
A DANCE ALL NIGHT (DDR EDITION)(激) 144 293 / 22 渡り、ひねり、同時踏み、リズム難
X Dance Floor(激) 120 231 / 26 渡り、地団駄、同時踏み、フリーズアロー
A3 Dance Phenomena(踊) 71-142 289 / 13
X dazzle(激) 98 243 / 23 渡り、ひねり、フリーズアロー
X2 Dazzlin' Darlin(踊) 149 287 / 8 渡り、交互難、リズム難
A3 DDR System Songs+Replicant Mix(踊) 159 371 / 22
A20 Dead Heat(踊) 177 260 / 9 渡り、ひねり、カニ歩き、リズム難、局所難
2014 Din Don Dan(激) 140 327 / 9 渡り、ひねり、交互難、リズム難
A20 DOWNER & UPPER(踊) 140 261 / 2 渡り、ひねり、同時踏み、ラス殺し
A20 DOWNER & UPPER(鬼) 140 190 / 44(58) 渡り、遠配置、交互難、ショックアロー
A20+ Draw the Savage(踊) 134 277 / 31 カニ歩き、八分滝、連続停止、フリーズアロー
A DREAMING-ING!!(踊) 180 308 / 4 渡り、ひねり、序盤殺し
3rd DROP THE BOMB(激) 150 299 / 0 渡り、交互難、縦連
EXT DROP THE BOMB(SySF. Mix)(激) 150 246 / 29 渡り、遠配置、フリーズアロー
A3 Easy Peasy(踊) 138 294 / 15
2014 EGOISM 440(楽) 55-440(-880) 294 / 2 渡り、地団駄、ソフラン(漸進的加速、連続停止、漸進的減速)、リズム難
A Electric Dance System Music(踊) 140 302 / 13 渡り、交互難、停止
A3 Electronic Sports Complex(楽) 110-220 332 / 13
A3 EMOTiON TRiPPER(踊) 170 323 / 20
2013 escape(激) 140 281 / 5 渡り、ひねり、同時踏み、八分滝
A20+ Evans(楽) 185(-370) 284 / 6
SN2 Every Day, Every Night(NM STYLE)(激) 90 261 / 4 渡り、同時踏み、八分滝
A Far east nightbird(踊) 180 329 / 9 ひねり、交互難、リズム難
SN Fascination ~eternal love mix~(楽) 100-400 278 / 20 同時踏み、ソフラン(加速、減速、連続停止)、フリーズアロー
SN Fascination MAXX(楽) 100-400 264 / 12 渡り、ソフラン(加速、減速、停止)、変拍子、フリーズアロー
A20+ Feidie(激) 150 321 / 12 渡り、カニ歩き、同時踏み、局所難
2013 Find The Way(踊) 165 302 / 13 渡り、リズム難、縦連、局所難
X Flourish(激) 152 292 / 8 渡り、ひねり、局所難
A Fly far bounce(踊) (91-)163 235 / 3 渡り、ひねり、ソフラン(減速)、リズム難
2014 FUNKY SUMMER BEACH(踊) 87.5-175 303 / 6 渡り、ソフラン(加速、停止、減速)、局所難
2013 GAIA(楽) 90-180 330 / 25 渡り、ソフラン(減速、停止)、局所難
X3 Get Back Up!(踊) 155 240 / 18 渡り、遠配置、交互難
A20+ GHOST KINGDOM(踊) 118 248 / 12 渡り、同時踏み、八分滝
A3 Go Down(踊) 126 308 / 7
A Grip & Break down !!(踊) 160 364 / 1 交互難、同時踏み、リズム難
A20+ GUILTY DIAMONDS(踊) 84-168 358 / 26 渡り、同時踏み、ソフラン(加速)、リズム難、フリーズアロー
A20+ HARD BRAIN(踊) 155 386 / 30 カニ歩き、ひねり、同時踏み、局所難
MAX Healing Vision(Angelic Mix)(踊) 49-196 377 / 0 渡り、ソフラン(低速、停止)、体力
X3 HEART BEAT FORMULA(踊) 230 350 / 5 渡り、リズム難
X2 Heatstroke(激) 140 300 / 4 渡り、リズム難
A20+ Hella Deep(踊) 132-150
(72-576)
321 / 18 渡り、同時踏み、ソフラン(減速、急加速)、リズム難
A High School Love(踊) 180 330 / 24 カニ歩き、同時踏み、フリーズアロー
4th HIGHER(激) 132 279 / 0 カニ歩き、八分滝
A Hopeful(踊) 146 290 / 20 渡り、局所難
A20 Hunny Bunny(踊) 160 304 / 14 渡り、カニ歩き、同時踏み、停止、体力
2014 HYENA(踊) 89-178 320 / 20 渡り、地団駄、ソフラン(減速、停止)
4th HYSTERIA(激) 190 286 / 0 交互難、遠配置、ラス殺し
A Illegal Function Call(楽) 130-260 348 / 9 渡り、ソフラン(減速、加速)、ラス殺し、体力
X3 In The Air(踊) 140 218 / 8 左右振り、局所難
X3 IN THE ZONE(激) 124 244 / 5 左右振り、渡り
A20 IRON HEART(踊) 155 264 / 1 渡り、カニ歩き、同時踏み
SN Jam & Marmalade(激) 145 205 / 1 渡り、八分滝、リズム難
A20+ jet coaster☆girl(踊) 177 290 / 8
A3/GP JUST BELIEVE(踊) 160 272 / 13
2nd KEEP ON MOVIN'(激) 132 164 / 0 遠配置、カニ歩き、地団駄
EXT LA BAMBA(激)※EXTREME初出 179 282 / 14 渡り、局所難
3rd La Señorita Virtual(踊) 182 298 / 0 遠配置、交互難、リズム難
A3 Last Summer(踊) 132 329 / 12
4th LEADING CYBER(踊) 150 258 / 0 同時踏み、ラス殺し、縦連
X3 Let's Get Away(踊) 150 260 / 53 渡り、交互難、フリーズアロー
MAX Let the beat hit em!(CLASSIC R&B STYLE)(激) 102 190 / 0 渡り、交互難、同時踏み
A20 LEVEL UP(踊) 180 293 / 7 渡り、同時踏み、リズム難
A20+ LIKE A VAMPIRE(踊) 276 352 / 23
SN LOGICAL DASH(激) 144 201 / 11 遠配置、局所難
A3 Look at the Sky(激) 115 273 / 39
4th LOVE AGAIN TONIGHT(For Melissa MIX)(激) 150 281 / 0 カニ歩き、リズム難
2014 LoveLove DokiDoki(踊) 160 367 / 5 渡り、リズム難、体力
3rd LOVE THIS FEELIN'(楽) 95-190 214 / 0 ソフラン(加速)、遠配置
X3 MAGIC PARADE(激) 127 330 / 16 カニ歩き、八分滝、縦連
SN2 MARS WAR 3(踊) 200 280 / 8 渡り、遠配置、交互難
A3 mathematical good-bye(楽) 182 300 / 67
A3 MA・TSU・RI(踊) 160 348 / 10
SN MAX 300 (Super-Max-Me Mix)(楽) 140-320 359 / 0 渡り、ソフラン(減速、加速)、体力
A20+ Midnight Amaretto(踊) 135 257 / 24 八分滝、局所難、フリーズアロー
SN MIDNIGHT SPECIAL(踊) 182
(181-200)
244 / 11 同時踏み、ソフラン(微加速)、リズム難
SN Mind Parasite(激) 145 274 / 24 カニ歩き、同時踏み、八分滝
EXT Miracle Moon(L.E.D.LIGHT STYLE MIX)(激) 138 292 / 2 渡り、停止、リズム難
2014 MITOれて!いばらきっしゅだ~りん(踊) 173 292 / 14 渡り、交互難、フリーズアロー、トラボルタ
2013 Monkey Business(踊) 80-160 353 / 34 ひねり、同時踏み、ソフラン(停止、減速)、フリーズアロー
SN Monkey Punk(激) 180 260 / 18 渡り、ラス殺し
SN MOON(激) 156 330 / 3 交互難、リズム難、体力
SN2 MOONSTER(激) 140 266 / 21 渡り、リズム難、局所難
A20+ MOVE! (We Keep It Movin')(踊) 142 308 / 31
A20 Mythomane(踊) 140-180 376 / 6 遠配置、ひねり、ソフラン(徐々に減速)、ラス殺し
2013 New Generation(踊) 190 331 / 12 渡り、地団駄
A20 New Rules(激) 116 256 / 10 渡り、ひねり、リズム難、局所難
A3 Next FUTURE(踊) 192 299 / 22
SN2 NGO(楽) 68-274 203 / 2 渡り、同時踏み、ソフラン(減速、徐々に加速)、ラス殺し
2013 nightbird lost wing(踊) 190 327 / 25 渡り、停止、リズム難
A20 No Tears Left to Cry(激) 97-127 239 / 36 渡り、ソフラン(徐々に減速、徐々に加速)、リズム難、局所難、フリーズアロー
X3 osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE1)(楽) 50-300 232 / 31 渡り、ソフラン(加速、連続停止、減速)、フリーズアロー
X3 osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE2)(楽) 50-300 234 / 27 渡り、同時踏み、ソフラン(加速、連続停止、減速)
X3 osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE3)(楽) 50-300 249 / 30 渡り、ソフラン(加速、減速、連続停止)、ラス殺し
4th PARANOIA EVOLUTION(踊) 200 274 / 0 渡り、遠配置、同時踏み
2nd PARANOiA KCET(clean mix)(踊) 180 289 / 0 遠配置、交互難、縦連
2nd PARANOiA KCET(clean mix)(激) 180 351 / 0 カニ歩き、体力、縦連
2nd PARANOiA MAX~DIRTY MIX~(楽) 190 274 / 0 渡り、遠配置、交互難
X3 PARANOiA Revolution(楽) 180-360 303 / 9 渡り、ソフラン(減速、背景と連動した心臓に悪い停止)、縦連、局所難
X Party Lights(激) 130 243 / 54 遠配置、ひねり、リズム難、フリーズアロー、トラボルタ
SN PASSION OF LOVE(激) 78-155 287 / 19 渡り、カニ歩き、ソフラン(減速)
EXT Pink Rose(激) 146 233 / 15 交互難、リズム難
A3/GP Playing With Fire(踊) 160 262 / 9
X2 Pluto The First(楽) 50-440 211 / 2 渡り、ソフラン(減速、連続停止、加速)、リズム難
A3 Prettiful!(踊) 129 301 / 0
2013 printemps(踊) 168 268 / 7 カニ歩き、八分滝、停止
A20 Procyon(踊) 160 283 / 17 カニ歩き、同時踏み、リズム難
A3 Qwerty(踊) 160 315 / 17
SN Quick Master(激) 147 262 / 1 渡り、ソフラン(微減速)、リズム難
A Reach The Sky, Without you(楽) (47.5-)95-190 315 / 14 遠配置、地団駄、ソフラン(減速、停止、加速)、ラス殺し
A20+ Red Cape Theorem(踊) 95 312 / 11 渡り、遠配置、ひねり、変拍子
X3 Resurrection(激) 140 265 / 23 渡り、ひねり、フリーズアロー
X SABER WING (Akira Ishihara Headshot mix)(楽) 79-316 276 / 15 渡り、交互難、ソフラン(停止、加速、減速)
A Sakura Reflection(踊) 181 275 / 4 渡り、カニ歩き、リズム難
X2 Sakura Sunrise(踊) 181 333 / 15 渡り、同時踏み、ラス殺し
A20+ SCHWARZSCHILD FIELD(楽) 150 283 / 12
SN Scorching Moon(激) 125 282 / 14 左右振り、リズム難
2014 second spring storm(踊) 131 305 / 21 交互難、八分滝、局所難
X3 Seule(踊) 125 239 / 3 渡り、交互難、リズム難
4th SEXY PLANET(激) 180 236 / 0 遠配置、交互難、同時踏み、縦連
SN2 Shades of Grey(激) 170 251 / 6 同時踏み、ラス殺し、フリーズアロー、トラボルタ
A SHION(踊) 179 410 / 3 渡り、リズム難、ラス殺し
A siberite(踊) 128 343 / 3 渡り、ひねり、八分滝
X3 SigSig(鬼) 179 320 / 15(31) 渡り、同時踏み、ショックアロー
A3 SISYPHUS(楽) 90-190 263 / 14
SN Ska Ska No.3(激) 138 246 / 0 地団駄、リズム難
A20 Small Steps(激) 106 194 / 3 渡り、カニ歩き、リズム難
A Smiling Passion(踊) 187 291 / 9 カニ歩き、同時踏み、リズム難、縦連
X2 someday...(激) 154 314 / 20 渡り、遠配置、フリーズアロー
2013 Somehow You Found Me(踊) 180 305 / 8 渡り、同時踏み
A20 Something Just Like This (Alesso Remix)(激) 120 308 / 5 渡り、ひねり、地団駄、同時踏み、八分滝
2013 south(激) 140 266 / 75 渡り、リズム難、フリーズアロー
2nd SP-TRIP MACHINE~JUNGLE MIX~(激) 160 250 / 0 渡り、遠配置、交互難、リズム難
2014 Squeeze(踊) 87-173 289 / 13 渡り、交互難、ソフラン(停止、減速)、リズム難
SN2 STARS☆☆☆(Re-tuned by HΛL) - DDR EDITION -(激) 145 300 / 0 左右振り、渡り
A STERLING SILVER(踊) 175 344 / 14 渡り、地団駄
EXT stoic(EXTREME version)(踊) 155 265 / 0 地団駄、停止、ラス殺し
2014 Struggle(踊) 180 347 / 4 渡り、リズム難
2014 Summer fantasy(Darwin remix)(踊) 178 263 / 13 渡り、遠配置、同時踏み、フリーズアロー
2014 SUPER HERO(踊) 180 229 / 11 渡り、交互難
A3 Surrender (PureFocus remix)(踊) 130 279 / 20
SN2 switch(激) 152 281 / 13 左右振り、渡り
A20+ Sword of Vengeance(楽) 208 398 / 9 渡り、地団駄、体力
EXT sync(EXTREME version)(激) 167 283 / 17 渡り、ひねり、同時踏み
2013 Synergy For Angels(踊) 160 378 / 29 渡り、ひねり、同時踏み
X3 Take A Step Forward(踊) 145 216 / 25 渡り、遠配置、交互難、リズム難
A20+ take me higher(踊)※DRS初出 140 305 / 15 渡り、ひねり、八分滝、フリーズアロー
X The flower in your smile(激) 186 262 / 5 渡り、同時踏み、局所難
X3 The Heavens Above(踊) 140 219 / 44 遠配置、交互難、フリーズアロー
EXT The Least 100sec(踊) 200-263 301 / 7 渡り、交互難、ソフラン(減速)、リズム難
A The Night Away(MK Remix)(踊) 160 267 / 22 ひねり、交互難、フリーズアロー
2013 The Wind of Gold(踊) 170 288 / 15 遠配置、ひねり、交互難、リズム難
3rd think ya better D(激) 136 274 / 0 渡り、ラス殺し
A This Beat Is.....(激) 128 269 / 14 渡り、ひねり、同時踏み、八分滝
A3 Throw Out(踊) 96-192 345 / 19
X3 TIME(激) 115 252 / 22 渡り、ひねり、フリーズアロー
X3 Tohoku EVOLVED(楽) 340
(42.5-1020)
332 / 2 渡り、ソフラン(加速、減速、停止)、縦連、局所難
A3 Too Late Snow(踊) 138 331 / 15
X3 Tribe(激) 139 310 / 5 渡り、ひねり、局所難
SN2 Trim(踊) 85-340 309 / 37 渡り、ひねり、ソフラン(減速、停止、加速)
1st TRIP MACHINE(踊) 160 215 / 0 渡り、遠配置、ひねり
1st TRIP MACHINE(激) 160 264 / 0 カニ歩き、八分滝、縦連
3rd TRIP MACHINE(luv MIX)(踊) 160 251 / 0 交互難、同時踏み、リズム難
SN TRUE ♥ LOVE(激) 188 349 / 1 渡り、同時踏み、停止、ラス殺し、体力
A20+ Twinkle Wonderland(踊) 188 265 / 47
A20+ TYPHØN(楽) 112-225 341 / 20 渡り、ひねり、ソフラン(減速、連続停止、急加速)
A20 Une mage blanche(踊) 193 316 / 34 同時踏み、リズム難、縦連
X3 Until the End(踊) 172 272 / 30 渡り、遠配置、局所難
SN2 Venus(激) 195 297 / 30 渡り、リズム難、フリーズアロー
A20 Waiting(踊) 180 290 / 5 カニ歩き、同時踏み、リズム難
A3 WARNING×WARNING×WARNING(踊) 172 326 / 45
A3 We Will Live Together(踊) 175 291 / 17
MAX2 WILD RUSH(FROM NONSTOP MEGAMIX)(鬼) 125 229 / 18 渡り、リズム難、縦連
A3 Wowie Zowie!(踊) 128 290 / 5
A3 Wuv U(踊) 173
(86.5-346)
298 / 19
SN Xepher(踊) 170 329 / 5 体力、同時踏み、トラボルタ
A20+ X-ray binary(踊) 150 373 / 9 カニ歩き、同時踏み、リズム難
2013 You(激) 72 214 / 36 遠配置、交互難、フリーズアロー
SN You gotta move it (feat. Julie Rugaard)(激) 134 257 / 17 渡り、リズム難
A3 You You You(踊) 146 309 / 6
A20 50th Memorial Songs -Beginning Story-(踊) 135 377 / 11 渡り、八分滝、ラス殺し
A20 50th Memorial Songs -Flagship medley-(踊) 135-175 321 / 23 渡り、カニ歩き、ソフラン(減速、加速)、リズム難
2014 IX(楽) 99-396 342 / 23 渡り、ソフラン(加速、連続停止、減速)、ラス殺し
4th .59(激) (123-)135 281 / 0 カニ歩き、地団駄、八分滝、ソフラン(減速)

削除曲

VER 曲名 BPM NOTES /
FRE (SA)
属性
A ありふれたせかいせいふく(踊) 150 283 / 12 渡り、ひねり、カニ歩き、同時踏み
2014 キライじゃないのぉ(激) 142 270 / 20 渡り、ひねり、交互難、八分滝
A20+ 思想犯(踊) 200 394 / 10 カニ歩き、地団駄
A20 すきなことだけでいいです(踊) 140 267 / 20 左右振り、渡り
X スキ☆メロ(激) 180 228 / 23 遠配置
A20 タイガーランペイジ(踊) 150 208 / 16 渡り、局所難
2013 つけまつける(激) 145 300 / 19 渡り、ひねり、カニ歩き
2013 つけまつける(鬼) 145 281 / 19(23) 渡り、ひねり、カニ歩き、ショックアロー
2014 ドリームキャッチャー(激) 208 383 / 19 渡り、同時踏み、体力、フリーズアロー
A 脳漿炸裂ガール(踊) 155 400 / 23 渡り、体力
X3 女々しくて(鬼) 143 187 / 19(81) 渡り、同時踏み、ショックアロー
A ようこそジャパリパークへ(踊) 170 280 / 22 カニ歩き、リズム難、フリーズアロー
2014 らいらら(激) 155 275 / 25 左右振り、渡り、縦連、フリーズアロー
2013 ロンドンは夜8時 (LON 8PM - TYO 4AM)(踊) 181 391 / 19 渡り、カニ歩き、体力
SN2 AIN'T NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH(激) 120 209 / 21
X2 Be your wings(激) 138 233 / 21 渡り、リズム難、フリーズアロー
X2 Bonafied Lovin'(激) 125 279 / 4 交互難
2nd Boom Boom Dollar (Red Monster Mix)(激) 135 213 / 0 カニ歩き、八分滝
2014 Boom! Boom! Miracle Emotion(踊) 156 262 / 0 左右振り、渡り
2013 BRIGHT STREAM(激) 158 254 / 20 渡り、ひねり、フリーズアロー
A20 BUTTERFLY (20th Anniversary Mix)(踊) 140 314 / 10 渡り、同時踏み、遠配置
A20 CARTOON HEROES (20th Anniversary Mix)(楽) 170 279 / 3 左右振り、ひねり、交互難、同時踏み、局所難
2014 Che Che Chelip~魔法のコトバ~(激) 125-130 240 / 1 渡り、同時踏み、八分滝、ソフラン(加速)
SN DOESN'T REALLY MATTER(激) 99 207 / 0
X3 DUB-I-DUB(激) 136 194 / 0
MAX2 DYNAMITE RAVE(B4 ZA BEAT MIX)(鬼) 170 280 / 8 渡り、同時踏み
EXT DYNAMITE RAVE(Down Bird SOTA Mix)(激) 150 270 / 27
2014 Everybody Say EDOGAWA(激) 142 261 / 9 渡り、八分滝
X2 EZ DO DANCE(激) 140 239 / 12 渡り、ひねり、リズム難
X3 GET UP'N MOVE(激) 132 229 / 0
X Ghetto Blasta Deluxe(激) 131 334 / 0 渡り、ひねり
2014 HAPPY☆きたかた(激) 172 293 / 12 渡り、同時踏み、リズム難
A20 HAVE YOU NEVER BEEN MELLOW (20th Anniversary Mix)(激) 130 310 / 15 渡り、ひねり、交互難、カニ歩き、フリーズアロー
X2 HERO(激) 138 290 / 3 渡り、カニ歩き
SN I'll Make Love To You(踊) 50 162 / 1
