足9

84 175 41 4 304
  • ここからは中級クラス、上位の踊譜面と下位の激譜面が揃う難易度。
  • そろそろ一塊の矢印の入り足を正確に見極める必要が出てくる。
  • 間違えたとしてもスライドで追いつくのだが、特にこだわりがなければ今後のことを考えて交互踏みの練習をしよう。
  • なお、鬼の4譜面は多少とがっているものの難易度は普通なので、選んでみる価値はある。
  • 足8←足9→足10

VER 曲名 BPM NOTES /
FRE (SA)
属性
A20+ 蒼が消えるとき(踊) 162 320 / 19 渡り、同時踏み、体力
A3 アユミ☆マジカルショータイム(踊) 187 323 / 7
2014 阿波おどり -Awaodori- やっぱり踊りはやめられない(楽) 120-260 237 / 43 カニ歩き、ソフラン(停止、加速、減速)
A いーあるふぁんくらぶ(踊) 145 234 / 10 同時踏み
A20+ ウソツキ横丁は雨模様(踊) 110 281 / 13 渡り、カニ歩き
A エイリアンエイリアン(踊) 152 352 / 28 カニ歩き、体力
A 朧 (dj TAKA Remix)(踊) 149 284 / 19 渡り
2014 女言葉の消失(踊) 136 314 / 34 渡り、ひねり、同時踏み、フリーズアロー
A20 革命パッショネイト(踊) 194 338 / 19 渡り、リズム難
SN カゲロウ(激) 164 275 / 4 渡り、リズム難
2013 からふるぱすてる(踊) 186 284 / 30 地団駄、リズム難、トラボルタ
2013 キケンな果実(踊) 174 288 / 33 遠配置、フリーズアロー
2014 クリムゾンゲイト(踊) 198 312 / 5 ひねり、リズム難、変拍子
2014 幻想系世界修復少女(踊) 193 279 / 10 遠配置、交互難、同時踏み
A 恋時雨(踊) 185 286 / 19 渡り、リズム難
A 恋のパズルマジック(踊) 140 239 / 3 ひねり、リズム難
X3 紅焔(踊) 175 289 / 22 交互難、フリーズアロー
A20+ ここからよろしく大作戦143(踊) 184 364 / 20 地団駄、縦連、体力
A この青空の下で(踊) 165 293 / 6 渡り、同時踏み、局所難
A20 最終鬼畜妹フランドール・S(楽) 200 405 / 20
5th サナ・モレッテ・ネ・エンテ(踊) 90 225 / 0 渡り、ラス殺し
A さよならトリップ ~夏陽 EDM edition~(踊) 135 255 / 20 渡り、ラス殺し
A3 サヨナラ・ヘヴン(踊) 111 277 / 22
X3 雫(踊) 210 299 / 18 渡り、カニ歩き
A しゃかりきリレーション(踊) 167 325 / 16 カニ歩き、リズム難
A シュレーディンガーの猫(楽) 187 258 / 21 リズム難、変拍子、縦連、局所難、序盤殺し
A20 スイーツはとまらない♪(踊) 204 286 / 22 渡り、遠配置、地団駄
X3 隅田川夏恋歌(踊) 180 371 / 0 渡り、カニ歩き、体力
A 星座が恋した瞬間を。(踊) 186 331 / 5 左右振り、同時踏み
2013 晴天Bon Voyage(踊) 230 257 / 29 リズム難、変拍子、フリーズアロー
A 千年ノ理(踊) 153 284 / 8 渡り、巨乳
A 宇宙(ソラ)への片道切符(踊) 87.5-175 230 / 19 渡り、ソフラン(加速)
SN チカラ(踊) 185 269 / 16 左右振り、リズム難
2013 ちくわパフェだよ☆CKP(踊) 205 300 / 11 同時踏み、リズム難、変拍子
2014 チョコレートスマイル(踊) 196 263 / 11 左右振り、渡り
A20+ テレキャスタービーボーイ(踊) 182 245 / 43 遠配置、交互難、フリーズアロー
A20+ 東京神話(楽) 98-196 284 / 7 地団駄、ソフラン(減速、加速、停止)、縦連
A20 どきドキ バレンタイン(踊) 169 323 / 47 渡り、フリーズアロー
A3 トランスダンスアナーキー(楽) 195 377 / 63
2013 †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†(鬼) 190 228 / 25(72) フリーズアロー、ショックアロー
A20+ ノープラン・デイズ(楽) 210 320 / 8 カニ歩き、地団駄
A ハッピーシンセサイザ(踊) 127 221 / 5 渡り、同時踏み
A20+ 花は折りたし梢は高し(踊) 215 265 / 23 渡り、リズム難、局所難
A20 び(楽) 169 318 / 22 変拍子、縦連、序盤殺し
2013 フー・フローツ(踊) 180 327 / 7 渡り、同時踏み、リズム難
A 無頼ック自己ライザー(踊) 150 293 / 8 同時踏み、体力
A20 ベビーステップ(踊) 200 297 / 36 渡り、リズム難
A3 ポラリスノウタ(踊) 170 304 / 38
A20 未完成ノ蒸氣驅動乙女 (DDR Edition)(楽) 85-170 279 / 52
EXT 三毛猫ロック(踊) 246
(152-250)
247 / 6 渡り、ソフラン(減速)、リズム難
2013 めうめうぺったんたん!!(踊) 185 342 / 7 地団駄、同時踏み、縦連、洗脳
2014 滅亡天使 † にこきゅっぴん(踊) 200 313 / 12 渡り、同時踏み、リズム難、局所難
A3 酔いどれ知らず(踊) 115 245 / 37
A3 量子の海のリントヴルム(楽) 280 268 / 23
A20+ ロキ(w/緒方恵美)(踊) 150 267 / 9 カニ歩き、同時踏み
A20+ 私をディスコに連れてって TOKYO(楽) 142 289 / 14
A20 Ace out(踊) 135-145 298 / 10 渡り、カニ歩き、ソフラン(徐々に加速)、ラス殺し
2014 Adularia(踊) 180 279 / 13 渡り、リズム難
3rd AFRONOVA(踊) 200 245 / 0 渡り、同時踏み
5th AFRONOVA PRIMEVAL(踊) 200 332 / 0 渡り、同時踏み、体力
A20+ Aftermath(楽) 200 323 / 8
X2 aftershock!!(踊) 157(-628) 304 / 43 渡り、ソフラン(停止、加速)、フリーズアロー
X A Geisha's Dream(踊) 140 240 / 10 渡り、交互難、リズム難
2013 Air Heroes(楽) 175 255 / 17 渡り、同時踏み
A3 ALBIDA(楽) 185 264 / 8
A ALL MY HEART -この恋に、わたしの全てを賭ける-(踊) 160 272 / 4 同時踏み、リズム難
X2 All My Love(踊) 158 215 / 5 渡り、リズム難
A20 Alone(踊) 142 267 / 3 ひねり、ラス殺し
A20 ALPACORE(楽) 175 248 / 9
2nd AM-3P(踊) 130 194 / 0 遠配置、交互難、リズム難、局所難
A20+ ANTI ANTHEM(楽) 128-175(-350) 263 / 14
A3 Aria(楽) 90-180 222 / 26
SN A Stupid Barber(激) 132 271 / 6 渡り、局所難
A Bad Apple! feat.nomico(踊) 138 280 / 47 遠配置、同時踏み、リズム難、フリーズアロー
SN Bad Routine(激) 130 226 / 12 渡り、停止、局所難
SN BALLAD FOR YOU~想いの雨~(激) 65 245 / 21 渡り、縦連、変拍子
A20+ Bang Pad(Werk Mix)(踊) 160 319 / 19 渡り、縦連、リズム難、三連符
2013 Beautiful Dream(踊) 182 293 / 9 渡り、カニ歩き、リズム難
A3/GP Be With You (Still Miss you)(踊) 116 190 / 37
A3 Black Emperor(楽) 30-195 263 / 16
2013 Blew My Mind(楽) 95-380 292 / 19 渡り、同時踏み、ソフラン(減速、加速、停止)、リズム難
A20 BLSTR(楽) 160 278 / 10 渡り、リズム難
2nd BRILLIANT 2U(激) 150 227 / 0 カニ歩き、同時踏み
MAX2 BRILLIANT 2U(K.O.G G3 MIX)(鬼) 170 263 / 2 左右振り、リズム難、局所難
2nd BRILLIANT 2U(Orchestra-Groove)(激) 150 236 / 0 カニ歩き、リズム難
A3/GP Broken(踊) 148 236 / 16
5th BROKEN MY HEART(踊) 160 273 / 0 渡り、同時踏み
A20+ B4U (The Acolyte mix)(踊) 155 250 / 15
SN cachaca(踊) 128 190 / 28 渡り、八分滝
5th CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE(SPEED MIX)(踊) 170 323 / 0 渡り、地団駄、体力
A Catch Our Fire!(楽) 190 351 / 17 渡り、ひねり、縦連
SN CENTAUR(踊) 140 211 / 5 渡り、リズム難
X2 CG Project(踊) 200 240 / 14 渡り、同時踏み、トラボルタ
SN CHAOS(楽) 170 174 / 2 停止、連続停止、縦連
2013 Children of the Beat(踊) 160 313 / 26 渡り、ひねり
A20 Clarity(激) 128 214 / 24 渡り、カニ歩き、フリーズアロー
2013 Condor(踊) 142 255 / 22 渡り、リズム難
X3 Cosmic Hurricane(踊) 188 317 / 21 地団駄、停止、フリーズアロー
A3 Curry Up(踊) 165 190 / 106
EXT CUTIE CHASER(MORNING MIX)(激) 126 197 / 5 左右振り、変拍子
3rd DEAD END(踊) 190 298 / 0 渡り、同時踏み、ラス殺し
A20+ DEADLOCK -Out Of Reach-(楽) 205 299 / 15 カニ歩き、地団駄
2014 Destination(楽) 85-170 255 / 21 渡り、ソフラン(停止、減速)、フリーズアロー
A20+ DeStRuCtIvE FoRcE(踊) 89-177 275 / 12 渡り、同時踏み、ソフラン(加速、減速)、ラス殺し
A Determination(踊) 230 222 / 32 渡り、リズム難、縦連、フリーズアロー
A20 DIGITAL LUV(踊) 154 270 / 13 渡り、ひねり、縦連
2014 Dispersion Star(踊) 180 255 / 23 渡り、リズム難
MAX2 DIVE TO THE NIGHT(踊) 155 258 / 3 渡り、同時踏み
2014 Do The Evolution(踊) 148 242 / 12 渡り、ひねり
SN Dragon Blade(楽) 240 248 / 1 渡り、リズム難、縦連
2014 Dreamin'(激) 128 263 / 1 渡り、遠配置、ひねり
4th DROP OUT(踊) 260 296 / 0 渡り、ひねり、交互難
A3 DUAL STRIKER(楽) 185 308 / 14
5th DXY!(踊) 148 277 / 0 交互難、同時踏み、八分滝
SN2 DYNAMITE RAVE ("AIR" Special)(鬼) 150 217 / 0 同時踏み、局所難
5th Electro Tuned(the SubS Mix)(踊) 125 248 / 0 遠配置、八分滝
A3 Eon Break(楽) 179-358 255 / 10
A20 ENDLESS(踊) 150 297 / 5 渡り、同時踏み
A3 Environ [De-SYNC] (feat. lythe)(楽) 160 227 / 3
2014 esrev:eR(踊) 155 263 / 22 渡り、リズム難
A Eternal Summer(踊) 145 356 / 5 カニ歩き、地団駄
2013 Everything I Need(激) 50-100 221 / 36 渡り、ひねり、ソフラン(減速)、フリーズアロー
MAX exotic ethnic(踊) 190 258 / 13 渡り、同時踏み、リズム難
SN2 Feelings Won't Fade(Extend Trance Mix)(踊) 144 258 / 1 渡り、ひねり、地団駄
X3 Fever(激) 134 261 / 16 渡り、フリーズアロー、局所難
A3 Fleur(楽) 180 284 / 17
X Flight of the Phoenix(激) 145 209 / 32 渡り、序盤殺し、フリーズアロー
SN Flow(踊) 140 237 / 9 渡り、同時踏み
SN Flow (True Style)(踊) 140-280 237 / 9 渡り、同時踏み、ソフラン(加速、減速)
X3 FLOWER(踊) 173 357 / 15 渡り、リズム難、体力
SN2 Fly away -mix del matador-(踊) 130 237 / 18 渡り、カニ歩き
SN2 Freeway Shuffle(激) 145 294 / 34 交互難、カニ歩き、フリーズアロー
2nd GENOM SCREAMS(楽) 150 195 / 0 遠配置、交互難
A3 GERBERA(楽) 102-205 358 / 9
A3 Get Your Wish(踊) 160
(20-320)
236 / 18
A3 glacia(楽) 186 292 / 12
A3 Glitter Flatter Scatter(楽) 98-197 293 / 6
A20+ Good Looking(楽) 170 244 / 13
A3 Good Sound United(楽) 100-200 329 / 1
3rd GRADIUSIC CYBER(AMD G5 MIX)(楽) 160 266 / 0 渡り、ひねり
EXT GRADUATION ~それぞれの明日~(激) 120 245 / 5 渡り、リズム難、同時踏み
A Ha・lle・lu・jah(踊) 150 250 / 8 ひねり、同時踏み、局所難
A HANDS UP IN THE AIR(踊) 128 248 / 2 渡り、八分滝
2014 HAPPY☆LUCKY☆YEAPPY(楽) 190-380 255 / 5 渡り、同時踏み、ソフラン(停止、加速)、ラス殺し
EXT Happy Wedding(激) 126 261 / 5 カニ歩き、リズム難
SN Healing-D-Vision(楽) 180-360 264 / 18 ソフラン(加速)、リズム難、フリーズアロー
A Help me, ERINNNNNN!!(踊) 180-184 272 / 2 渡り、同時踏み
2013 heron(踊) 182 253 / 17 渡り、同時踏み、リズム難
A20+ HYPERDRIVE(踊) 150 285 / 12 渡り、ひねり、同時踏み
EXT HYPER EUROBEAT(踊) 152 239 / 22 渡り、フリーズアロー
X2 in love wit you(激) 148 169 / 100 渡り、交互難、フリーズアロー
SN INNOCENCE OF SILENCE(踊) 71-142 197 / 7 ソフラン(減速、徐々に加速)、リズム難
5th INSERTiON(踊) 110-225 256 / 0 渡り、ソフラン(停止、徐々に減速、徐々に加速)
SN INSIDE YOUR HEART(激) 107 242 / 4 同時踏み、地団駄、停止
X Inspiration(激) 147 261 / 10 左右振り、渡り
2014 In The Breeze(踊) 123-142 223 / 8 渡り、同時踏み、ソフラン(加速)、リズム難
A3 I WANT YOUR LOVE (Darwin remix)(踊) 170 278 / 9
A Jewelry days(踊) 179 270 / 9 地団駄、リズム難
2nd KEEP ON MOVIN'(踊) 132 162 / 0 遠配置、地団駄
X3 KEEP ON MOVIN' (Y&Co. DJ BOSS remix)(踊) 128 272 / 24 渡り、ひねり、フリーズアロー
A3 Kilonova(楽) 150 288 / 30
A20 Lachryma《Re:Queen’M》(楽) 236 277 / 27 渡り、交互難、リズム難、変拍子
X2 La libertad(踊) 170 279 / 9 左右振り、カニ歩き、序盤殺し
EXT L'amour et la libertė(DDR Ver.)(踊) (140-)145 235 / 6 ひねり、遠配置、ソフラン(微加速)
3rd La Señorita(踊) 182 293 / 0 左右振り
3rd La Señorita Virtual(楽) 182 240 / 0 遠配置、リズム難
A3 Lose Your Sense(楽) 44-175(-350) 285 / 13
EXT ♥Love² シュガ→ ♥(激) 155 232 / 1 渡り、リズム難
A Love You More(楽) 175 294 / 1 カニ歩き、停止
1st MAKE IT BETTER(踊) 119 181 / 0 遠配置、交互難、縦連
2nd MAKE IT BETTER (So-REAL Mix)(踊) 118 185 / 0 渡り、ひねり、同時踏み、縦連
X Malacca(激) 140 219 / 1 渡り、リズム難
SN MARIA(I believe...)(踊) 158 202 / 14 左右振り、渡り
SN MAXIMIZER(踊) 190 279 / 7 渡り、停止
MAX MAX 300(楽) (12-)300 263 / 8 渡り、ソフラン(徐々に減速、停止、加速)
A3 Megalara Garuda(楽) 90-180 245 / 18
A3 MEGALOVANIA(楽) 120-240 260 / 32
A3 memory//DATAMOSHER(楽) 115-460 284 / 4
A3 Mess With My Emotions(踊) 130 266 / 9
SN2 Music In The Rhythm(踊) 155 281 / 1 渡り、停止、縦連
2014 neko*neko(踊) 123 273 / 11 渡り、リズム難
A Neutrino(楽) 75-300 196 / 12 渡り、地団駄、ソフラン(加速、減速)
A20+ Never See You Again(楽) 80-160 306 / 19 地団駄、ソフラン(減速、停止)、リズム難、縦連
2013 New Gravity(踊) 154 301 / 1 渡り、リズム難
SN No.13(踊) 172 275 / 2 渡り、体力
X2 oarfish(踊) 140 208 / 51 渡り、リズム難、フリーズアロー
2014 One Sided Love(踊) 140 258 / 14 渡り、ひねり、地団駄
X on the bounce(踊) 150 269 / 9 遠配置、地団駄、リズム難
A3 Open Your Eyes(激) 82 193 / 11
A20 ORCA(楽) 38.75-310 233 / 14 渡り、ソフラン(減速、停止、加速)
4th ORION.78(AMeuro-MIX)(激) 105 261 / 0 カニ歩き、ラス殺し
MAX ORION.78(civilization mix)(楽) 200 232 / 0 渡り、同時踏み、リズム難
A #OurMemories(踊) 140 291 / 14 渡り、カニ歩き、停止
A20 Our Soul(踊) 150 256 / 16 同時踏み、リズム難
A20+ PANIC HOLIC(楽) 110-220 284 / 10 カニ歩き、同時踏み、ソフラン(減速、加速)
A3 PARADISE(踊) 125 257 / 5
5th PARANOiA ETERNAL(楽) 200 261 / 0 リズム難、同時踏み、変拍子
X3 PARANOiA(kskst mix)(楽) 190 316 / 17 渡り、同時踏み、リズム難
3rd PARANOiA Rebirth(楽) 190 281 / 0 渡り、同時踏み
EXT PARANOIA survivor(楽) 135-270 233 / 2 渡り、ソフラン(減速)、リズム難
EXT PARANOIA survivor MAX(楽) (72.5-)145-290 258 / 2 渡り、ソフラン(減速)、リズム難
A20+ PARTY ALL NIGHT(DJ KEN-BOW MIX)(踊) 135 298 / 18
A20 Play Hard(踊) 130 311 / 6 渡り、ひねり、地団駄
SN2 Pluto(楽) 50-220 201 / 2 渡り、ソフラン(減速、連続停止、徐々に加速)、リズム難
SN Polovtsian Dances And Chorus(踊) 146 233 / 39 渡り、フリーズアロー
A20+ Poppin' Soda(楽) 200 285 / 4 地団駄、リズム難
SN2 Poseidon(踊) 75-300 228 / 1 渡り、ソフラン(停止、加速、減速)、リズム難
X2 Poseidon (kors k mix)(踊) (76-)152 235 / 12 同時踏み、ソフラン(連続停止、減速)、ラス殺し
2014 POSSESSION(EDP Live Mix)(楽) 185 292 / 51 地団駄、縦連、フリーズアロー
2014 PRANA+REVOLUTIONARY ADDICT (U1 DJ Mix)(楽) 190 332 / 9 地団駄、同時踏み、停止、リズム難
X3 Programmed Universe(踊) 37-147 236 / 14 同時踏み、ソフラン(徐々に減速、停止)、フリーズアロー
X3 PUT YOUR FAITH IN ME (DA's Twinkly Disco Remix)(踊) 115 206 / 12 渡り、同時踏み、リズム難
X puzzle(激) 135 214 / 2 左右振り、渡り
A20 Rampage Hero(楽) 175 256 / 4
SN2 Raspberry ♡ Heart(English version)(激) 160 295 / 15 渡り、リズム難、同時踏み
X2 real-high-SPEED(激) 131 235 / 23 遠配置、同時踏み、ラス殺し
2014 Remain(楽) 75-300 198 / 3 左右振り、渡り、ソフラン(停止、減速、加速)、ラス殺し
X3 Rescue Me(踊) 145 232 / 0 左右振り、渡り
X3 REVOLUTIONARY ADDICT(踊) 174(-696) 284 / 37 渡り、交互難、ソフラン(超加速)、フリーズアロー
X3 Rhythms Inside(激) 131 276 / 14 渡り、カニ歩き、八分滝
2013 Right on time (Ryu☆Remix)(踊) 149 254 / 12 カニ歩き、同時踏み、縦連
SN2 Saturn(踊) 78-155 233 / 16 遠配置、同時踏み、ソフラン(減速)
A3 SAYONARA☆ディスコライト(踊) 159 240 / 23
2014 Scarlet Moon(踊) 180 269 / 10 渡り、ひねり
X2 Second Heaven(踊) 149 246 / 5 渡り、ひねり、同時踏み
SN SEDUCTION(踊) 95-190 242 / 7 渡り、ソフラン(加速、停止)、ラス殺し
A Sephirot(踊) 154 326 / 6 渡り、局所難、ラス殺し
MAX2 SEXY PLANET(FROM NONSTOP MEGAMIX)(鬼) 180 243 / 11 遠配置、同時踏み、縦連、序盤殺し
X2 Shine(激) 125 225 / 1 渡り、交互難、同時踏み
A20+ Shout It Out(楽) 205 295 / 21 渡り、地団駄
X3 SigSig(踊) 179 339 / 15 渡り、同時踏み
X3 SILVER☆DREAM(楽) 96-192 223 / 36 渡り、ソフラン(減速、停止)、フリーズアロー
X2 Sky Is The Limit(踊) 150 240 / 26 渡り、同時踏み
X Slip Out(激) 95 189 / 12 渡り、ひねり、地団駄、同時踏み
X Slip Out(bounce in beat mix)(激) 106 220 / 28 渡り、縦連、局所難、フリーズアロー
X3 snow prism(踊) 196 281 / 11 同時踏み、リズム難、フリーズアロー
EXT SO IN LOVE(激) 112 186 / 24 渡り、八分滝
2013 sola(踊) 135 251 / 33 渡り、リズム難、フリーズアロー
SN2 SOUL CRASH(踊) 142 272 / 8 渡り、リズム難、交互難
2nd SP-TRIP MACHINE~JUNGLE MIX~(踊) 160 227 / 0 遠配置、交互難、リズム難
A20 Starry Sky(踊) 150 283 / 20 ひねり、リズム難、局所難
SN2 STARS☆☆☆(Re-tuned by HΛL) - DDR EDITION -(踊) 145 281 / 7 渡り、交互難、リズム難
A Star Trail(踊) 74-148 253 / 14 交互難、地団駄、ソフラン(加速、減速)、ラス殺し
EXT STAY(Organic house Version)(激) 125 204 / 2 渡り、交互難
A20 Stay 4 Ever(踊) 140 235 / 6 渡り、カニ歩き
A3 STAY GOLD(楽) 41-330 245 / 7
A3 STAY (Joey Riot remix)(踊) 150 243 / 3
A20+ Step This Way(楽) 176 312 / 9
5th STILL IN MY HEART(激) 150 276 / 0 遠配置、交互難、同時踏み
2013 STULTI(楽) 90-182 232 / 23 同時踏み、ソフラン(減速、連続停止)、ラス殺し、縦連
2013 Summer Fairytale(激) 141 239 / 55 渡り、同時踏み、フリーズアロー
4th SUPER STAR(踊) 128 195 / 0 カニ歩き、同時踏み、リズム難
A3 Surface(踊) 150 184 / 20
A3 SURVIVAL AT THE END OF THE UNIVERSE(楽) 150-200 336 / 3
A3 suspicions(楽) 77-153 246 / 21
2013 Sweet Rain(踊) 155 322 / 9 渡り、ひねり、リズム難
EXT sync(EXTREME version)(踊) 167 255 / 7 左右振り、渡り
X Take A Chance(激) 88 214 / 6 渡り、リズム難
A20+ Taking It To The Sky (PLUS step)(踊) 135 231 / 16
A TECH-NOID(踊) 146 274 / 12 渡り、ひねり、リズム難
2013 Tell me what to do(踊) 145 263 / 52 渡り、ひねり、リズム難、フリーズアロー
2014 Thank You Merry Christmas(踊) 220 274 / 16 渡り、同時踏み
A20 The History of the Future(楽) 100-200 247 / 11
2013 The Island Song(激) 85 200 / 1 渡り、リズム難、ラス殺し
X2 Theory of Eternity(踊) 160 316 / 14 渡り
SN THE SHINING POLARIS(激) 147 240 / 28 ラス殺し、フリーズアロー
A20 The World Ends Now(楽) 200 317 / 18
A20+ THIS IS MY LAST RESORT(楽) 110-220 251 / 13
X Ticket To Bombay(激) 145 269 / 1 渡り、交互難、同時踏み、ラス殺し
X Till the lonely's gone(激) 130 254 / 12 地団駄、同時踏み、リズム難、局所難
A3 TRUE♥LOVE (Clubstar's True Club Mix)(踊) 135 260 / 4
A20+ Together Going My Way(踊) 155 240 / 42
X3 tokyoEVOLVED (TYPE1)(楽) 70-280 204 / 6 カニ歩き、地団駄、ソフラン(加速、停止)、縦連
X3 tokyoEVOLVED (TYPE2)(楽) 70-280 220 / 8 地団駄、ソフラン(加速、停止)、縦連、ラス殺し
X3 tokyoEVOLVED (TYPE3)(楽) 70-280 180 / 9 地団駄、ソフラン(加速、停止)、リズム難、縦連
SN Tomorrow Perfume(激) 144 228 / 12 渡り、同時踏み
A Towards the TOWER(踊) 132 249 / 6 渡り、リズム難
X Tracers (4Beat Remix)(踊) 140 245 / 6 渡り、カニ歩き、交互難
A Triple Counter(楽) 216 297 / 12 渡り、リズム難
A20+ Triple Cross(楽) 196 310 / 22
1st TRIP MACHINE(楽) 160 201 / 0 渡り、遠配置
4th TRIP MACHINE CLIMAX(踊) 180 273 / 0 左右振り、同時踏み、リズム難
X3 TRIP MACHINE EVOLUTION(楽) 190
(95-380)
254 / 7 ソフラン(加速、連続停止、徐々に減速)、リズム難
3rd TRIP MACHINE(luv MIX)(楽) 160 209 / 0 遠配置、リズム難
2014 TSUBASA(踊) 151 277 / 6 渡り、地団駄
MAX2 TSUGARU(踊) (80-)165 236 / 5 渡り、ソフラン(停止、徐々に減速)、リズム難
A Twin memories W(踊) 160 273 / 21 左右振り、リズム難
SN un deux trois(激) 70-140 225 / 13 渡り、ソフラン(停止、減速)、リズム難
SN2 Uranus(踊) 81-162 282 / 7 渡り、ひねり、ソフラン(停止、減速)
A3 VALLIS-NERIA(楽) 185 312 / 19
EXT VANITY ANGEL(踊) 140 222 / 0 左右振り、リズム難
A20 voltississimo(楽) 112.5-225 319 / 26
A20+ We Can Win The Fight(踊) 120 234 / 15
A20+ We're so Happy(楽) 185 341 / 15 ひねり、縦連、体力
X2 WH1TE RO5E(踊) 85-170 237 / 17 渡り、ソフラン(減速)、リズム難、縦連
4th WILD RUSH(踊) 80-180 240 / 0 ソフラン(徐々に加速)、縦連
2013 WILD SIDE(踊) 165 287 / 3 渡り、リズム難
EXT xenon(踊) 158 251 / 11 同時踏み、縦連
A Yeah! Yeah!(踊) 150 223 / 14 渡り、同時踏み、リズム難
X2 ZETA~素数の世界と超越者~(踊) 90-180 353 / 13 渡り、ソフラン(減速)、変拍子
EXT 1998(激) 150 313 / 6 渡り、同時踏み、体力
A3 3y3s(楽) 191 /
A20 50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~-(踊) 160 300 / 4 同時踏み、ラス殺し
A20 50th Memorial Songs -The BEMANI History-(踊) 136 291 / 10 渡り、カニ歩き

削除曲

VER 曲名 BPM NOTES /
FRE (SA)
属性
2014 乙女の真骨頂(踊) 180 252 / 14 渡り、縦連
2014 川崎純情音頭(激) 132 235 / 2 渡り、カニ歩き、交互難
2014 瞬間 I LOVE YOU(踊) 167 297 / 10 渡り、リズム難
A20+ スカイクラッドの観測者(踊) 167 287 / 21 リズム難、ラス殺し
A すろぉもぉしょん(踊) 160 277 / 23 渡り、地団駄、リズム難
X 世界は踊る(激) 110 241 / 6 渡り、ひねり
A20+ なだめスかし Negotiation(踊) 150 195 / 12 渡り、リズム難
A *ハロー、プラネット。(踊) 150 304 / 18 リズム難、序盤殺し、フリーズアロー、トラボルタ
2013 ふりそでーしょん(踊) 200 296 / 6 遠配置、交互難
X3 ヘビーローテーション(踊) 155-178 295 / 31 同時踏み、ソフラン(徐々に減速)、フリーズアロー
X ポリリズム(踊) 128 221 / 22 渡り、交互難、フリーズアロー
2013 マジLOVE1000%(激) 129 250 / 5 渡り、ひねり、同時踏み、ラス殺し
A20 妄想感傷代償連盟(踊) 110 184 / 18 左右振り、同時踏み、序盤殺し
A 妄想税(踊) 134 307 / 9 渡り、縦連、リズム難
SN2 木星~組曲『惑星』より(踊) 145 238 / 4 遠配置
A20 ライアーダンス(踊) 200 324 / 15 左右振り、リズム難
2014 ルシャナの気持ち(踊) 172 242 / 4 渡り、リズム難
A 六兆年と一夜物語(踊) 186 278 / 10 渡り、地団駄、リズム難
X Always on My Mind(激) 125 252 / 16 カニ歩き
2014 A to Z(踊) 160-204 261 / 21 渡り、ソフラン(加速)、リズム難
A Believe(踊) 128 233 / 5 渡り、交互難
A Break Free(踊) 130 251 / 12 渡り、リズム難
X3 Butterfly(激) 135 223 / 0
SN CENTERFOLD(130BPM move it remix)(激) 130 256 / 3
X2 DAFT PUNK IS PLAYING AT MY HOUSE(激) 136 276 / 24
2014 Dong! Dong!(踊) 210 254 / 5 渡り、リズム難
X2 Everytime We Touch(激) 142 228 / 8 渡り、遠配置、縦連
X Feel(激) 140 269 / 7 トラボルタ、渡り
2014 Field on!(踊) 170 284 / 20 渡り
X3 GET UP'N MOVE(踊) 132 183 / 0
SN2 GIRL IN A DAYDREAM(激) 126 265 / 0
SN GOLDEN SKY(激) 135 253 / 1
X Happy(激)※X初出 138 263 / 29 渡り
X2 Hide-away(激) 134 255 / 7 渡り、リズム難
X3 I Believe In Miracles (The Lisa Marie Experience Radio Edit)(踊) 126 182 / 0
X3 IF YOU WERE HERE(踊) 145 187 / 0 2ndMIXモード復活収録曲
X2 IF YOU WERE HERE(楽) 145 193 / 12 遠配置、交互難、同時踏み
X2 IF YOU WERE HERE(鬼) 145 174 / 12(24) 遠配置、交互難、同時踏み、ショックアロー
SN JERK IT OUT(踊) 134 240 / 24
A20 LONG TRAIN RUNNIN' (20th Anniversary Mix)(踊) 130 235 / 2 交互難、同時踏み、リズム難
X3 LOVE & JOY(踊) 173 243 / 18 地団駄、同時踏み
2013 LOVE & JOY -Risk Junk MIX-(踊) 180 382 / 32 同時踏み、体力、フリーズアロー
2014 my cosmic world(激) 138 273 / 9 渡り、交互難
X3 My Fire (UKS Remix)(激) 130 218 / 0
2014 My HERO(激) 140 197 / 12 渡り、遠配置
A Shut Up and Dance(踊) 128 205 / 15 渡り、リズム難
A20 SKY HIGH (20th Anniversary Mix)(踊) 145 220 / 26 渡り、ひねり、フリーズアロー
X3 Smoke(激) 135 165 / 0 遠配置、カニ歩き、同時踏み
2nd stomp to my beat(激) 134 201 / 0 カニ歩き、同時踏み
X2 Super Driver(踊) 200 289 / 13 渡り、同時踏み
A20 The Light(踊) 160 237 / 17 リズム難、同時踏み、フリーズアロー
A Time Of Our Lives(踊) 124 208 / 10 渡り、ラス殺し
MAX true...(Trance Sunrise Mix)(踊) 140 223 / 7
SN2 WAITING FOR TONIGHT(激) 125 274 / 27
A Wake Me Up(踊) 124 281 / 2 渡り、ひねり
X We've Got To Make It Tonight(激) 127 262 / 6 ひねり、渡り
X Xmix2 (Beats 'n Bangs)(踊) 88-146 341 / 16
X Xmix3 (Stomp Dem Groove)(踊) 120-142 454 / 18
X Xmix4 (Linear Momentum)(踊) 152-175 571 / 22
A 39(踊) 175 239 / 10 同時踏み、リズム難
最終更新:2023年12月22日 00:32