「足16」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

足16 - (2024/04/07 (日) 22:59:13) のソース

* 足16
|BGCOLOR(#FFFCDE):CENTER:楽|BGCOLOR(#FFD2D2):CENTER:踊|BGCOLOR(#CAFFD6):CENTER:激|BGCOLOR(#EDD9FF):CENTER:鬼|BGCOLOR(#f5fffa):CENTER:計|
|CENTER:0|CENTER:2|CENTER:122|CENTER:34|CENTER:158|
-超高速の左右振りが登場し、発狂はより長く踏みづらくなる。
-DDR EXTREMEでは足16が当時の最難曲。
-X3以降の足16は特に詐称・逆詐称が入り混じっていて、難易度の幅が大きく広がったので注意が必要。
-[[足15]]←足16→[[足17]]

|BGCOLOR(#F0F0F0):VER|BGCOLOR(#F0F0F0):曲名|BGCOLOR(#F0F0F0):BPM|BGCOLOR(#F0F0F0):NOTES /&BR()FRE (SA)|BGCOLOR(#F0F0F0):属性|
|2013|[[お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。(激)]]|190|677 / 6|超発狂(地団駄)、渡り、ひねり、カニ歩き、八分滝、体力|
|A|[[朧 (dj TAKA Remix)(鬼)]]|149|596 / 31||
|A3|[[キヤロラ衛星の軌跡(激)]]|150|595 / 64||
|A20+|[[狂水一華(激)]]|160|460 / 19|発狂(カニ歩き、同時踏み)、渡り、ひねり、縦連、局所難|
|A20|[[最終鬼畜妹フランドール・S(激)]]|200|722 / 30|超発狂(地団駄)、左右振り、同時踏み、体力|
|GP/A3|[[最速最高シャッターガール(激)]]|160|566 / 31||
|A20+|[[灼熱Pt.2 Long Train Running(激)]]|165|665 / 35|発狂(カニ歩き)、左右振り、ひねり、同時踏み、リズム難、体力、フリーズアロー|
|X3|[[隅田川夏恋歌(鬼)]]|180|551 / 9|超発狂(同時踏み)、渡り、地団駄、八分滝、体力、縦連|
|A3|[[千客万来☆無問題!(激)]]|168|748 / 26||
|A|[[打打打打打打打打打打(鬼)]]|156|589 / 15|発狂(カニ歩き、地団駄、縦連)、渡り、同時踏み、体力|
|A3|[[ちくわパフェだよ☆CKP (Yvya Remix)(鬼)]]|205|632 / 13||
|2014|[[轟け!恋のビーンボール!!(激)]]|180|573 / 6|発狂(渡り、カニ歩き)、左右振り、ひねり、交互難、同時踏み、八分滝、ラス殺し|
|A20|[[ナイト・オブ・ナイツ (Ryu☆Remix)(激)]]|182|758 / 8||
|A3|[[トランスダンスアナーキー(激)]]|195|738 / 56||
|2013|[[†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†(激)]]|190|590 / 23|超発狂(カニ歩き、地団駄)、左右振り、渡り、ひねり、同時踏み、八分滝、体力、フリーズアロー、縦連|
|2014|[[嘆きの樹(激)]]|160|611 / 24|発狂(渡り、カニ歩き、同時踏み)、八分滝、体力、フリーズアロー、縦連|
|A20+|[[ノープラン・デイズ(激)]]|210|624 / 20|左右振り、渡り、ひねり、地団駄、同時踏み、八分滝、縦連、体力|
|A3/GP|[[伐折羅-vajra-(激)]]|87-173|605 / 13||
|A3|[[鳳(踊)]]| |539 / 70||
|A3|[[ポラリスノウタ(鬼)]]|170|590 / 30||
|A3|[[メンタンピンドラドラ(激)]]|93-185(-740)|494 / 24||
|2014|[[ラクガキスト(鬼)]]|199|687 / 2|超発狂(地団駄)、渡り、交互難、八分滝、体力、局所難|
|A3|[[リリーゼと炎龍レーヴァテイン(激)]]|200|624 / 8||
|2014|[[海神(激)]]|159|591 / 31|発狂(カニ歩き、地団駄、リズム難)、渡り、停止、体力|
|A3|[[Ability(激)]]|154|510 / 45||
|A20+|[[actualization of self (weaponized)(激)]]|175|593 / 8||
|A20+|[[Aftermath(激)]]|200|667 / 14||
|A3|[[ALBIDA(激)]]|185|574 / 9||
|A20|[[ALPACORE(激)]]|175|554 / 8||
|A|[[ANNIVERSARY ∴∵∴ ←↓↑→(激)]]|180|643 / 14|超発狂(地団駄)、渡り、ひねり、交互難|
|A20+|[[ANTI ANTHEM(激)]]|128-175(-350)|485 / 64|発狂(渡り)、左右振り、交互難、八分滝、ソフラン(急加速、減速)、停止、連続停止|
|SN2|[[Arrabbiata(激)]]|225|447 / 1|左右振り、渡り、ひねり、八分滝、変拍子、ラス殺し|
|2014|[[AWAKE(鬼)]]|180|598 / 25|超発狂(カニ歩き、地団駄)、渡り、同時踏み、八分滝、体力、局所難|
|2013|[[Blew My Mind(激)]]|95-380|581 / 14|超発狂(カニ歩き)、渡り、ひねり、交互難、同時踏み、八分滝、ソフラン(減速、加速、停止)、リズム難、局所難|
|A20|[[BLSTR(激)]]|160|585 / 38|発狂(渡り、ひねり、リズム難)、八分滝、局所難|
|A|[[Boss Rush(激)]]|95-190|671 / 11|超発狂(カニ歩き、地団駄)、左右振り、渡り、遠配置、同時踏み、八分滝、ソフラン(減速)、体力|
|A3|[[BREDLI(激)]]|128|526 / 43||
|2014|[[chaos eater(激)]]|105-210|577 / 3|超発狂(地団駄)、渡り、ひねり、同時踏み、八分滝、ソフラン(加速)、体力|
|2013|[[Chinese Snowy Dance(激)]]|175|589 / 22|発狂(地団駄、カニ歩き)、左右振り、渡り、ひねり、八分滝、体力、フリーズアロー|
|A|[[Come to Life(激)]]|90-180|611 / 11|超発狂(カニ歩き、地団駄)、左右振り、渡り、遠配置、ひねり、交互難、ソフラン(停止、減速)、八分滝|
|A3|[[Come To m1dy(激)]]|113-450|611 / 7||
|A3|[[Concertino in Blue(激)]]|103-155|491 / 12||
|A3|[[Continue to the real world?(激)]]|93-186|636 / 19||
|A|[[Cosy Catastrophe(激)]]|90-360|537 / 9|超発狂(地団駄、ひねり)、左右振り、渡り、同時踏み、ソフラン(加速、減速)、縦連|
|A|[[DDR MEGAMIX(激)]]|65-333|582 / 2|発狂(渡り)、ソフラン、停止、リズム難、ラス殺し、DDR|
|A20+|[[DIGITALIZER(激)]]|180|612 / 20|超発狂(地団駄)、左右振り、渡り、ひねり、同時踏み、三連符、体力|
|A20|[[District of the Shadows(激)]]|150|521 / 3|発狂(左右振り、渡り、同時踏み)、ひねり、八分滝|
|A20+|[[Draw the Savage(鬼)]]|134|328 / 6|八分滝、遠配置、交互難、連続停止|
|A3|[[Eon Break(激)]]|179-358|610 / 5||
|A3|[[Euphoric Fragmentation(激)]]|90-180|658 / 23||
|A3|[[Finally Dive(激)]]|146|571 / 22||
|A20|[[Firestorm(激)]]|177|489 / 30||
|A20|[[Firestorm(鬼)]]|177|442 / 7(144)|発狂(地団駄)、渡り、同時踏み、リズム難、局所難、ショックアロー|
|A3|[[Fleur(激)]]|180|568 / 21||
|2013|[[GAIA(激)]]|90-180|653 / 0|超発狂(ひねり、カニ歩き、地団駄)、渡り、八分滝、ソフラン(減速、停止)、体力|
|A3|[[GERBERA(激)]]|102-205|728 / 32||
|A20|[[Give Me(激)]]|174|558 / 5||
|A20|[[Give Me(鬼)]]|174|583 / 9||
|A3|[[glacia(激)]]|186|607 / 15||
|A3/GP|[[GLITTER(激)]]|182|650 / 51||
|A20|[[Golden Arrow(激)]]|170|549 / 33||
|A3|[[Good Sound United(激)]]|100-200|662 / 7||
|A|[[Grip & Break down !!(鬼)]]|160|631 / 13||
|A3|[[GROOVE 04(激)]]|155|510 / 35||
|A3|[[HANIPAGANDA(激)]]|91-181|615 / 7||
|SN|[[HAPPY☆ANGEL(鬼)]]|180|520 / 18||
|2014|[[HAPPY☆LUCKY☆YEAPPY(激)]]|190-380|517 / 8|超発狂(渡り、カニ歩き、地団駄)、ひねり、同時踏み、ソフラン(停止、加速)|
|A20|[[Helios(激)]]|182|577 / 41||
|A20+|[[High & Low(激)]]|210|562 / 22|超発狂(地団駄)、渡り、遠配置、ひねり、八分滝、ラス殺し|
|2014|[[Idola(激)]]|201|626 / 45|超発狂(カニ歩き)、渡り、ひねり、八分滝、体力、フリーズアロー、局所難、トラボルタ|
|A|[[Illegal Function Call(激)]]|130-260|666 / 7|発狂(渡り、ひねり、カニ歩き、同時踏み、八分滝)、ソフラン(減速、加速)、ラス殺し、体力|
|A20|[[I Love You(激)]]|170|658 / 19||
|X2|[[I'm so Happy(鬼)]]|181|528 / 16|超発狂(カニ歩き、地団駄)、渡り、体力、局所難|
|A20+|[[In the past(激)]]|81-162|477 / 14||
|A|[[Ishtar(鬼)]]|156|489 / 63(71)|発狂(地団駄、リズム難)、渡り、遠配置、ひねり、交互難、同時踏み、八分滝、ショックアロー、トラボルタ|
|A3|[[Jungle Dance(激)]]|155|591 / 27||
|A3|[[Kill The Night(鬼)]]|165|612 / 25||
|X2|[[KIMONO♥PRINCESS(激)]]|95-190|473 / 17|左右振り、渡り、遠配置、ひねり、交互難、同時踏み、八分滝、ソフラン(減速、停止)、フリーズアロー、トラボルタ|
|A3|[[KING(激)]]|166|621 / 15||
|A20+|[[Last Twilight(激)]]|198|651 / 28|超発狂(地団駄)、左右振り、渡り、カニ歩き、同時踏み、停止|
|A3|[[Let's DANCE aROUND!!(鬼)]]|63-126&br()(126)|582 / 15||
|A|[[Life is beautiful(激)]]|155|555 / 32|発狂(左右振り、地団駄)、ひねり、ラス殺し|
|A20+|[[Lightspeed(激)]]|200|561 / 9|超発狂(地団駄)、渡り、ひねり、同時踏み、縦連|
|A|[[Love You More(激)]]|175|595 / 14|発狂(地団駄)、渡り、ひねり、八分滝、停止|
|2014|[[MAX.(period)(激)]]|150-600|510 / 3|発狂(カニ歩き、地団駄)、ソフラン(停止、減速、加速)、ラス殺し|
|A3|[[Megalara Garuda(踊)]]|90-180|583 / 18||
|A3|[[memory//DATAMOSHER(激)]]|115-460|599 / 4||
|A3|[[MEGALOVANIA(激)]]|120-240|527 / 109(229)|ショックアロー|
|A3|[[Metamorphic(激)]]|200|594 / 1||
|2013|[[Monkey Business(鬼)]]|80-160|635 / 59|発狂(渡り、地団駄)、遠配置、ソフラン(停止、減速)、局所難、体力、フリーズアロー|
|A|[[Neutrino(激)]]|75-300|497 / 23|超発狂(地団駄、同時踏み、リズム難)、渡り、ひねり、交互難、八分滝、ソフラン(減速、加速)|
|A20+|[[Never See You Again(激)]]|80-160|672 / 25|発狂(渡り)、左右振り、ひねり、同時踏み、ソフラン(減速、加速)、停止、三連符、リズム難、局所難|
|X3|[[New York EVOLVED (TYPE A)(激)]]|48-380&br()(95-380)|598 / 30|超発狂(カニ歩き、地団駄、同時踏み)、渡り、ひねり、八分滝、ソフラン(停止、減速、加速)、リズム難、体力|
|X3|[[New York EVOLVED (TYPE B)(激)]]|48-380&br()(48-190)|541 / 11|超発狂(地団駄)、渡り、ひねり、同時踏み、八分滝、ソフラン(停止、減速)|
|X3|[[New York EVOLVED (TYPE C)(激)]]|48-380&br()(48-190)|530 / 9|超発狂(地団駄)、渡り、ひねり、同時踏み、八分滝、ソフラン(停止、減速)、ラス殺し|
|SN2|[[NGO(激)]]|68-274|370 / 10|発狂(左右振り、渡り、ひねり、八分滝)、ソフラン(減速、徐々に加速)、ラス殺し|
|A3|[[Not Alone(激)]]|155|494 / 3||
|A|[[out of focus(鬼)]]|83.5-167|562 / 2|発狂(カニ歩き、地団駄)、渡り、ひねり、八分滝、ソフラン(停止、減速)、体力|
|A20+|[[PANIC HOLIC(激)]]|110-220|581 / 16|超発狂(地団駄)、ひねり、カニ歩き、同時踏み、八分滝、ソフラン(減速、加速)、縦連、体力|
|EXT|[[PARANOIA survivor MAX(鬼)]]|(72.5-)145-290|613 / 4|発狂(渡り、カニ歩き、地団駄、八分滝)、ソフラン(減速)、ラス殺し、体力|
|X2|[[Pierce The Sky(鬼)]]|85-170|573 / 15|左右振り、渡り、ひねり、スキップ、ソフラン(減速)、停止、リズム難|
|A20+|[[Poppin' Soda(激)]]|200|606 / 5|超発狂(同時踏み)、渡り、ひねり、地団駄、八分滝、序盤殺し、体力|
|2014|[[POSSESSION(EDP Live Mix)(激)]]|185|588 / 14|超発狂(カニ歩き、地団駄、同時踏み)、渡り、体力|
|2013|[[PRANA(鬼)]]|188|580 / 2|超発狂(カニ歩き)、渡り、ひねり、同時踏み、八分滝、停止、リズム難、ラス殺し、体力|
|2014|[[PRANA+REVOLUTIONARY ADDICT (U1 DJ Mix)(激)]]|190|686 / 8|超発狂(地団駄、交互難)、渡り、ひねり、同時踏み、八分滝、停止、リズム難、体力|
|X3|[[Programmed Universe(鬼)]]|37-147|510 / 22||
|A20|[[Rampage Hero(激)]]|175|552 / 19|リズム難、変拍子、ひねり、地団駄|
|A20+|[[Rave Accelerator(激)]]|170|578 / 20|発狂(渡り、地団駄)、左右振り、ひねり、カニ歩き、同時踏み、リズム難|
|A3|[[Rave in the Shell(激)]]|75-300|547 / 31||
|2014|[[Remain(激)]]|75-300|427 / 5|発狂(渡り、地団駄)、八分滝、ソフラン(停止、減速、加速)、リズム難、ラス殺し|
|X3|[[REVOLUTIONARY ADDICT(鬼)]]|174(-696)|585 / 18|発狂(カニ歩き、地団駄、同時踏み、リズム難)、渡り、ひねり、ソフラン(超加速)、体力|
|A20+|[[Riot of Color(激)]]|75-150|501 / 29|発狂(渡り、ひねり、地団駄)、ソフラン(減速、加速)、リズム難、ラス殺し|
|A3|[[ROCK THE PARTY(激)]]|128|714 / 31||
|X2|[[roppongi EVOLVED ver. A(激)]]|170|440 / 31|発狂(渡り、ひねり、交互難)、遠配置、同時踏み|
|X2|[[roppongi EVOLVED ver. B(激)]]|(85-)170|462 / 17|発狂(渡り、ひねり、交互難)、遠配置、ソフラン(減速)|
|X2|[[roppongi EVOLVED ver. C(激)]]|(42.5-)170|476 / 13|発狂(渡り、遠配置、ひねり)、交互難、ソフラン(徐々に減速、停止)、トラボルタ|
|X2|[[roppongi EVOLVED ver. D(激)]]|170&br()(85-680)|506 / 20|発狂(渡り、ひねり、地団駄)、交互難、ソフラン(連続停止、加速)、変拍子|
|A3|[[Run The Show(鬼)]]|150|380 / 19(37)||
|X2|[[Sakura Sunrise(鬼)]]|181|479 / 39|超発狂(地団駄)、渡り、同時踏み、縦連、フリーズアロー|
|2014|[[Sand Blow(激)]]|83-165|532 / 24|発狂(渡り、カニ歩き、地団駄)、同時踏み、リズム難、フリーズアロー|
|A20+|[[SCHWARZSCHILD FIELD(激)]]|150|593 / 21||
|A3|[[Sector(激)]]|80-160|552 / 27||
|X2|[[Shiny World(鬼)]]|(25-)100|421 / 6||
|A|[[S!ck(激)]]|88.5-177|618 / 66|発狂(地団駄、ひねり)、渡り、遠配置、交互難、八分滝、ソフラン(加速、減速)、ラス殺し、フリーズアロー|
|X3|[[snow prism(鬼)]]|196|533 / 13|超発狂(地団駄、同時踏み、縦連)、左右振り、渡り、ひねり|
|2013|[[Somehow You Found Me(鬼)]]|180|594 / 19|超発狂(渡り、ひねり)、同時踏み、八分滝、体力|
|2013|[[Spanish Snowy Dance(激)]]|180|601 / 44|超発狂(渡り、ひねり、地団駄)、左右振り、同時踏み、八分滝、体力|
|A20|[[Splash Gold(激)]]|75-300|628 / 45||
|A20|[[Starlight in the Snow(鬼)]]|150|496 / 21(71)|ショックアロー|
|A|[[Start a New Day(鬼)]]|168|582 / 6|発狂(渡り、ひねり、カニ歩き、同時踏み)、体力、局所難|
|A3|[[STAY GOLD(激)]]|41-330|498 / 22||
|A20+|[[Step This Way(激)]]|176|596 / 7||
|2013|[[Straight Oath(鬼)]]|182|549 / 30|超発狂(地団駄)、左右振り、渡り、遠配置、ひねり、交互難、同時踏み、体力|
|2013|[[STULTI(激)]]|90-182|523 / 18|超発狂(地団駄)、渡り、遠配置、交互難、同時踏み、八分滝、ソフラン(減速、連続停止)、体力|
|X|[[SUPER SAMURAI(激)]]|170|485 / 22|発狂(地団駄)、渡り、遠配置、交互難、同時踏み、八分滝、停止|
|A20|[[SWEET HOME PARTY(激)]]|(70-)134-180|446 / 10||
|A3|[[TAKE ME HIGHER(激)※A3初出]]|140-175| 531/9 |発狂(ひねり、地団駄)、左右振り、ソフラン(減速、徐々に加速)、リズム難|
|A3|[[Thank You Merry Christmas(鬼)]]|220|594 / 53||
|EXT|[[The legend of MAX(激)]]|83-333(-666)|484 / 3|発狂(渡り、同時踏み)、ソフラン(減速、停止、加速)、ラス殺し|
|A20|[[The World Ends Now(激)]]|200|619 / 14|左右振り、地団駄、八分滝、体力|
|X3|[[tokyoEVOLVED (TYPE1)(激)]]|70-280|452 / 7|発狂(渡り、ひねり、カニ歩き、同時踏み)、ソフラン(加速、停止)|
|X3|[[tokyoEVOLVED (TYPE2)(激)]]|70-280|468 / 6|発狂(渡り、カニ歩き、同時踏み)、ソフラン(加速、停止)|
|X3|[[tokyoEVOLVED (TYPE3)(激)]]|70-280|458 / 7|発狂(渡り、ひねり、カニ歩き、同時踏み)、遠配置、ソフラン(加速、停止)|
|A3/GP|[[Towards The Horizon(激)]]|154|541 / 35||
|A20|[[toy boxer(激)]]|190|573 / 8||
|X|[[Trigger(激)]]|100-400|486 / 31|超発狂(カニ歩き、地団駄)、左右振り、渡り、遠配置、ひねり、ソフラン(加速、減速、連続停止)、ラス殺し、トラボルタ|
|A20|[[Trill auf G(激)]]|188|658 / 17|超発狂(体力、地団駄)、渡り、リズム難|
|SN2|[[TRIP MACHINE PhoeniX(激)]]|(80-)160|403 / 1|発狂(左右振り、渡り)、同時踏み、ソフラン(減速)、ラス殺し|
|SN2|[[TRIP MACHINE PhoeniX(鬼)]]|(80-)160|477 / 1|発狂(左右振り、渡り)、ソフラン(減速)、ラス殺し、体力|
|X3|[[TRIP MACHINE (xac nanoglide mix)(激)]]|170|584 / 64|発狂(渡り、ひねり、リズム難)、八分滝、体力、フリーズアロー|
|2014|[[Truare!(激)]]|183|549 / 5|発狂(左右振り、渡り、ひねり)、ラス殺し、体力|
|2014|[[True Blue(激)]]|164|597 / 9|発狂(渡り、カニ歩き、地団駄、リズム難)、ラス殺し|
|X3|[[UNBELIEVABLE (Sparky remix)(激)]]|88-175|470 / 43|発狂(渡り、地団駄)、左右振り、遠配置、ひねり、交互難、同時踏み、八分滝、ソフラン(減速)、フリーズアロー|
|A3|[[VALLIS-NERIA(激)]]|185|637 / 26||
|X2|[[VANESSA(激)]]|185|501 / 6|発狂(左右振り、渡り、ひねり)、リズム難、ラス殺し、局所難|
|A20+|[[We're so Happy(激)]]|185|696 / 6|超発狂(左右振り、渡り、地団駄)、ひねり、三点トリル、ラス殺し、体力|
|A3|[[White Stream(激)]]|222|677 / 11||
|2013|[[Wow Wow VENUS(鬼)]]|157|641 / 18||

** 削除曲
|BGCOLOR(#F0F0F0):VER|BGCOLOR(#F0F0F0):曲名|BGCOLOR(#F0F0F0):BPM|BGCOLOR(#F0F0F0):NOTES /&BR()FRE (SA)|BGCOLOR(#F0F0F0):属性|
|A20|[[腐れ外道とチョコレゐト(激)]]|260|603 / 36||
|A20+|[[なだめスかし Negotiation(鬼)]]|150|432 / 9||
|A|[[輪廻転生(鬼)]]|196|788 / 17|超発狂(地団駄)、渡り、ひねり、カニ歩き、同時踏み、八分滝、体力、縦連|
|A|[[六兆年と一夜物語(鬼)]]|186|528 / 47|超発狂(地団駄)、左右振り、遠配置、ひねり、交互難、同時踏み|
|A20|[[BUTTERFLY (20th Anniversary Mix)(鬼)]]|140|629 / 22||
|A20|[[CARTOON HEROES (20th Anniversary Mix)(激)]]|170|525 / 2||