■ たんす・たな
| アイテム名 | 値段 | W D H | 効果 |
| ベーシックタンス | 20000 | 3 2 4 | - |
| デザイナータンス | 20000 | 3 2 4 | - |
| ナチュラルタンス | 20000 | 3 2 4 | - |
| オリエント風タンス | 20000 | 3 2 4 | - |
| アンティークタンス | 20000 | 3 2 4 | - |
| 和タンス | 20000 | 3 2 4 | - |
| ベーシックタンス | 40000 | 6 2 4 | - |
| デザイナータンス | 40000 | 6 2 4 | - |
| ナチュラルタンス | 40000 | 6 2 4 | - |
| オリエント風タンス | 40000 | 6 2 4 | - |
| アンティークタンス | 40000 | 6 2 4 | - |
| 和タンス | 40000 | 6 2 4 | - |
| ベーシックタンス | 60000 | 6 2 5 | - |
| デザイナータンス | 60000 | 6 2 5 | アビシニアン♂ |
| ナチュラルタンス | 60000 | 6 2 5 | - |
| オリエント風タンス | 60000 | 6 2 5 | - |
| アンティークタンス | 60000 | 6 2 5 | - |
| 和タンス | 60000 | 6 2 5 | - |
| ベーシックタンス | 100000 | 6 2 7 | - |
| デザイナータンス | 100000 | 6 2 7 | - |
| ナチュラルタンス | 100000 | 6 2 7 | - |
| オリエント風タンス | 100000 | 6 2 7 | - |
| アンティークタンス | 100000 | 6 2 7 | - |
| 和タンス | 100000 | 6 2 7 | - |
| ベーシックキャビネット | 5000 | 3 2 2 | - |
| デザイナーキャビネット | 5000 | 3 2 2 | - |
| ナチュラルキャビネット | 5000 | 3 2 2 | - |
| オリエント風キャビネット | 5000 | 3 2 2 | - |
| アンティークキャビネット | 5000 | 3 2 2 | - |
| 和風キャビネット | 5000 | 3 2 2 | - |
| ベーシックキャビネット | 12800 | 3 2 4 | - |
| デザイナーキャビネット | 12800 | 3 2 4 | - |
| ナチュラルキャビネット | 12800 | 3 2 4 | - |
| オリエント風キャビネット | 12800 | 3 2 4 | - |
| アンティークキャビネット | 12800 | 3 2 4 | - |
| 和風キャビネット | 12800 | 3 2 4 | - |
| ベーシックキャビネット | 15000 | 3 2 6 | - |
| デザイナーキャビネット | 15000 | 3 2 6 | - |
| ナチュラルキャビネット | 15000 | 3 2 6 | - |
| オリエント風キャビネット | 15000 | 3 2 6 | - |
| アンティークキャビネット | 15000 | 3 2 6 | - |
| 和風キャビネット | 15000 | 3 2 6 | - |
| ベーシックキャビネット | 20000 | 6 2 2 | - |
| デザイナーキャビネット | 20000 | 6 2 2 | - |
| ナチュラルキャビネット | 20000 | 6 2 2 | - |
| オリエント風キャビネット | 20000 | 6 2 2 | - |
| アンティークキャビネット | 20000 | 6 2 2 | - |
| 和風キャビネット | 20000 | 6 2 2 | - |
| ベーシックウッドラック | 2000 | 6 2 4 | - |
| デザイナーウッドラック | 2000 | 6 2 4 | - |
| ナチュラルウッドラック | 2000 | 6 2 4 | - |
| オリエント風ウッドラック | 2000 | 6 2 4 | - |
| アンティークウッドラック | 2000 | 6 2 4 | - |
| 和風ウッドラック | 2000 | 6 2 4 | - |
| ベーシックウッドラック | 3000 | 6 2 6 | - |
| デザイナーウッドラック | 3000 | 6 2 6 | - |
| ナチュラルウッドラック | 3000 | 6 2 6 | - |
| オリエント風ウッドラック | 3000 | 6 2 6 | - |
| アンティークウッドラック | 3000 | 6 2 6 | - |
| 和風ウッドラック | 3000 | 6 2 6 | - |
| ベーシックブックケース | 1000 | 3 2 3 | - |
| デザイナーブックケース | 1000 | 3 2 3 | - |
| ナチュラルブックケース | 1000 | 3 2 3 | - |
| オリエント風ブックケース | 1000 | 3 2 3 | - |
| アンティークブックケース | 1000 | 3 2 3 | - |
| 和風ブックケース | 1000 | 3 2 3 | - |
| ベーシックブックケース | 2000 | 3 2 4 | - |
| デザイナーブックケース | 2000 | 3 2 4 | - |
| ナチュラルブックケース | 2000 | 3 2 4 | - |
| オリエント風ブックケース | 2000 | 3 2 4 | - |
| アンティークブックケース | 2000 | 3 2 4 | - |
| 和風ブックケース | 2000 | 3 2 4 | - |
| ベーシックブックケース | 3000 | 3 2 5 | - |
| デザイナーブックケース | 3000 | 3 2 5 | - |
| ナチュラルブックケース | 3000 | 3 2 5 | - |
| オリエント風ブックケース | 3000 | 3 2 5 | - |
| アンティークブックケース | 3000 | 3 2 5 | - |
| 和風ブックケース | 3000 | 3 2 5 | - |
| ベーシックブックケース | 5000 | 6 2 3 | - |
| デザイナーブックケース | 5000 | 6 2 3 | - |
| ナチュラルブックケース | 5000 | 6 2 3 | - |
| オリエント風ブックケース | 5000 | 6 2 3 | - |
| アンティークブックケース | 5000 | 6 2 3 | - |
| 和風ブックケース | 5000 | 6 2 3 | - |
| ベーシックブックケース | 6000 | 6 2 5 | アメリカンショートヘアー♀ |
| デザイナーブックケース | 6000 | 6 2 5 | - |
| ナチュラルブックケース | 6000 | 6 2 5 | - |
| オリエント風ブックケース | 6000 | 6 2 5 | - |
| アンティークブックケース | 6000 | 6 2 5 | - |
| 和風ブックケース | 6000 | 6 2 5 | - |
| ベーシックラック | 10000 | 6 2 3 | - |
| デザイナーラック | 10000 | 6 2 3 | - |
| ナチュラルラック | 10000 | 6 2 3 | - |
| オリエント風ラック | 10000 | 6 2 3 | - |
| アンティークラック | 10000 | 6 2 3 | - |
| 和風ラック | 10000 | 6 2 3 | - |
| ベーシックラック | 15000 | 8 2 4 | - |
| デザイナーラック | 15000 | 8 2 4 | - |
| ナチュラルラック | 15000 | 8 2 4 | - |
| オリエント風ラック | 15000 | 8 2 4 | - |
| アンティークラック | 15000 | 8 2 4 | - |
| 和風ラック | 15000 | 8 2 4 | - |
■ テレビ・ベッド
| アイテム名 | 値段 | W D H | 効果 |
| パイプベッド ベーシック | 45000 | 13 7 2 | ロシアンブルー♀A |
| パイプベッド スカイ | 45000 | 13 7 2 | - |
| パイプベッド ブラウン | 45000 | 13 7 2 | - |
| パイプベッド ライムグリーン | 45000 | 13 7 2 | - |
| パイプベッド イエロー | 45000 | 13 7 2 | - |
| パイプベッド うすむらさき | 45000 | 13 7 2 | - |
| ウッドベッド ワンポイント | 90000 | 13 7 2 | - |
| ウッドベッド ディープブルー | 90000 | 13 7 2 | アビシニアン♂ |
| ウッドベッド ブラウン | 90000 | 13 7 2 | - |
| ウッドベッド ライムグリーン | 90000 | 13 7 2 | - |
| ウッドベッド イエロー | 90000 | 13 7 2 | - |
| ウッドベッド うすむらさき | 90000 | 13 7 2 | - |
| ファンタジーベッド ホワイト | 136000 | 13 7 9 | - |
| ファンタジーベッド ブルー | 136000 | 13 7 9 | - |
| ファンタジーベッド レッド | 136000 | 13 7 9 | - |
| ファンタジーベッド グリーン | 136000 | 13 7 9 | - |
| ファンタジーベッド イエロー | 136000 | 13 7 9 | - |
| ファンタジーベッド うすむらさき | 136000 | 13 7 9 | - |
| ふとん ベーシック | 136000 | 13 7 1 | - |
| ふとん ボーダー | 136000 | 13 7 1 | - |
| ふとん ブラウン | 136000 | 13 7 1 | - |
| ふとん チェック | 136000 | 13 7 1 | - |
| ふとん イエロー | 136000 | 13 7 1 | - |
| ふとん オレンジ | 136000 | 13 7 1 | - |
| 14型テレビ ベーシック | 20000 | 4 4 4 | - |
| 14型テレビ デザイン | 20000 | 4 4 4 | - |
| 14型テレビ ナチュラル | 20000 | 4 4 4 | - |
| 14型テレビ オリエント | 20000 | 4 4 4 | - |
| 14型テレビ ファンシー | 20000 | 4 4 4 | - |
| 14型テレビ 和 | 20000 | 4 4 4 | - |
| 16型ワイドテレビ ベーシック | 40000 | 4 2 4 | - |
| 16型ワイドテレビ デザイン | 40000 | 4 2 4 | - |
| 16型ワイドテレビ ナチュラル | 40000 | 4 2 4 | - |
| 16型ワイドテレビ オリエント | 40000 | 4 2 4 | - |
| 16型ワイドテレビ ファンシー | 40000 | 4 2 4 | - |
| 16型ワイドテレビ 和 | 40000 | 4 2 4 | - |
| 20型ワイドテレビ ベーシック | 80000 | 5 2 4 | アメリカンショートヘアー♀ |
| 20型ワイドテレビ デザイン | 80000 | 5 2 4 | - |
| 20型ワイドテレビ ナチュラル | 80000 | 5 2 4 | - |
| 20型ワイドテレビ オリエント | 80000 | 5 2 4 | - |
| 20型ワイドテレビ ファンシー | 80000 | 5 2 4 | - |
| 20型ワイドテレビ 和 | 80000 | 5 2 4 | - |
| 32型ワイドテレビ ベーシック | 160000 | 6 2 5 | - |
| 32型ワイドテレビ デザイン | 160000 | 6 2 5 | - |
| 32型ワイドテレビ ナチュラル | 160000 | 6 2 5 | - |
| 32型ワイドテレビ オリエント | 160000 | 6 2 5 | - |
| 32型ワイドテレビ ファンシー | 160000 | 6 2 5 | - |
| 32型ワイドテレビ 和 | 160000 | 6 2 5 | - |
| 41型ワイドテレビ ベーシック | 600000 | 9 2 6 | - |
| 41型ワイドテレビ デザイン | 600000 | 9 2 6 | - |
| 41型ワイドテレビ ナチュラル | 600000 | 9 2 6 | - |
| 41型ワイドテレビ オリエント | 600000 | 9 2 6 | - |
| 41型ワイドテレビ ファンシー | 600000 | 9 2 6 | - |
| 41型ワイドテレビ 和 | 600000 | 9 2 6 | - |
■ つくえ・いす
| アイテム名 | 値段 | W D H | 効果 |
| ソフトソファ ベーシック | 50000 | 12 6 2 | - |
| ソフトソファ レッドチェック | 50000 | 12 6 2 | - |
| ソフトソファ ブラウンチェック | 50000 | 12 6 2 | - |
| ソフトソファ ブルーボーダー | 50000 | 12 6 2 | - |
| ソフトソファ ブラウン | 50000 | 12 6 2 | - |
| ソフトソファ たたみ | 50000 | 12 6 2 | - |
| ハードソファ ベーシック | 70000 | 12 6 2 | アメリカンショートヘア♀ |
| ハードソファ デザイン | 70000 | 12 6 2 | - |
| ハードソファ ナチュラル | 70000 | 12 6 2 | - |
| ハードソファ オリエント | 70000 | 12 6 2 | - |
| ハードソファ ブラウン | 70000 | 12 6 2 | - |
| ハードソファ 和 | 70000 | 12 6 2 | - |
| フロアーチェア ベーシック | 10000 | 4 4 2 | - |
| フロアーチェア デザイン | 10000 | 4 4 2 | - |
| フロアーチェア ウッドスタイル | 10000 | 4 4 2 | - |
| フロアーチェア オリエント | 10000 | 4 4 2 | - |
| フロアーチェア ファンシータイプ | 10000 | 4 4 2 | - |
| 座いす 和 | 10000 | 4 4 2 | - |
| ローテーブル ベーシック | 50000 | 8 6 2 | - |
| ローテーブル デザイン | 50000 | 8 6 2 | - |
| ローテーブル ナチュラル | 50000 | 8 6 2 | - |
| ローテーブル オリエント | 50000 | 8 6 2 | - |
| ローテーブル ファンシー | 50000 | 8 6 2 | - |
| ローテーブル 和 | 50000 | 8 6 2 | - |
| センターテーブル ベーシック | 20000 | 8 4 2 | - |
| センターテーブル デザイン | 20000 | 8 4 2 | - |
| センターテーブル ナチュラル | 20000 | 8 4 2 | - |
| センターテーブル オリエント | 20000 | 8 4 2 | - |
| センターテーブル ファンシー | 20000 | 8 4 2 | - |
| センターテーブル 和 | 20000 | 8 4 2 | - |
| ダイニングテーブル ベーシック | 150000 | 15 13 3 | アメリカンショートヘア♀ |
| ダイニングテーブル デザイナー | 150000 | 15 13 3 | - |
| ダイニングテーブル ナチュラル | 150000 | 15 13 3 | - |
| ダイニングテーブル オリエント | 150000 | 15 13 3 | - |
| ダイニングテーブル アンティーク | 150000 | 15 13 3 | - |
| ダイニングテーブル 和風 | 150000 | 15 13 3 | - |
| ミニテーブル ベーシック | 100000 | 8 10 3 | - |
| ミニテーブル デザイナー | 100000 | 8 10 3 | - |
| ミニテーブル ナチュラル | 100000 | 8 10 3 | - |
| ミニテーブル オリエント | 100000 | 8 10 3 | - |
| ミニテーブル アンティーク | 100000 | 8 10 3 | - |
| ミニテーブル 和風 | 100000 | 8 10 3 | - |
■ ねこ用
| アイテム名 | 値段 | W D H | 効果 |
| ミニキャットタワー ホワイト | 20000 | 7 4 5 | ロシアンブルー♀A |
| ミニキャットタワー イエロー | 20000 | 7 4 5 | - |
| ミニキャットタワー レッド | 20000 | 7 4 5 | - |
| ミニキャットタワー グリーン | 20000 | 7 4 5 | - |
| ミニキャットタワー ブルー | 20000 | 7 4 5 | - |
| ミニキャットタワー ネイビー | 20000 | 7 4 5 | - |
| ミニキャットタワー ホワイト | 25000 | 7 4 5 | - |
| ミニキャットタワー イエロー | 25000 | 7 4 5 | - |
| ミニキャットタワー レッド | 25000 | 7 4 5 | - |
| ミニキャットタワー グリーン | 25000 | 7 4 5 | - |
| ミニキャットタワー ブルー | 25000 | 7 4 5 | - |
| ミニキャットタワー ネイビー | 25000 | 7 4 5 | - |
| ハイキャットタワー ホワイト | 15000 | 6 6 14 | アメリカンショートヘア♀ |
| ハイキャットタワー イエロー | 15000 | 6 6 14 | - |
| ハイキャットタワー レッド | 15000 | 6 6 14 | - |
| ハイキャットタワー グリーン | 15000 | 6 6 14 | - |
| ハイキャットタワー ブルー | 15000 | 6 6 14 | - |
| ハイキャットタワー ネイビー | 15000 | 6 6 14 | - |
| ねこトイレ ホワイト | 2000 | 2 3 1 | - |
| ねこトイレ イエロー | 2000 | 2 3 1 | - |
| ねこトイレ レッド | 2000 | 2 3 1 | - |
| ねこトイレ グリーン | 2000 | 2 3 1 | - |
| ねこトイレ ブルー | 2000 | 2 3 1 | - |
| ねこトイレ パープル | 2000 | 2 3 1 | - |
| プラスチック製食器 レッド | 2000 | 2 2 1 | - |
| プラスチック製食器 ホワイト | 2000 | 2 2 1 | - |
| アルミ製食器 メタル | 2000 | 2 2 1 | - |
| 陶器製食器 レッド | 2000 | 2 2 1 | - |
| 陶器製食器 グリーン | 2000 | 2 2 1 | - |
| 陶器製食器 イエロー | 2000 | 2 2 1 | - |
| ボウル食器 レッド | 2000 | 2 2 1 | - |
| ボウル食器 グリーン | 2000 | 2 2 1 | - |
| ボウル食器 イエロー | 2000 | 2 2 1 | - |
| 高級食器 ホワイト | 2000 | 2 2 1 | - |
| 高級食器 オレンジ | 2000 | 2 2 1 | - |
| 高級食器 パープル | 2000 | 2 2 1 | - |
| ねこ草用鉢 | 2000 | 2 2 1 | - |
| プラスチック製水食器 ブルー | 2000 | 2 2 1 | - |
| プラスチック製食器 ホワイト | 2000 | 2 2 1 | - |
| アルミ製水食器 メタリック | 2000 | 2 2 1 | - |
| 陶器製水食器 みずいろ | 2000 | 2 2 1 | - |
| 陶器製食器 グリーン | 2000 | 2 2 1 | - |
| 陶器製食器 イエロー | 2000 | 2 2 1 | - |
| ボウル食器 ブルー | 2000 | 2 2 1 | - |
| ボウル食器 グリーン | 2000 | 2 2 1 | - |
| ボウル食器 イエロー | 2000 | 2 2 1 | - |
| 高級食器 ホワイト | 2000 | 2 2 1 | - |
| 高級食器 オレンジ | 2000 | 2 2 1 | - |
| 高級食器 ダークネス | 2000 | 2 2 1 | - |
| ツメ研ぎフラット ホワイト | 2000 | 1 2 1 | - |
| ツメ研ぎフラット イエロー | 2000 | 1 2 1 | - |
| ツメ研ぎフラット レッド | 2000 | 1 2 1 | - |
| ツメ研ぎフラット グリーン | 2000 | 1 2 1 | - |
| ツメ研ぎフラット ブルー | 2000 | 1 2 1 | - |
| ツメ研ぎフラット パープル | 2000 | 1 2 1 | - |
| ツメ研ぎポスト ホワイト | 2000 | 2 2 3 | - |
| ツメ研ぎポスト イエロー | 2000 | 2 2 3 | - |
| ツメ研ぎポスト レッド | 2000 | 2 2 3 | - |
| ツメ研ぎポスト グリーン | 2000 | 2 2 3 | - |
| ツメ研ぎポスト ブルー | 2000 | 2 2 3 | - |
| ツメ研ぎポスト パープル | 2000 | 2 2 3 | - |
■ その他
| アイテム名 | 値段 | 効果 |
| シンプルタペストリー | 600 | - |
| 鳥イラストタペストリー | 600 | - |
| 古風なタペストリー | 600 | - |
| 高級タペストリー | 600 | - |
| インテリアタペストリー | 600 | - |
| イラストタペストリー | 600 | - |
| ねこタペストリー | 600 | - |
| コルクボード ベーシック | 1000 | - |
| コルクボード ホワイト | 1000 | - |
| コルクボード ブルー | 1000 | - |
| コルクボード レッド | 1000 | - |
| コルクボード オレンジ | 1000 | アビシニアン♂ |
| コルクボード イエロー | 1000 | アビシニアン♀ |
| コルクボード グリーン | 1000 | - |
| デザイナポスター | 2000 | - |
| ハロウィンポスター | 2000 | - |
| 風景ポスター | 2000 | アメリカンショートヘアー♀ |
| ポスター | 2000 | アメリカンショートヘアー♂ |
| デザインポスター | 2000 | - |
| 映画ポスター | 2000 | - |
| イラストポスター | 2000 | - |
| 掛け軸 白玉 | 250000 | - |
| 掛け軸 紅葉 | 250000 | - |
| 掛け軸 夕べ | 250000 | - |
| 掛け軸 淡木 | 250000 | - |
| 掛け軸 冬の朝 | 250000 | - |
| 掛け軸 タンポポ | 250000 | - |
| 掛け軸 つぼみ | 250000 | - |
| シンプルウォールポケット | 5000 | - |
| ウッドウォールポケット | 5000 | - |
| ライトブルーウォールポケット | 5000 | - |
| ペールグリーンウォールポケット | 5000 | - |
| ストライプウォールポケット | 5000 | - |
| クリムゾンウォールポケット | 5000 | - |
| チェックウォールポケット | 5000 | - |
| 絵画 ひまわり | 550000 | - |
| 絵画 静かな海岸 | 550000 | - |
| 絵画 宇宙の結晶 | 550000 | - |
| 絵画 秋 | 550000 | - |
| 絵画 南国のイラスト調 | 550000 | - |
| 絵画 スクエア | 550000 | - |
| 絵画 シンプルパターン | 550000 | - |
| ホワイトカーテン | 600 | ロシアンブルー♀A |
| イエローカーテン | 600 | アメリカンショートヘアー♀・アメリカンショートヘアー♂ |
| レッドカーテン | 600 | - |
| ブルーカーテン | 600 | - |
| グリーンカーテン | 600 | アビシニアン♂ |
| ブラックカーテン | 600 | アビシニアン♀ |
| ホワイトレースカーテン | 600 | - |
| イエローレースカーテン | 600 | - |
| レッドレースカーテン | 600 | - |
| ブルーレースカーテン | 600 | - |
| グリーンレースカーテン | 600 | - |
| ブラックレースカーテン | 600 | - |
| ピンクファンタジーカーテン | 600 | - |
| ホワイトファンタジーカーテン | 600 | - |
| イエローファンタジーカーテン | 600 | - |
| ブルーファンタジーカーテン | 600 | - |
| グリーンファンタジーカーテン | 600 | - |
| ブラックファンタジーカーテン | 600 | - |
| アクリルカーペット ホワイト | 600 | - |
| アクリルカーペット イエロー | 600 | - |
| アクリルカーペット レッド | 600 | - |
| アクリルカーペット ライトスカイ | 600 | - |
| アクリルカーペット グリーン | 600 | - |
| 抗菌ナイロンカーペット ホワイト | 600 | - |
| 抗菌ナイロンカーペット クリーム | 600 | - |
| 抗菌ナイロンカーペット ピンク | 600 | - |
| 抗菌ナイロンカーペット ブルー | 600 | - |
| 抗菌ナイロンカーペット グリーン | 600 | - |
| 2色柄ウールカーペット 黒 | 600 | - |
| 2色柄ウールカーペット 茶色 | 600 | - |
| 2色柄ウールカーペット 赤 | 600 | - |
| 2色柄ウールカーペット 青 | 600 | - |
| 2色柄ウールカーペット 緑 | 600 | - |
| クロス柄カーペット ホワイト | 600 | - |
| クロス柄カーペット イエロー | 600 | - |
| クロス柄カーペット ライトピンク | 600 | - |
| クロス柄カーペット ライトブルー | 600 | - |
| クロス柄カーペット グリーン | 600 | - |
| ニューライトカーペット ライト | 600 | - |
| ニューライトカーペット オレンジ | 600 | - |
| ニューライトカーペット ピンク | 600 | - |
| ニューライトカーペット アクア | 600 | - |
| ニューライトカーペット ライム | 600 | - |
| ワンポイントカーペット ホワイト | 600 | アメリカンショートヘア♀ |
| ワンポイントカーペット イエロー | 600 | - |
| ワンポイントカーペット レッド | 600 | - |
| ワンポイントカーペット ブルー | 600 | アメリカンショートヘアー♂ |
| ワンポイントカーペット グリーン | 600 | アメリカンショートヘアー♀ |
| ソフトカーペット ホワイト | 600 | - |
| ソフトカーペット イエロー | 600 | - |
| ソフトカーペット ライトピンク | 600 | アビシニアン♀・アビシニアン♂ |
| ソフトカーペット ラベンダー | 600 | - |
| ソフトカーペット ライトグリーン | 600 | - |
| モダンカーペット シンプル | 600 | - |
| モダンカーペット イエロー | 600 | - |
| モダンカーペット レッド | 600 | - |
| モダンカーペット ロイヤルブルー | 600 | - |
| モダンカーペット グリーン | 600 | - |
| 麻カーペット ライトイエロー | 600 | - |
| 麻カーペット カーキ | 600 | - |
| 麻カーペット ペール | 600 | - |
| 麻カーペット ダークブラウン | 600 | - |
| 麻カーペット ブラック | 600 | - |
| ぶち柄カーペット | 600 | - |
| 豹柄カーペット | 600 | - |
| デザインカーペット ジオメトリー | 600 | - |
| デザインカーペット ユニーク | 600 | - |
| デザインカーペット ジャギー | 600 | - |
このwikiの更新情報RSS