| カード名 | レベル/コスト | パワー/ソウル | 色 |
| こなた&かがみ&つかさ | 2/2 | 8000/2 | 緑 |
| 泉 こなた | 0/0 | 500/1 | 赤 |
| こなたんセイバー&かがみん凛 | 0/0 | 2000/1 | 赤 |
| こなた&ゆたか | 0/0 | 2500/1 | 赤 |
| お出かけこなた | 0/0 | 2500/1 | 赤 |
| 無邪気なこなた | 1/1 | 2000/1 | 赤 |
| マイペースこなた | 1/1 | 5000/1 | 赤 |
| こなた&ゆい | 1/1 | 5500/1 | 赤 |
| こなた&かがみ | 2/2 | 9000/2 | 赤 |
| 恥じらうこなた | 3/2 | 10000/2 | 赤 |
| 眼鏡っ子激LOVEこなた | 0/0 | 1000/1 | 青 |
| こなた&ひより&パティ | 0/0 | 2500/1 | 青 |
| 湯上りのこなた | 0/0 | 3000/1 | 青 |
| 戦場のこなた | 1/1 | 4500/1 | 青 |
| ノリノリなこなた | 2/1 | 8000/1 | 青 |
| コロネ奏者 こなた | 2/1 | 8000/1 | 青 |
| つっぱしる女こなた | 2/2 | 7500/2 | 青 |
| 大好物 こなた | 3/2 | 10000/2 | 青 |
| カード名 | レベル/コスト | パワー/ソウル | 色 | 備考 |
| 泉 そうじろう | 1/1 | 1000/1 | 青 | パワーパンプ |
| そうじろう&かなた | 2/1 | 3000/1 | 青 | 自動能力発動条件 |
| 泉 かなた | 0/0 | 500/1 | 青 | 身代わり能力 |
2012-05-27
2012-05-26
2012-05-25
2012-05-24