世界記録一覧(3LAP) 世界チャンプ せかいチャンプ
| コース名 | タイム | Mii名 | 国旗 | キャラクター | マシン | ドリフト | 日付 |
| ルイージサーキット | 1:09.397 | ξν Cole | カナダ | ファンキーコング | ワイルドスピア | マニュアル | 10.01/17 |
| モーモーカントリー | 1:16.322 | わさ | 日本 | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 09.10/23 |
| キノコキャニオン | 0:40.367 | 4°☆cοοκιε | トリニダード ・トバゴ |
デイジー | マッハ・バイク | マニュアル | 10.01/23 |
| キノピオファクトリー | 1:51.257 | ξν☆ßrendan | アメリカ | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 09.12/20 |
| マリオサーキット | 1:21.929 | [FV] Cαmο | スペイン | ファンキーコング | ワイルドスピア | マニュアル | 09.07/12 |
| ココナッツモール | 1:57.447 | ☆Jας©hα☆ | カナダ | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 10.01/31 |
| DKスノーボードクロス | 1:49.842 | N5☆ξthan☆ | アメリカ | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 09.11/06 |
| ワリオこうざん | 0:34.180 | AT&T☆M¢R | 日本 | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 10.01/08 |
| デイジーサーキット | 1:29.927 | ☆Sωοrd | イギリス | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 10.01/07 |
| ノコノコみさき | 2:20:959 | マンダー | 日本 | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 09.12/25 |
| メイプルツリーハウス | 2:18.419 | ゼネル | 日本 | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 10.01/20 |
| グラグラかざん | 0:19.682 | ニヤケ | 日本 | ベビィマリオ | ポケモーター | マニュアル | 10.01/04 |
| カラカラいせき | 1:49.880 | Vayu@の | 日本 | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 10.01/16 |
| ムーンリッジ&ハイウェイ | 1:43.577 | マンダー | 日本 | ファンキーコング | ワイルドスピア | オート | 09.12/13 |
| クッパキャッスル | 2:12.477 | KingAlεx | カナダ | ファンキーコング | ワイルドスピア | マニュアル | 09.12/05 |
| レインボーロード | 2:27.916 | KT☆RR βοT | アメリカ | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 09.12/23 |
| GC ピーチビーチ | 1:13.347 | ☆Degausser | ベルギー | ファンキーコング | ワイルドスピア | マニュアル | 09.10/08 |
| DS ヨッシーフォールズ | 0:59.135 | Omega | 日本 | ファンキーコング | ワイルドスピア | マニュアル | 09.11/22 |
| SFC おばけぬま2 | 0:53.316 | suiryu | 日本 | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 10.01/30 |
| 64 マリオサーキット | 1:42.572 | ☆λmadeus☆ | チリ | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 10.02/03 |
| 64 シャーベットランド | 2:04.946 | ☆ROK☆Ken | 日本 | キノピコ | ライド・オン・カメック | マニュアル | 10.01/22 |
| GBA ヘイホービーチ | 1:22.629 | ☆Flαmξ | アメリカ | キノピコ | ライド・オン・カメック | マニュアル | 09.07/27 |
| DS モンテタウン | 2:05.738 | Ukki@KMC | 日本 | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 10.01/25 |
| GC ワルイージスタジアム | 1:51.342 | ☆ΥΦΥΦΜ☆ | フランス | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 09.07/17 |
| DS サンサンさばく | 1:35.739 | KingAlεx | カナダ | ファンキーコング | ワイルドスピア | マニュアル | 10.01/18 |
| GBA クッパキャッスル3 | 1:59.217 | bc3king | アメリカ | デイジー | マッハ・バイク | マニュアル | 09.12/29 |
| 64 DKジャングルパーク | 2:12.559 | ☆Jας©hα☆ | カナダ | デイジー | マッハ・バイク | マニュアル | 09.08/09 |
| GC マリオサーキット | 1:32.092 | ★Alve$★ | 日本 | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 09.08/06 |
| SFC マリオサーキット3 | 1:18.417 | NOBUO | 日本 | デイジー | マッハ・バイク | マニュアル | 10.01/21 |
| DS ピーチガーデン | 2:00.339 | ☆bc34life | アメリカ | ファンキーコング | ワイルドスピア | マニュアル | 09.11/28 |
| GC DKマウンテン | 2:07.318 | ★Alve$★ | 日本 | デイジー | マッハ・バイク | マニュアル | 09.12/23 |
| 64 クッパキャッスル | 2:32.166 | ξν Cole | カナダ | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 10.01/24 |
| 複数所持者名 | 国旗 | 所持数 |
| ☆Jας©hα☆ | カナダ | 2 |
| ★Alve$★ | 日本 | 2 |
| KingAlεx | カナダ | 2 |
| マンダー | 日本 | 2 |
| ξν Cole | カナダ | 2 |
"バグSC"無し(3LAP)
| コース名 | タイム | Mii名 | 国旗 | キャラクター | マシン | ドリフト | 日付 |
| キノコキャニオン | 1:43.557 | [iS]Aerial | オーストラリア | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 10.01/27 |
| ワリオこうざん | 1:52.231 | mw¢★Srow | 日本 | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 09.01/18 |
| グラグラかざん(SC) | 1:42.320 | ☆Døøm☆ | アメリカ | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 09.12/20 |
| グラグラかざん | 1:54.702 | ☆¢hασ$☆☆ | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 09.12/03 | |
| クッパキャッスル | 2:22.471 | BC4LIFE | 日本 | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 09.12/19 |
| GBA クッパキャッスル3 | 2:18.599 | ☆bc34life | アメリカ | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 09.10/01 |
関連サイト
- 世界ランキング(Mario Kart Players' Page)
- Mario Kart Wii Discussion Forum(Mario Kart Wii Players' Page)
- Mario Kart Wii Forum - The Biggest Mario Kart Wii Community
- 動画:mindscarp(世界記録) MYA9o9(日本記録) MKNoVaS(米記録)koswik(欧州記録)MKWAustralia(豪州記録)
スタッフゴースト一覧
| コース名 | ふつうのゴースト | はやいゴースト | はやいゴースト出現タイム | 相手キャラ |
| キノコカップ | ||||
| ルイージサーキット | 01:29.670 | 01:19.419 | 01:26.394以内 | ルイージ |
| モーモーカントリー | 01:37.856 | 01:25.909 | 01:34.160以内 | ベビィデイジー |
| キノコキャニオン | 02:16.110 | 02:01.011 | 02:10.875以内 | キノピコ |
| キノピオファクトリー | 02:22.480 | 02:05.593 | 02:17.653以内 | キノピオ |
| フラワーカップ | ||||
| マリオサーキット | 01:44.777 | 01:33.702 | 01:40.528以内 | マリオ |
| ココナッツモール | 02:30.764 | 02:13.333 | 02:25.620以内 | デイジー |
| DKスノーボードクロス | 02:34.693 | 02:17.546 | 02:29.076以内 | ドンキーコング |
| ワリオこうざん | 02:19.585 | 02:04.800 | 02:15.323以内 | ワリオ |
| スターカップ | ||||
| デイジーサーキット | 01:56.822 | 01:41.362 | 01:51.786以内 | デイジー |
| ノコノコみさき | 03:03.022 | 02:41.370 | 02:56.867以内 | ノコノコ |
| メイプルツリーハウス | 02:58.633 | 02:37.812 | 02:51.684以内 | ディディーコング |
| グラグラかざん | 02:28.237 | 02:11.852 | 02:22.856以内 | ほねクッパ |
| スペシャルカップ | ||||
| カラカラいせき | 02:30.949 | 02:14.286 | 02:26.064以内 | ヨッシー |
| ムーンリッジ&ハイウェイ | 02:16.802 | 02:04.163 | 02:10.509以内 | ピーチ |
| クッパキャッスル | 03:04.836 | 02:42.098 | 02:57.382以内 | クッパ |
| レインボーロード | 03:05.895 | 02:44.734 | 03:00.007以内 | ロゼッタ |
| こうらカップ | ||||
| GC ピーチビーチ | 01:34.233 | 01:23.140 | 01:30.909以内 | ピーチ |
| DS ヨッシーフォールズ | 01:16.461 | 01:09.175 | 01:14.072以内 | ヨッシー |
| SFC おばけぬま2 | 01:06.595 | 00:58.907 | 01:04.261以内 | キングテレサ |
| 64 マリオサーキット | 02:14.799 | 01:59.053 | 02:10.069以内 | ベビィマリオ |
| バナナカップ | ||||
| 64 シャーベットランド | 02:48.651 | 02:28.356 | 02:43.142以内 | ベビィルイージ |
| GBA ヘイホービーチ | 01:45.568 | 01:32.867 | 01:41.174以内 | ノコノコ |
| DS モンテタウン | 02:41.807 | 02:24.169 | 02:36.630以内 | ワリオ |
| GC ワルイージスタジアム | 02:32.882 | 02:12.367 | 02:26.334以内 | ワルイージ |
| このはカップ | ||||
| DS サンサンさばく | 02:10.233 | 01:52.686 | 02:02.338以内 | カロン |
| GBA クッパキャッスル3 | 02:58.304 | 02:39.391 | 02:53.651以内 | ほねクッパ |
| 64 DKジャングルパーク | 02:58.264 | 02:37.732 | 02:51.693以内 | ドンキーコング |
| GC マリオサーキット | 01:59.771 | 01:49.939 | 01:55.907以内 | マリオ |
| サンダーカップ | ||||
| SFC マリオサーキット3 | 01:38.880 | 01:26.669 | 01:35.213以内 | ベビィマリオ |
| DS ピーチガーデン | 02:34.894 | 02:16.777 | 02:29.793以内 | ベビィピーチ |
| GC DKマウンテン | 02:57.744 | 02:38.130 | 02:52.100以内 | ファンキーコング |
| 64 クッパキャッスル | 03:19.323 | 02:55.933 | 03:09.228以内 | クッパjr. |
このwikiの更新情報RSS