世界記録一覧
| コース名 | タイム | Mii名 | 国旗 | キャラクター | マシン | ドリフト | 日付 |
| ルイージサーキット | 1:09.331 | fs J boy | 日本 | ファンキーコング | ワイルドスピア | マニュアル | 10.09/17 |
| モーモーカントリー | 1:15.859 | マ★Mαττhιεu | フランス | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 11.08/07 |
| キノコキャニオン | 0:30.938 | ξχ☆VoπΥΣχ | アメリカ | キノピオ | スピードスワン | マニュアル | 11.07/03 |
| キノコキャニオン(NG) | 1:42.780 | m★50% | 日本 | デイジー | インターセプター | マニュアル | 11.09/13 |
| キノピオファクトリー | 1:50.897 | λ★¢hαo$☆ | アメリカ | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 11.07/20 |
| マリオサーキット | 1:03.402 | さんまさん | 日本 | ファンキーコング | ワイルドスピア | マニュアル | 11.09/16 |
| マリオサーキット(NG) | 1:21.764 | Sωοrd / KingAlεx | イギリス / カナダ | ファンキーコング | ワイルドスピア | マニュアル | 11.02/25 11.07/07 |
| ココナッツモール | 0:44.176 | テレみ | 日本 | デイジー | マッハ・バイク | マニュアル | 11.08/12 |
| ココナッツモール(NG) | 1:56.821 | ☆Jας©hα☆ | カナダ | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 11.03/15 |
| DKスノーボードクロス | 1:48.854 | WYVERN◆FF | 日本 | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 11.09/17 |
| ワリオこうざん | 0:32.818 | 4TB☆MrBean | イギリス | ルイージ | マッハ・バイク | マニュアル | 11.03/29 |
| ワリオこうざん(NG) | 1:51.907 | NMeade | アメリカ | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 11.08/06 |
| デイジーサーキット | 1:29.356 | λ☆MARIO | アメリカ | デイジー | マッハ・バイク | マニュアル | 11.02/20 |
| ノコノコみさき | 2:19.473 | マンダー | 日本 | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 10.03/23 |
| メイプルツリーハウス | 2:17.683 | NMeade | アメリカ | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 10.12/19 |
| グラグラかざん | 0:19.464 | [GGs]ニヤケ | 日本 | ベビィマリオ | ポケモーター | マニュアル | 11.10/03 |
| グラグラかざん(NG) | 1:40.537 | ★Chασs | アメリカ | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 11.07/28 |
| グラグラかざん(NG,NSC) | 1:53.126 | λ★¢hαø$☆ | アメリカ | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 10.09/05 |
| カラカラいせき | 1:48.275 | λ★LeeD93 | イギリス | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 11.07/13 |
| ムーンリッジ&ハイウェイ | 1:43.577 | マンダー | 日本 | ファンキーコング | ワイルドスピア | オート | 09.12/13 |
| クッパキャッスル | 2:11.295 | λ☆MARIO | アメリカ | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 10.11/26 |
| クッパキャッスル(NG) | 2:22.281 | Shaun | イギリス | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 11.07/31 |
| レインボーロード | 2:26.431 | るにお | 日本 | ファンキーコング | ファイアホットロッド | マニュアル | 11.09/26 |
| GC ピーチビーチ | 1:13.097 | Cole | カナダ | ファンキーコング | ワイルドスピア | マニュアル | 11.08/24 |
| DS ヨッシーフォールズ | 0:59.000 | Omega | 日本 | ファンキーコング | ワイルドスピア | マニュアル | 10.03/20 |
| SFC おばけぬま2 | 0:52.182 | hahaaeのケツゲ | 日本 | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 11.09/18 |
| SFC おばけぬま2(NG) | 0:53.062 | suiryu | 日本 | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 11.08/12 |
| 64 マリオサーキット | 1:41.732 | ★ZRσγαl | アメリカ | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 11.10/01 |
| 64 シャーベットランド | 2:04.322 | ☆ROK☆Ken | 日本 | キノピコ | ライド・オン・カメック | マニュアル | 11.09/10 |
| GBA ヘイホービーチ | 1:21.924 | Tømøthγ | イギリス | ファンキーコング | ワイルドスピア | マニュアル | 11.05/05 |
| DS モンテタウン | 2:05.167 | Sωοrd | イギリス | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 11.09/03 |
| GC ワルイージスタジアム | 1:49.659 | Totom@lTF | フランス | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 11.06/17 |
| DS サンサンさばく | 1:35.114 | ★Døøm★ | アメリカ | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 11.08/19 |
| GBA クッパキャッスル3 | 1:58.615 | ◆Dαηιεl◆ | アイルランド | デイジー | マッハ・バイク | マニュアル | 11.09/06 |
| GBA クッパキャッスル3(NG) | 2:17.987 | =☆ rμsoX | スペイン | デイジー | マッハ・バイク | マニュアル | 11.03/12 |
| 64 DKジャングルパーク | 2:12.318 | KingAlεx | カナダ | デイジー | マッハ・バイク | マニュアル | 11.08/29 |
| 64 DKジャングルパーク(NG) | 2:12.525 | ヴァーユ☆WD | 日本 | デイジー | マッハ・バイク | マニュアル | 11.04/18 |
| GC マリオサーキット | 1:31.430 | ヴァーユ☆WD | 日本 | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 11.06/06 |
| SFC マリオサーキット3 | 1:18.273 | ξχ☆«Tyler | アメリカ | デイジー | マッハ・バイク | マニュアル | 10.12/11 |
| DS ピーチガーデン | 1:59.824 | THEGADTIME | アメリカ | ファンキーコング | ワイルドスピア | オート | 11.02/17 |
| GC DKマウンテン | 2:06.317 | Rv£S | 日本 | デイジー | マッハ・バイク | マニュアル | 10.08/30 |
| 64 クッパキャッスル | 2:31.665 | MEGURU | 日本 | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 11.06/27 |
| 複数所持者名 | 国旗 | 所持数 |
| Sword(Tomothy) | イギリス | 3 |
| Chaos | アメリカ | 3 |
| MARIO | アメリカ | 3 |
| NMeade | アメリカ | 2 |
| マンダー | 日本 | 2 |
| ヴァーユ | 日本 | 2 |
| KingAlex | カナダ | 2 |
TAS記録一覧
| コース名 | タイム | 製作者名 | 国籍 | キャラクター | マシン | ドリフト | 日付 |
| ルイージサーキット | 1:08.570 | Guillaume B. | フランス | ファンキーコング | ワイルドスピア | マニュアル | 11.01/16 |
| モーモーカントリー | 1:14.967 | Guillaume B. | フランス | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 11.03/13 |
| キノコキャニオン(NG) | 1:39.991 | NintenTAS | ドイツ | ファンキーコング | ワイルドスピア | マニュアル | 11.03/24 |
| キノピオファクトリー | 1:48.920 | Ltax | フィンランド | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 10.12/05 |
| マリオサーキット | 1:19.947 | Guillaume B. | フランス | ファンキーコング | ワイルドスピア | マニュアル | 11.01/10 |
| ココナッツモール | 1:54.490 | Guillaume B. | フランス | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 11.02/13 |
| DKスノーボードクロス | 1:44.198 | MKDasher | スペイン | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 11.01/27 |
| ワリオこうざん | 0:31:999 | MKDasher | スペイン | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 10.08/26 |
| ワリオこうざん(NG) | 1:51.826 | Bubbles | アメリカ | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 10.08/21 |
| デイジーサーキット | 1:27.953 | Guillaume B. | フランス | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 11.05/08 |
| ノコノコみさき | 2:16.935 | Black | オーストリア | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 11.07/16 |
| メイプルツリーハウス | 2:12.236 | Alex | カナダ | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 11.01/30 |
| グラグラかざん | 0:18.065 | MKDasher | スペイン | ベビィマリオ | ポケモーター | マニュアル | 10.10/29 |
| グラグラかざん(NG) | 1:38.495 | lithiumw | スイス | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 10.05/14 |
| カラカラいせき | 1:43.103 | Ltax | フィンランド | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 11.05/26 |
| ムーンリッジ&ハイウェイ | 1:42.899 | Alex | カナダ | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 10.11/03 |
| クッパキャッスル | 2:06.875 | lithiumw | スイス | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 10.05/27 |
| クッパキャッスル(NG) | 2:16.785 | Ltax | フィンランド | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 11.09/17 |
| レインボーロード | 2:22.485 | MKDasher | スペイン | ファンキーコング | ワイルドスピア | マニュアル | 11.03/06 |
| レインボーロード(カート) | 2:26.459 | Ltax | フィンランド | ファンキーコング | ファイアホットロッド | マニュアル | 11.02/08 |
| GC ピーチビーチ | 1:12.725 | Guillaume B. | フランス | ファンキーコング | ワイルドスピア | マニュアル | 10.02/25 |
| DS ヨッシーフォールズ | 0:58.244 | Guillaume B. | フランス | ファンキーコング | ワイルドスピア | マニュアル | 11.02/22 |
| SFC おばけぬま2 | 0:50.703 | Ltax | フィンランド | デイジー | マッハ・バイク | マニュアル | 10.09/16 |
| 64 マリオサーキット | 1:41.114 | Ltax | フィンランド | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 11.04/11 |
| 64 シャーベットランド | 2:03.688 | Ltax | フィンランド | キノピコ | ライド・オン・カメック | マニュアル | 10.11/22 |
| GBA ヘイホービーチ | 1:21.392 | Guillaume B. | フランス | ファンキーコング | ワイルドスピア | マニュアル | 10.03/12 |
| DS モンテタウン | 2:03.876 | Ltax | フィンランド | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 11.04/29 |
| GC ワルイージスタジアム | 1:48.955 | Ltax | フィンランド | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 10.09/11 |
| DS サンサンさばく | 1:34.191 | Ltax | フィンランド | ファンキーコング | ワイルドスピア | マニュアル | 10.09/25 |
| GBA クッパキャッスル3 | 1:54.152 | Guillaume B. | フランス | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 11.04/16 |
| GBA クッパキャッスル3(NG) | 2:16.575 | Nooboss | フランス | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 11.04/28 |
| 64 DKジャングルパーク | 2:06.567 | Guillaume B. | フランス | デイジー | マッハ・バイク | マニュアル | 10.04/19 |
| GC マリオサーキット | 1:30.103 | Alex | カナダ | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 10.10/03 |
| SFC マリオサーキット3 | 1:18:116 | MKDasher | スペイン | デイジー | マッハ・バイク | マニュアル | 10.10/21 |
| DS ピーチガーデン | 1:59.278 | Guillaume B. | フランス | ファンキーコング | ワイルドスピア | マニュアル | 10.01/11 |
| GC DKマウンテン | 1:58.582 | Ltax | フィンランド | デイジー | マッハ・バイク | マニュアル | 10.09/06 |
| 64 クッパキャッスル | 2:29.368 | Ltax | フィンランド | ファンキーコング | スーパーバウザー | マニュアル | 11.06/05 |
スタッフゴースト一覧
| コース名 | ふつうのゴースト | はやいゴースト | はやいゴースト出現タイム | 相手キャラ |
| キノコカップ | ||||
| ルイージサーキット | 01:29.670 | 01:19.419 | 01:26.394以内 | ルイージ |
| モーモーカントリー | 01:37.856 | 01:25.909 | 01:34.160以内 | ベビィデイジー |
| キノコキャニオン | 02:16.110 | 02:01.011 | 02:10.875以内 | キノピコ |
| キノピオファクトリー | 02:22.480 | 02:05.593 | 02:17.653以内 | キノピオ |
| フラワーカップ | ||||
| マリオサーキット | 01:44.777 | 01:33.702 | 01:40.528以内 | マリオ |
| ココナッツモール | 02:30.764 | 02:13.333 | 02:25.620以内 | デイジー |
| DKスノーボードクロス | 02:34.693 | 02:17.546 | 02:29.076以内 | ドンキーコング |
| ワリオこうざん | 02:19.585 | 02:04.800 | 02:15.323以内 | ワリオ |
| スターカップ | ||||
| デイジーサーキット | 01:56.822 | 01:41.362 | 01:51.786以内 | デイジー |
| ノコノコみさき | 03:03.022 | 02:41.370 | 02:56.867以内 | ノコノコ |
| メイプルツリーハウス | 02:58.633 | 02:37.812 | 02:51.684以内 | ディディーコング |
| グラグラかざん | 02:28.237 | 02:11.852 | 02:22.856以内 | ほねクッパ |
| スペシャルカップ | ||||
| カラカラいせき | 02:30.949 | 02:14.286 | 02:26.064以内 | ヨッシー |
| ムーンリッジ&ハイウェイ | 02:16.802 | 02:04.163 | 02:10.509以内 | ピーチ |
| クッパキャッスル | 03:04.836 | 02:42.098 | 02:57.382以内 | クッパ |
| レインボーロード | 03:05.895 | 02:44.734 | 03:00.007以内 | ロゼッタ |
| こうらカップ | ||||
| GC ピーチビーチ | 01:34.233 | 01:23.140 | 01:30.909以内 | ピーチ |
| DS ヨッシーフォールズ | 01:16.461 | 01:09.175 | 01:14.072以内 | ヨッシー |
| SFC おばけぬま2 | 01:06.595 | 00:58.907 | 01:04.261以内 | キングテレサ |
| 64 マリオサーキット | 02:14.799 | 01:59.053 | 02:10.069以内 | ベビィマリオ |
| バナナカップ | ||||
| 64 シャーベットランド | 02:48.651 | 02:28.356 | 02:43.142以内 | ベビィルイージ |
| GBA ヘイホービーチ | 01:45.568 | 01:32.867 | 01:41.174以内 | ノコノコ |
| DS モンテタウン | 02:41.807 | 02:24.169 | 02:36.630以内 | ワリオ |
| GC ワルイージスタジアム | 02:32.882 | 02:12.367 | 02:26.334以内 | ワルイージ |
| このはカップ | ||||
| DS サンサンさばく | 02:10.233 | 01:52.686 | 02:02.338以内 | カロン |
| GBA クッパキャッスル3 | 02:58.304 | 02:39.391 | 02:53.651以内 | ほねクッパ |
| 64 DKジャングルパーク | 02:58.264 | 02:37.732 | 02:51.693以内 | ドンキーコング |
| GC マリオサーキット | 01:59.771 | 01:49.939 | 01:55.907以内 | マリオ |
| サンダーカップ | ||||
| SFC マリオサーキット3 | 01:38.880 | 01:26.669 | 01:35.213以内 | ベビィマリオ |
| DS ピーチガーデン | 02:34.894 | 02:16.777 | 02:29.793以内 | ベビィピーチ |
| GC DKマウンテン | 02:57.744 | 02:38.130 | 02:52.100以内 | ファンキーコング |
| 64 クッパキャッスル | 03:19.323 | 02:55.933 | 03:09.228以内 | クッパjr. |
このwikiの更新情報RSS