<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rdf:RDF 
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xml:lang="ja">
  <channel rdf:about="http://www9.atwiki.jp/hrwiki/">
    <title>ホースライダーズ@Wiki</title>
    <link>http://www9.atwiki.jp/hrwiki/</link>
    <description>ホースライダーズ@Wiki</description>

    <dc:language>ja</dc:language>
    <dc:date>2012-05-04T14:05:08+09:00</dc:date>

    <items>
      <rdf:Seq>
                <rdf:li rdf:resource="http://www9.atwiki.jp/hrwiki/pages/2.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www9.atwiki.jp/hrwiki/pages/57.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www9.atwiki.jp/hrwiki/pages/32.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www9.atwiki.jp/hrwiki/pages/54.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www9.atwiki.jp/hrwiki/pages/15.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www9.atwiki.jp/hrwiki/pages/12.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www9.atwiki.jp/hrwiki/pages/28.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www9.atwiki.jp/hrwiki/pages/21.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www9.atwiki.jp/hrwiki/pages/52.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www9.atwiki.jp/hrwiki/pages/55.html" />
              </rdf:Seq>
    </items>
	
		
    
  </channel>
    <item rdf:about="http://www9.atwiki.jp/hrwiki/pages/2.html">
    <title>メニュー</title>
    <link>http://www9.atwiki.jp/hrwiki/pages/2.html</link>
    <description>
      -[[トップページ &gt;http://www9.atwiki.jp/hrwiki/pages/1.html]]

//[[■ 掲示板(PC)&gt;http://www2.atchs.jp/hrwiki/]]
//[[■ 掲示板(携帯)&gt;http://www2.atchs.jp/hrwiki/k/]]

【カード情報】


-HORSERIDERS2
-Ver.2.5PLUS
--[[IMカード&gt;2.5PLUS IMカード]]
--[[PRカード&gt;2.5PLUS PRカード]]
--[[EXカード&gt;2.5PLUS EXカード]]
--[[GRカード&gt;2.5PLUS GRカード]]
--[[SPカード&gt;2.5PLUS SPカード]]
--[[黒カード&gt;2.5PLUS 黒カード]]
--[[白カード&gt;2.5PLUS 白カード]]

-Ver.2.5
--[[IMカード&gt;2.5IMカード]]
--[[PRカード&gt;2.5PRカード]]
--[[EXカード&gt;2.5EXカード]]
--[[GRカード&gt;2.5GRカード]]
--[[SPカード&gt;2.5SPカード]]
--[[黒カード&gt;2.5黒カード]]
--[[白カード&gt;2.5白カード]]

-Ver.2.0
--[[IMカード&gt;2.0IMカード]]
--[[PRカード&gt;2.0PRカード]]
--[[EXカード&gt;2.0EXカード]]
--[[GRカード&gt;2.0GRカード]]
--[[SPカード&gt;2.0SPカード]]
--[[黒カード&gt;2.0黒カード]]
--[[白カード&gt;2.0白カード]]

-HORSERIDERS
-Ver.1.5
--[[GRカード&gt;1.5GRカード]]
--[[SPカード&gt;1.5SPカード]]
--[[黒カード&gt;1.5黒カード]]

-Ver.1.0
--[[GRカード&gt;GRカード]]
--[[SPカード&gt;SPカード]]
--[[黒カード&gt;黒カード]]
--[[白カード&gt;白カード]]

【攻略ガイド】
-[[レース&gt;http://www9.atwiki.jp/hrwiki/pages/20.html]]
-[[調教&gt;http://www9.atwiki.jp/hrwiki/pages/21.html]]
-[[厩舎&gt;http://www9.atwiki.jp/hrwiki/pages/24.html]]

【レースカレンダー】
-[[HORSERIDERS2&gt;レースカレンダーver.2]]
-[[HORSERIDERS1&gt;レースカレンダー]]

-[[世代別一覧（1999年以前生)&gt;http://www9.atwiki.jp/hrwiki/pages/40.html]]
-[[世代別一覧（2000年以後生)&gt;http://www9.atwiki.jp/hrwiki/pages/41.html]]

-[[リンク&gt;http://www9.atwiki.jp/hrwiki/pages/15.html]]

-[[ロケテ関連&gt;http://www9.atwiki.jp/hrwiki/pages/12.html]]

--------------------------------------------------------------------------------

#recent(10)    </description>
    <dc:date>2012-05-04T14:05:08+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www9.atwiki.jp/hrwiki/pages/57.html">
    <title>test</title>
    <link>http://www9.atwiki.jp/hrwiki/pages/57.html</link>
    <description>
      削除    </description>
    <dc:date>2012-05-04T14:04:01+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www9.atwiki.jp/hrwiki/pages/32.html">
    <title>2.0黒カード</title>
    <link>http://www9.atwiki.jp/hrwiki/pages/32.html</link>
    <description>
      &amp;font(b,20){2.0黒カードリスト}&amp;aname(Top)

#contents

[[トップページへ戻る&gt;トップページ]]


**Aランク
|No.|ランク|名前|SP|ST|瞬|勝|折|実|計|性|馬場|距離|脚質|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B001|A|アイネスフウジン|BGCOLOR(RED):9|BGCOLOR(RED):9|5|BGCOLOR(YELLOW):7|5|6|41|牡|芝|中|逃げ|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B002|A|アグネスフライト|5|6|BGCOLOR(YELLOW):8|6|6|6|37|牡|芝|中|追込|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B003|A|アサクサキングス|5|BGCOLOR(YELLOW):7|6|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|5|37|牡|芝|中長|先行|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B004|A|アサクサデンエン|BGCOLOR(YELLOW):7|5|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|5|39|牡|芝|マ|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B005|A|アストンマーチャン|BGCOLOR(RED):9|5|BGCOLOR(YELLOW):7|6|5|6|38|牝|芝|短|逃先|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B006|A|アドマイヤグルーヴ|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(RED):9|6|5|BGCOLOR(YELLOW):8|43|牝|芝|中|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B007|A|アドマイヤコジーン|BGCOLOR(RED):9|5|5|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|41|牡|芝|短|先行|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B008|A|アドマイヤジュピタ|5|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|6|40|牡|芝|長|先差|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B009|A|アドマイヤベガ|BGCOLOR(YELLOW):7|6|BGCOLOR(YELLOW):8|6|5|6|38|牡|芝|中|追込|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B010|A|アドマイヤマックス|6|5|BGCOLOR(YELLOW):8|6|5|6|36|牡|芝|短|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B011|A|イーグルカフェ|BGCOLOR(YELLOW):7|6|5|BGCOLOR(YELLOW):7|5|6|36|牡|芝ダ|マ中|差追|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B012|A|イシノサンデー|BGCOLOR(YELLOW):7|5|6|6|6|5|35|牡|芝ダ|中|先行|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B013|A|インティライミ|6|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|6|BGCOLOR(YELLOW):7|6|39|牡|芝|中|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B014|A|ウイニングチケット|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):7|6|BGCOLOR(YELLOW):7|5|6|39|牡|芝|中|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B015|A|ウイングアロー|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|6|42|牡|ダ|中|差追|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B016|A|ウメノファイバー|5|6|BGCOLOR(YELLOW):7|6|6|5|35|牝|芝|中|追込|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B017|A|エアジハード|BGCOLOR(YELLOW):8|5|6|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):7|6|40|牡|芝|マ|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B018|A|エアシャカール|6|BGCOLOR(YELLOW):8|6|5|5|BGCOLOR(YELLOW):7|37|牡|芝|中長|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B019|A|エアメサイア|BGCOLOR(YELLOW):7|6|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):7|42|牝|芝|中|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B020|A|エイジアンウインズ|6|5|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|5|38|牝|芝|短|先差|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B021|A|エイシンデピュティ|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|5|6|6|6|37|牡|芝|中|逃先|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B022|A|エイシンプレストン|BGCOLOR(RED):9|BGCOLOR(YELLOW):8|6|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(RED):10|48|牡|芝|マ中|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B023|A|オレハマッテルゼ|BGCOLOR(YELLOW):8|5|BGCOLOR(RED):9|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|5|41|牡|芝|短|先行|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B024|A|カワカミプリンセス|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):8|6|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):7|5|41|牝|芝|中|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B025|A|カンパニー|BGCOLOR(YELLOW):8|5|BGCOLOR(RED):9|6|6|BGCOLOR(YELLOW):7|41|牡|芝|中|差追|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B026|A|キョウエイマーチ|BGCOLOR(RED):9|6|5|BGCOLOR(YELLOW):7|6|BGCOLOR(YELLOW):8|41|牝|芝|マ|逃げ|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B027|A|キングヘイロー|BGCOLOR(YELLOW):8|5|BGCOLOR(YELLOW):7|5|5|6|36|牡|芝|短中|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B028|A|ゴールドアリュール|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|5|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|40|牡|ダ|中|逃先|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B029|A|サクラチトセオー|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(RED):9|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|45|牡|芝|中|追込|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B030|A|サニングデール|BGCOLOR(RED):9|5|BGCOLOR(RED):9|6|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|43|牡|芝|短|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B031|A|サンライズバッカス|BGCOLOR(YELLOW):7|5|BGCOLOR(YELLOW):7|6|6|5|36|牡|ダ|中|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B032|A|シーザリオ|BGCOLOR(RED):9|BGCOLOR(RED):9|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(RED):9|BGCOLOR(YELLOW):8|6|49|牝|芝|中|先差|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B033|A|ジェニュイン|BGCOLOR(RED):9|BGCOLOR(YELLOW):8|5|5|5|BGCOLOR(YELLOW):8|40|牡|芝|中|先差|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B034|A|ジャングルポケット|6|BGCOLOR(RED):9|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):8|5|BGCOLOR(YELLOW):7|42|牡|芝|中長|追込|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B035|A|シンコウウインディ|6|5|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|5|5|35|牡|ダ|中|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B036|A|シンコウフォレスト|BGCOLOR(YELLOW):8|5|6|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|5|38|牡|芝|短|先行|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B037|A|スーパーホーネット|BGCOLOR(YELLOW):8|5|BGCOLOR(RED):9|6|BGCOLOR(YELLOW):7|6|41|牡|芝|マ|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B038|A|スズカフェニックス|BGCOLOR(YELLOW):7|5|BGCOLOR(RED):9|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|5|40|牡|芝|短|差追|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B039|A|ステイゴールド|6|BGCOLOR(RED):9|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):8|5|BGCOLOR(YELLOW):7|42|牡|芝|中長|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B040|A|セイウンスカイ|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(RED):9|5|BGCOLOR(YELLOW):7|5|BGCOLOR(YELLOW):8|41|牡|芝|中長|逃げ|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B041|A|タイキブリザード|BGCOLOR(RED):9|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|6|5|BGCOLOR(YELLOW):8|42|牡|芝|マ中|先行|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B042|A|ダイタクヤマト|BGCOLOR(YELLOW):8|5|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|6|6|39|牡|芝|短|逃先|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B043|A|タイムパラドックス|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):8|45|牡|ダ|中|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B044|A|ダイユウサク|BGCOLOR(YELLOW):8|6|BGCOLOR(YELLOW):7|6|5|5|37|牡|芝|中|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B045|A|ダイワエルシエーロ|BGCOLOR(YELLOW):7|6|6|6|6|5|35|牝|芝|中|逃げ|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B046|A|ダンスインザムード|BGCOLOR(RED):9|5|BGCOLOR(RED):9|5|5|BGCOLOR(YELLOW):7|40|牝|芝|マ|先行|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B047|A|ダンスパートナー|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):7|6|43|牝|芝|中|追込|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B048|A|ディープスカイ|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|6|44|牡|芝|中|差追|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B049|A|テイエムオーシャン|BGCOLOR(RED):9|BGCOLOR(YELLOW):7|6|BGCOLOR(YELLOW):8|5|BGCOLOR(RED):9|44|牝|芝|マ中|先行|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B050|A|デルタブルース|5|BGCOLOR(RED):9|6|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|6|40|牡|芝|長|先行|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B051|A|テレグノシス|BGCOLOR(RED):9|6|BGCOLOR(YELLOW):8|6|6|BGCOLOR(YELLOW):7|42|牡|芝|マ|追込|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B052|A|トゥザヴィクトリー|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|6|BGCOLOR(YELLOW):7|5|6|38|牝|芝ダ|中|逃げ|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B053|A|トールポピー|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|6|5|41|牝|芝|中|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B054|A|ドリームパスポート|6|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(RED):9|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):7|6|44|牡|芝|中長|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B055|A|トロットスター|BGCOLOR(RED):9|5|BGCOLOR(RED):9|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|45|牡|芝|短|差追|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B056|A|ナリタトップロード|6|BGCOLOR(RED):9|BGCOLOR(RED):9|6|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(RED):9|47|牡|芝|中長|先行|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B057|A|ニシノフラワー|BGCOLOR(RED):9|BGCOLOR(YELLOW):7|5|BGCOLOR(YELLOW):7|5|BGCOLOR(RED):9|42|牝|芝|短|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B058|A|ネーハイシーザー|BGCOLOR(RED):9|BGCOLOR(YELLOW):7|5|6|6|BGCOLOR(YELLOW):7|40|牡|芝|中|先行|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B059|A|ネオユニヴァース|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):8|44|牡|芝|中|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B060|A|ノースフライト|BGCOLOR(RED):9|5|6|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):8|44|牝|芝|マ|先行|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B061|A|ハットトリック|BGCOLOR(YELLOW):8|5|BGCOLOR(RED):9|6|6|6|40|牡|芝|マ|追込|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B062|A|バブルガムフェロー|BGCOLOR(RED):9|BGCOLOR(YELLOW):7|6|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):8|44|牡|芝|中|先行|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B063|A|ヒシアケボノ|BGCOLOR(YELLOW):8|6|6|5|BGCOLOR(YELLOW):7|5|37|牡|芝|短|逃先|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B064|A|ヒシミラクル|6|BGCOLOR(RED):9|5|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|41|牡|芝|中長|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B065|A|ファイングレイン|BGCOLOR(YELLOW):8|5|BGCOLOR(RED):9|6|6|5|39|牡|芝|短|差追|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B066|A|ファインモーション|BGCOLOR(RED):9|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):8|5|5|BGCOLOR(YELLOW):8|42|牝|芝|マ中|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B067|A|フィールドルージュ|6|6|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|6|4|36|牡|ダ|中|先差|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B068|A|フジヤマケンザン|6|BGCOLOR(YELLOW):8|5|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|40|牡|芝|中|先行|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B069|A|ブラックホーク|BGCOLOR(RED):9|5|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|43|牡|芝|短|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B070|A|ホクトヘリオス|BGCOLOR(YELLOW):7|6|BGCOLOR(YELLOW):8|5|6|BGCOLOR(YELLOW):7|39|牡|芝|マ|追込|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B071|A|ポップロック|6|BGCOLOR(RED):9|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|43|牡|芝|長|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B072|A|ボンネビルレコード|BGCOLOR(YELLOW):7|5|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|6|5|37|牡|ダ|中|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B073|A|マーベラスサンデー|6|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(RED):10|45|牡|芝|中|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B074|A|マイネルラヴ|BGCOLOR(YELLOW):8|5|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):7|6|6|40|牡|芝|短|先差|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B075|A|マサラッキ|BGCOLOR(YELLOW):8|5|BGCOLOR(YELLOW):7|6|BGCOLOR(YELLOW):7|6|39|牡|芝|短|先差|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B076|A|マックスビューティ|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):8|5|BGCOLOR(RED):9|45|牝|芝|中|先行|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B077|A|マツリダゴッホ|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|6|BGCOLOR(YELLOW):7|42|牡|芝|中|先差|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B078|A|マンハッタンカフェ|5|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):7|43|牡|芝|長|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B079|A|メイショウドトウ|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|43|牡|芝|中|先行|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B080|A|メイショウボーラー|BGCOLOR(RED):9|5|6|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|6|40|牡|芝ダ|短|逃げ|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B081|A|メジロパーマー|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):8|5|BGCOLOR(YELLOW):7|5|BGCOLOR(YELLOW):7|39|牡|芝|中長|逃げ|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B082|A|メジロブライト|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(RED):9|BGCOLOR(YELLOW):8|6|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):8|45|牡|芝|中長|追込|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B083|A|メジロライアン|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(RED):9|5|6|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|41|牡|芝|中長|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B084|A|メリーナイス|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|5|6|BGCOLOR(YELLOW):7|39|牡|芝|中|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B085|A|ユートピア|BGCOLOR(YELLOW):8|5|5|5|6|BGCOLOR(YELLOW):8|37|牡|ダ|マ中|逃げ|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B086|A|ライブリマウント|BGCOLOR(YELLOW):7|6|6|BGCOLOR(YELLOW):7|6|6|38|牡|ダ|中|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B087|A|ラインクラフト|BGCOLOR(RED):9|5|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):8|44|牝|芝|マ|先行|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B088|A|レッツゴーターキン|6|6|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):7|5|5|37|牡|芝|中|差し|

**Bランク
|No.|ランク|名前|SP|ST|瞬|勝|折|実|計|性|馬場|距離|脚質|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B089|B|アイポッパー|4|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):8|6|BGCOLOR(YELLOW):8|6|40|牡|芝|長|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B090|B|アクティブバイオ|4|6|6|6|6|5|33|牡|芝|長|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B091|B|アドマイヤオーラ|5|5|BGCOLOR(YELLOW):8|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|5|37|牡|芝|中|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B092|B|アドマイヤキッス|BGCOLOR(YELLOW):7|4|BGCOLOR(YELLOW):7|5|BGCOLOR(YELLOW):7|5|35|牝|芝|中|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B093|B|アドマイヤジャパン|4|5|6|BGCOLOR(YELLOW):7|BGCOLOR(YELLOW):7|4|33|牡|芝|中|先差|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B094|B|アドマイヤフジ|4|5|BGCOLOR(YELLOW):7|6|BGCOLOR(YELLOW):7|4|33|牡|芝|中|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B095|B|アドマイヤメイン|4|6|5|6|BGCOLOR(YELLOW):7|4|32|牡|芝|中|逃げ|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B096|B|アドマイヤモナーク|4|5|BGCOLOR(YELLOW):7|6|6|4|32|牡|芝|長|差追|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B097|B|アローキャリー|6|4|5|5|5|4|29|牝|芝|短|逃げ|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B098|B|ウインクリューガー|5|4|4|4|5|4|26|牡|芝|短|先行|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B099|B|エアエミネム|6|6|BGCOLOR(YELLOW):7|6|6|6|37|牡|芝|中|先行|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B100|B|エアシェイディ|6|4|BGCOLOR(YELLOW):8|5|6|5|34|牡|芝|中|差追|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B101|B|エイシンドーバー|6|4|BGCOLOR(YELLOW):7|6|6|5|34|牡|芝|マ|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B102|B|エルカーサリバー|6|5|5|6|6|5|33|牝|芝|中|先差|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B103|B|カネツクロス|BGCOLOR(YELLOW):7|6|5|5|5|5|33|牡|芝|中|逃げ|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B104|B|キーンランドスワン|BGCOLOR(YELLOW):7|4|BGCOLOR(YELLOW):8|5|5|4|33|牡|芝|短|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B105|B|キストゥヘヴン|6|4|BGCOLOR(YELLOW):7|6|5|5|33|牝|芝|マ|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B106|B|キャプテントゥーレ|BGCOLOR(YELLOW):8|6|5|6|6|5|36|牡|芝|中|逃先|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B107|B|キングストレイル|6|4|BGCOLOR(YELLOW):7|5|6|4|32|牡|芝|短中|先差|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B108|B|キンシャサノキセキ|6|4|BGCOLOR(YELLOW):7|6|5|3|31|牡|芝|短|先差|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B109|B|クワイエットデイ|4|6|BGCOLOR(YELLOW):7|6|5|3|31|牡|ダ|中|差し|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B110|B|ゴスホークケン|6|5|6|6|6|4|33|牡|芝|短|逃げ|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):HB08B111|B|サカラート|5|5|6|6|6|3|31|牡|ダ|中|先差|
